スマトラ級軽巡洋艦 Sumatra class Light Cruiser |
1.スマトラ Sumatra
起工:1916年7月15日 進水:1920年12月29日 竣工:1926年5月26日 自沈:1944年6月9日 |
2.ジャワ Java
起工:1916年5月31日 進水:1921年8月6日 竣工:1925年5月1日 戦没:1942年2月27日 (水上戦) |
※3.セレベス Celebes
起工:- 進水:- 竣工:- 建造取止:1919年 |
※ = 建造中止
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | Sumatra:竣工時 | Java:竣工時 | Celebes | Sumatra:1938年頃 | Java:1938年頃 | Sumatra:1942年頃 | Sumatra:1944年3月頃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 153.3m | 153.3m | 158.3m | 153.3m | 153.3m | 153.3m | 153.3m |
水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最大幅 | 16.0m | 16.0m | 16.0m | 16.0m | 16.0m | 16.0m | 16.0m |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 満載時:5.50m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 6,670t | N/A | N/A | N/A | N/A | 6,795t | N/A |
公試排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 8,208t | N/A | 8,400t | N/A | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | Sumatra:竣工時 | Java:竣工時 | Celebes | Sumatra:1938年頃 | Java:1938年頃 | Sumatra:1942年頃 | Sumatra:1944年3月頃 |
主罐 | シュルツ゠ソーニクロフト式重油専焼水管罐:8基 | シュルツ゠ソーニクロフト式重油専焼水管罐:8基 | シュルツ゠ソーニクロフト式重油専焼水管罐:8基 | シュルツ゠ソーニクロフト式重油専焼水管罐:8基 | シュルツ゠ソーニクロフト式重油専焼水管罐:8基 | シュルツ゠ソーニクロフト式重油専焼水管罐:8基 | シュルツ゠ソーニクロフト式重油専焼水管罐:8基 |
主機 | ツェリー式オールギヤードタービンエンジン:3基 | クルップ・ゲルマニア式オールギヤードタービンエンジン:3基 | クルップ・ゲルマニア式オールギヤードタービンエンジン:3基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:3基 | クルップ・ゲルマニア式オールギヤードタービンエンジン:3基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:3基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:3基 |
軸数 | 3軸 | 3軸 | 3軸 | 3軸 | 3軸 | 3軸 | 3軸 |
出力 | 82,000shp | 65,000shp | 65,000shp | 82,000shp | 65,000shp | 82,000shp | 82,000shp |
航続距離 | 15.0kt / 3,600nm | 15.0kt / 3,600nm | 15.0kt / 3,600nm | 15.0kt / 3,600nm | 15.0kt / 3,600nm | 15.0kt / 3,600nm | 15.0kt / 3,600nm |
速力 | 30.0kt | 30.0kt | 30.0kt | 30.0kt | 30.0kt | 30.0kt | 30.0kt |
燃料搭載量 | 重油:1,200t | 重油:1,200t | 重油:1,200t | 重油:1,200t | 重油:1,200t | 重油:1,200t | 重油:1,200t |
装甲防御 | Sumatra:竣工時 | Java:竣工時 | Celebes | Sumatra:1938年頃 | Java:1938年頃 | Sumatra:1942年頃 | Sumatra:1944年3月頃 |
水線部舷側装甲 | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
中甲板装甲 |
|
|
|
|
|
|
|
下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
主砲楯 |
|
|
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | - | - | - | - | - | - | - |
司令塔 |
|
|
|
|
|
|
|
搭載火器 | Sumatra:竣工時 | Java:竣工時 | Celebes | Sumatra:1938年頃 | Java:1938年頃 | Sumatra:1942年頃 | Sumatra:1944年3月頃 |
主砲 | ボフォース Mk.6 50口径14.9cm単装砲:10基 | ボフォース Mk.6 50口径14.9cm単装砲:10基 | ボフォース Mk.6 50口径14.9cm単装砲:10基 | ボフォース Mk.6 50口径14.9cm単装砲:10基 | ボフォース Mk.6 50口径14.9cm単装砲:10基 | ボフォース Mk.6 50口径14.9cm単装砲:10基 | ボフォース Mk.6 50口径14.9cm単装砲:5基 |
対空火器 | Mk.4 55口径7.5cm単装高角砲:4基 | Mk.4 55口径7.5cm単装高角砲:4基 | Mk.4 55口径7.5cm単装高角砲:4基 |
|
|
|
エリコン Mk.II 70口径20mm単装機銃:4基 |
水雷兵装 | - | - | - | - | - | - | - |
対潜火器 | - | - | - | - | - | 爆雷投射器:2基 (爆雷:10個) |
- |
機雷戦装備 | 機雷:36個 | 機雷:36個 | 機雷:36個 | 機雷:12個 | 機雷:12個 | 機雷:12個 | 機雷:12個 |
測距儀 / レーダー | Sumatra:竣工時 | Java:竣工時 | Celebes | Sumatra:1938年頃 | Java:1938年頃 | Sumatra:1942年頃 | Sumatra:1944年3月頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - | - |
捜索レーダー | - | - | - | - | - | - | - |
ソナー | - | - | - | - | - | - | - |
航空艤装 | Sumatra:竣工時 | Java:竣工時 | Celebes | Sumatra:1938年頃 | Java:1938年頃 | Sumatra:1942年頃 | Sumatra:1944年3月頃 |
計画搭載数 | - | - | - | C.VIIW 水上偵察機:2機 | - | C.VIIW 水上偵察機:2機 | C.VIIW 水上偵察機:2機 |
カタパルト | - | - | - | - | - | - | - |
乗員定数 | Sumatra:竣工時 | Java:竣工時 | Celebes | Sumatra:1938年頃 | Java:1938年頃 | Sumatra:1942年頃 | Sumatra:1944年3月頃 |
定員 | 480名 | N/A | N/A | N/A | N/A | 526名 | N/A |