|
|
| 1.チェルヴォーナ・ウクライナ Chervona Ukraina Червона Украина 起工時艦名:アドミラル・ナヒモフ Admiral Nakhimov Адмирал Нахимов 起工:1913年10月31日 進水:1915年11月6日 改名1922年 (→チェルヴォーナ・ウクライナ Chervona Ukraina) 竣工:1927年3月21日 全損:1941年11月12日 (航空攻撃) 除籍:1952年5月10日 |
○2.クラスヌイ・カフカス Krasnyy Kavkaz Красный Кавказ 起工時艦名:アドミラル・ラザレフ Admiral Lazarev Адмирал Лазарев 起工:1913年10月31日 進水:1916年6月21日 改名:1926年12月14日 (→クラスヌイ・カフカス Krasnyy Kavkaz) 竣工:1932年1月25日 除籍:1952年11月21日 |
| ※3.アドミラル・コルニーロフ Admiral Kornilov Адмирал Корнилов 起工:1914年11月24日 進水:1922年11月11日 竣工:- 建造中止:1922年 |
※4.アドミラル・イストミン Admiral Istomin Адмирал Истомин 起工:1914年11月24日 進水:- 竣工:- 建造中止:1922年 |
○ = クラスヌイ・カフカス級重巡洋艦として就役 各艦の略歴はこちら※ = 建造中止 |
|

| 寸法・排水量 | 計画時 | Ukraina:竣工時 | Ukraina:1936年頃 | Ukraina:1941年5月頃 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 166.8m | 166.8m | 166.8m | 166.8m |
| 水線長 | 163.2m | 163.2m | 163.2m | 163.2m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 15.7m | 15.7m | 15.7m | 15.7m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 満載時:6.07m | 満載時:6.60m | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | 7,440t | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 7,600t | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 8,200t | 8,888t | N/A | N/A |
| 機関関係 | 計画時 | Ukraina:竣工時 | Ukraina:1936年頃 | Ukraina:1941年5月頃 |
| 主罐 | ヤーロー式炭油混焼水管罐:14基 | ヤーロー式炭油混焼水管罐:10基 | ヤーロー式炭油混焼水管罐:10基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:10基 |
| 主機 | ブラウン゠カーチス式直結タービンエンジン:4基 | ブラウン゠カーチス式直結タービンエンジン:4基 | ブラウン゠カーチス式直結タービンエンジン:4基 | ブラウン゠カーチス式直結タービンエンジン:4基 |
| 軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 60,000shp | 55,000shp | 55,000shp | 55,000shp |
| 航続距離 | 12.0kt / 2,000nm | 14.0kt / 2,700nm | 14.0kt / 2,700nm | 14.0kt / 2,700nm |
| 速力 | 29.5kt | 29.0kt | 29.0kt | 29.0kt |
| 燃料搭載量 |
|
|
|
重油:950t |
| 装甲防御 | 計画時 | Ukraina:竣工時 | Ukraina:1936年頃 | Ukraina:1941年5月頃 |
| 水線部舷側装甲 | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| 上部舷側装甲 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
| 前後主隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
| 中甲板装甲 | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主砲楯 |
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | - | - | - | - |
| 司令塔 |
|
|
|
|
| 搭載火器 | 計画時 | Ukraina:竣工時 | Ukraina:1936年頃 | Ukraina:1941年5月頃 |
| 主砲 | Pattern 1913 54口径13.0cm単装砲:15基 | Pattern 1913 54口径13.0cm単装砲:15基 | Pattern 1913 54口径13.0cm単装砲:15基 | Pattern 1913 54口径13.0cm単装砲:15基 |
| 副砲 | - | - | - | - |
| 小火器 | - | Pattern1892 48口径7.5cm単装砲:4基 | Pattern1892 48口径7.5cm単装砲:4基 | Pattern1892 48口径7.5cm単装砲:4基 |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - |
| 対空火器 | Pattern 1916 36口径6.3cm単装高角砲:4基 | - | ヴィッカース゠テルニ Model1928 47口径10.0cm連装高角砲:3基 |
|
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | 機雷:100個 | 機雷:90個 | 機雷:90個 | 機雷:90個 |
| 測距儀 / レーダー | 計画時 | Ukraina:竣工時 | Ukraina:1936年頃 | Ukraina:1941年5月頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - |
| 航空艤装 | 計画時 | Ukraina:竣工時 | Ukraina:1936年頃 | Ukraina:1941年5月頃 |
| 計画搭載数 | - | Ju20 / MU-2 水上偵察機:1機 | Ju20 / MU-2 水上偵察機:1機 | - |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 乗員定数 | 計画時 | Ukraina:竣工時 | Ukraina:1936年頃 | Ukraina:1941年5月頃 |
| 定員 | 630名 | 830名 | N/A | N/A |