キーロフ ("26"型) 級重巡洋艦 Kirov ("Project 26") class Heavy Cruiser |
1.キーロフ Kirov Киров 起工:1935年10月22日 進水:1936年11月30日 竣工:1938年9月23日 除籍:1974年2月22日 |
2.ヴォローシロフ Voroshilov Ворошилов 起工:1935年10月15日 進水:1937年6月28日 竣工:1940年6月20日 除籍:1973年3月2日 |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | Kirov:竣工時 | Vorosilov:竣工時 | Vorosilov:1941年8月頃 | Kirov:1941年9月頃 | Kirov:1944年頃 | Vorosilov:1944年頃 | Kirov:1954年末頃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 191.3m | 191.3m | 191.3m | 191.3m | 191.3m | 191.3m | 191.3m |
水線長 | 187.0m | 187.0m | 187.0m | 187.0m | 187.0m | 187.0m | 187.0m |
垂線間長 | 178.0m | 178.0m | 178.0m | 178.0m | 178.0m | 178.0m | 178.0m |
最大幅 | 17.7m | 17.7m | 17.7m | 17.7m | 17.7m | 17.7m | 17.7m |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 満載時:6.15m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 7,756t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
公試排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 9,287t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | Kirov:竣工時 | Vorosilov:竣工時 | Vorosilov:1941年8月頃 | Kirov:1941年9月頃 | Kirov:1944年頃 | Vorosilov:1944年頃 | Kirov:1954年末頃 |
主罐 | ヤーロー・ノルマン式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー・ノルマン式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー・ノルマン式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー・ノルマン式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー・ノルマン式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー・ノルマン式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー・ノルマン式重油専焼水管罐:6基 |
主機 | ベルーツォ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | TV-7型オールギヤードタービンエンジン:2基 | TV-7型オールギヤードタービンエンジン:2基 | ベルーツォ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ベルーツォ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | TV-7型オールギヤードタービンエンジン:2基 | ベルーツォ式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
出力 | 110,000shp | 110,000shp | 110,000shp | 110,000shp | 110,000shp | 110,000shp | 110,000shp |
航続距離 | 18.0kt / 3,750nm | 18.0kt / 2,140nm | 18.0kt / 2,140nm | 18.0kt / 3,750nm | 18.0kt / 3,750nm | 18.0kt / 2,140nm | 18.0kt / 3,750nm |
速力 | 35.0kt | 35.0kt | 35.0kt | 35.0kt | 35.0kt | 35.0kt | 35.0kt |
燃料搭載量 | 重油:1,290t | 重油:1,290t | 重油:1,290t | 重油:1,290t | 重油:1,290t | 重油:1,290t | 重油:1,290t |
装甲防御 | Kirov:竣工時 | Vorosilov:竣工時 | Vorosilov:1941年8月頃 | Kirov:1941年9月頃 | Kirov:1944年頃 | Vorosilov:1944年頃 | Kirov:1954年末頃 |
水線部舷側装甲 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
中甲板装甲 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
司令塔 |
|
|
|
|
|
|
|
搭載火器 | Kirov:竣工時 | Vorosilov:竣工時 | Vorosilov:1941年8月頃 | Kirov:1941年9月頃 | Kirov:1944年頃 | Vorosilov:1944年頃 | Kirov:1954年末頃 |
主砲 | B-1-P/MK-3-180 56口径18.0cm三連装砲:3基 | B-1-P/MK-3-180 56口径18.0cm三連装砲:3基 | B-1-P/MK-3-180 56口径18.0cm三連装砲:3基 | B-1-P/MK-3-180 56口径18.0cm三連装砲:3基 | B-1-P/MK-3-180 56口径18.0cm三連装砲:3基 | B-1-P/MK-3-180 56口径18.0cm三連装砲:3基 | B-1-P/MK-3-180 56口径18.0cm三連装砲:3基 |
副砲 | - | - | - | - | - | - | - |
小火器 | - | - | - | - | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - | - |
対空火器 |
|
|
|
|
|
|
|
水雷兵装 |
|
|
|
|
|
|
- |
対潜火器 |
|
|
|
|
|
|
- |
機雷戦装備 | 機雷:100個 | 機雷:100個 | 機雷:100個 | 機雷:100個 | 機雷:100個 | 機雷:100個 | 機雷:100個 |
測距儀 / レーダー | Kirov:竣工時 | Vorosilov:竣工時 | Vorosilov:1941年8月頃 | Kirov:1941年9月頃 | Kirov:1944年頃 | Vorosilov:1944年頃 | Kirov:1954年末頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - |
|
|
捜索レーダー | - | - | - | - | Type 291 (二次元対空):1組 |
|
Giuys-1M (二次元対水上 / 低空警戒):1組 |
ソナー | - | - | - | - | - | - | - |
航空艤装 | Kirov:竣工時 | Vorosilov:竣工時 | Vorosilov:1941年8月頃 | Kirov:1941年9月頃 | Kirov:1944年頃 | Vorosilov:1944年頃 | Kirov:1954年末頃 |
計画搭載数 | KOR-1 水上偵察機:2機 | KOR-1 水上偵察機:2機 | KOR-1 水上偵察機:2機 | KOR-1 水上偵察機:2機 | - | - | - |
カタパルト | K-12型:1基 | K-12型:1基 | K-12型:1基 | K-12型:1基 | - | - | - |
乗員定数 | Kirov:竣工時 | Vorosilov:竣工時 | Vorosilov:1941年8月頃 | Kirov:1941年9月頃 | Kirov:1944年頃 | Vorosilov:1944年頃 | Kirov:1954年末頃 |
定員 | 734名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |