マキシム・ゴーリキー ("26bis"型) 級重巡洋艦 Maxim Gorky ("Project 26bis") class Heavy Cruiser |
1.マキシム・ゴーリキー Maxim Gorky Максим Горький 起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
2.モロトフ Molotov Молотов 起工:年月日 進水:年月日 竣工:年月日 除籍:年月日 |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | Gorky:竣工時 | Molotov:竣工時 | Gorky:1941年8月頃 | Molotov:1941年末頃 | Gorky:1946年1月頃 | Molotov:1946年1月頃 | Molotov:1955年1月頃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 191.4m | 191.4m | 191.4m | 191.4m | 191.4m | 191.4m | 191.4m |
水線長 | 187.0m | 187.0m | 187.0m | 187.0m | 187.0m | 187.0m | 187.0m |
垂線間長 | 178.0m | 178.0m | 178.0m | 178.0m | 178.0m | 178.0m | 178.0m |
最大幅 | 17.7m | 17.7m | 17.7m | 17.7m | 17.7m | 17.7m | 17.7m |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 満載時:6.30m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 8,048t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
公試排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 9,792t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | Gorky:竣工時 | Molotov:竣工時 | Gorky:1941年8月頃 | Molotov:1941年末頃 | Gorky:1946年1月頃 | Molotov:1946年1月頃 | Molotov:1955年1月頃 |
主罐 | ヤーロー・ノルマン式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー・ノルマン式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー・ノルマン式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー・ノルマン式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー・ノルマン式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー・ノルマン式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー・ノルマン式重油専焼水管罐:6基 |
主機 | TV-7型オールギヤードタービンエンジン:2基 | TV-7型オールギヤードタービンエンジン:2基 | TV-7型オールギヤードタービンエンジン:2基 | TV-7型オールギヤードタービンエンジン:2基 | TV-7型オールギヤードタービンエンジン:2基 | TV-7型オールギヤードタービンエンジン:2基 | TV-7型オールギヤードタービンエンジン:2基 |
軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
出力 | 110,000shp | 110,000shp | 110,000shp | 110,000shp | 110,000shp | 110,000shp | 110,000shp |
航続距離 | 17.0kt / 5,100nm | 18.0kt / 3,850nm | 17.0kt / 5,100nm | 18.0kt / 3,850nm | 17.0kt / 5,100nm | 18.0kt / 3,850nm | 18.0kt / 3,850nm |
速力 | 35.0kt | 35.0kt | 35.0kt | 35.0kt | 35.0kt | 35.0kt | 35.0kt |
燃料搭載量 | 重油:1,660t | 重油:1,660t | 重油:1,660t | 重油:1,660t | 重油:1,660t | 重油:1,660t | 重油:1,660t |
装甲防御 | Gorky:竣工時 | Molotov:竣工時 | Gorky:1941年8月頃 | Molotov:1941年末頃 | Gorky:1946年1月頃 | Molotov:1946年1月頃 | Molotov:1955年1月頃 |
水線部舷側装甲 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
中甲板装甲 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
司令塔 |
|
|
|
|
|
|
|
搭載火器 | Gorky:竣工時 | Molotov:竣工時 | Gorky:1941年8月頃 | Molotov:1941年末頃 | Gorky:1946年1月頃 | Molotov:1946年1月頃 | Molotov:1955年1月頃 |
主砲 | B-1-P 56口径18.0cm三連装砲:3基 | B-1-P 56口径18.0cm三連装砲:3基 | B-1-P 56口径18.0cm三連装砲:3基 | B-1-P 56口径18.0cm三連装砲:3基 | B-1-P 56口径18.0cm三連装砲:3基 | B-1-P 56口径18.0cm三連装砲:3基 | B-1-P 56口径18.0cm三連装砲:3基 |
副砲 | - | - | - | - | - | - | - |
小火器 | - | - | - | - | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - | - |
対空火器 |
|
|
|
|
|
|
|
水雷兵装 |
|
|
|
|
|
|
- |
対潜火器 |
|
|
|
|
|
|
- |
機雷戦装備 | 機雷:100個 | 機雷:100個 | 機雷:100個 | 機雷:100個 | 機雷:100個 | 機雷:100個 | 機雷:100個 |
測距儀 / レーダー | Gorky:竣工時 | Molotov:竣工時 | Gorky:1941年8月頃 | Molotov:1941年末頃 | Gorky:1946年1月頃 | Molotov:1946年1月頃 | Molotov:1955年1月頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
|
Mars-1 (18.0cm砲・対水上):1組 |
|
捜索レーダー | - | - | - | Redut-K (二次元対空):1組 | Type 291 (二次元対空):1組 | Redut-K (二次元対空):1組 | Giuys (二次元対水上 / 低空警戒):1組 |
ソナー | - | - | - | - | - | - | - |
航空艤装 | Gorky:竣工時 | Molotov:竣工時 | Gorky:1941年8月頃 | Molotov:1941年末頃 | Gorky:1946年1月頃 | Molotov:1946年1月頃 | Molotov:1955年1月頃 |
計画搭載数 | KOR-1 水上偵察機:2機 | KOR-1 水上偵察機:2機 | - | KOR-1 水上偵察機:2機 | - | KOR-2 水上偵察機:2機 | KOR-2 水上偵察機:2機 |
カタパルト | ZK-1型:1基 | ZK-1型:1基 | - | ZK-1型:1基 | - | ZK-1a型:1基 | ZK-1a型:1基 |
乗員定数 | Gorky:竣工時 | Molotov:竣工時 | Gorky:1941年8月頃 | Molotov:1941年末頃 | Gorky:1946年1月頃 | Molotov:1946年1月頃 | Molotov:1955年1月頃 |
定員 | 897名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |