|
| 1.カナリアス Canarias
起工:1928年8月15日 進水:1931年5月28日 竣工:1936年9月6日 除籍:1975年12月17日 |
| 2.バレアレス Baleares
起工:1928年8月15日 進水:1931年4月20日 竣工:1936年12月28日 戦没:1938年3月6日 (水上戦) |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 計画時 | Canarias:竣工時 | Baleares:竣工時 | Canarias:1937年春頃 | Baleares:1937年11月頃 | Canarias:1943年頃 | Canarias:1969年頃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 193.6m | 193.6m | 193.6m | 193.6m | 193.6m | 193.6m | 193.6m |
| 水線長 | 192.2m | 192.2m | 192.2m | 192.2m | 192.2m | 192.2m | 192.2m |
| 垂線間長 | 182.9m | 182.9m | 182.9m | 182.9m | 182.9m | 182.9m | 182.9m |
| 最大幅 | 19.5m | 19.5m | 19.5m | 19.5m | 19.5m | 19.5m | 19.5m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 |
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 10,670t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 公試排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 13,070t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13,750t |
| 機関関係 | 計画時 | Canarias:竣工時 | Baleares:竣工時 | Canarias:1937年春頃 | Baleares:1937年11月頃 | Canarias:1943年頃 | Canarias:1969年頃 |
| 主罐 | ヤーロー式重油専焼水管罐:8基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:8基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:8基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:8基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:8基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:8基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:8基 |
| 主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
| 軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 90,000shp | 90,000shp | 90,000shp | 90,000shp | 90,000shp | 90,000shp | 90,000shp |
| 航続距離 | 15.0kt / 8,000nm | 15.0kt / 8,000nm | 15.0kt / 8,000nm | 15.0kt / 8,000nm | 15.0kt / 8,000nm | 15.0kt / 8,000nm | 15.0kt / 8,000nm |
| 速力 | 33.0kt | 33.0kt | 33.0kt | 33.0kt | 33.0kt | 33.0kt | 33.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:2,588t | 重油:2,588t | 重油:2,588t | 重油:2,588t | 重油:2,588t | 重油:2,588t | 重油:2,588t |
| 装甲防御 | 計画時 | Canarias:竣工時 | Baleares:竣工時 | Canarias:1937年春頃 | Baleares:1937年11月頃 | Canarias:1943年頃 | Canarias:1969年頃 |
| 水線部舷側装甲 |
|
|
|
|
|
|
|
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 |
|
|
|
|
|
|
|
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
| 主砲楯 |
|
|
|
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | 計画時 | Canarias:竣工時 | Baleares:竣工時 | Canarias:1937年春頃 | Baleares:1937年11月頃 | Canarias:1943年頃 | Canarias:1969年頃 |
| 主砲 | ヴィッカース Mk.D 50口径20.3cm連装砲:4基 | ヴィッカース Mk.D 50口径20.3cm連装砲:4基 | ヴィッカース Mk.D 50口径20.3cm連装砲:3基 | ヴィッカース Mk.D 50口径20.3cm連装砲:4基 | ヴィッカース Mk.D 50口径20.3cm連装砲:4基 | ヴィッカース Mk.D 50口径20.3cm連装砲:4基 | ヴィッカース Mk.D 50口径20.3cm連装砲:4基 |
| 副砲 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - | - |
| 対空火器 |
|
|
|
|
|
|
|
| 水雷兵装 |
|
- | - | - | - | - | - |
| 対潜火器 |
|
|
|
|
|
|
|
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 計画時 | Canarias:竣工時 | Baleares:竣工時 | Canarias:1937年春頃 | Baleares:1937年11月頃 | Canarias:1943年頃 | Canarias:1969年頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - | - | - |
|
| ソナー | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | 計画時 | Canarias:竣工時 | Baleares:竣工時 | Canarias:1937年春頃 | Baleares:1937年11月頃 | Canarias:1943年頃 | Canarias:1969年頃 |
| 計画搭載数 | He 60 水上偵察機:2機 | - | - | - | - | - | - |
| カタパルト | 1基 | - | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | 計画時 | Canarias:竣工時 | Baleares:竣工時 | Canarias:1937年春頃 | Baleares:1937年11月頃 | Canarias:1943年頃 | Canarias:1969年頃 |
| 定員 | 1,200名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |