![]() Amphion (Perth) class Light Cruiser |
1.D29 アンフィオン Amphion ↓ D29 パース Perth |
2.D63 アポロ Apollo ↓ D63 ホバートHobart |
3.D48 フェートン Phoeton ↓ D48 シドニー Sydney |
↓以下 = オーストラリア海軍移管後の艦名
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | Amphiom / Apollo:竣工時 | Phoeton:竣工時 | Apollo:1938年頃 | Amphiom:1939年頃 | Sydney:1941年5月頃 | Perth:1941年7月頃 | Hobart:1942年10月頃 | Hobart:1945年1月頃 | Hobart:1946年6月頃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 171.4m | 171.4m | 171.4m | 171.4m | 171.4m | 171.4m | 171.4m | 171.4m | 171.4m |
水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
垂線間長 | 159.1m | 159.1m | 159.1m | 159.1m | 159.1m | 159.1m | 159.1m | 159.1m | 159.1m |
最大幅 | 17.3m | 17.3m | 17.3m | 17.3m | 17.3m | 17.3m | 17.3m | 17.3m | 17.3m |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 満載時:5.79m | 満載時:5.92m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 6,830t | 7,197t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 8,850t | 9,330t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | Amphiom / Apollo:竣工時 | Phoeton:竣工時 | Apollo:1938年頃 | Amphiom:1939年頃 | Sydney:1941年5月頃 | Perth:1941年7月頃 | Hobart:1942年10月頃 | Hobart:1945年1月頃 | Hobart:1946年6月頃 |
主罐 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 |
主機 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 72,000shp | 72,000shp | 72,000shp | 72,000shp | 72,000shp | 72,000shp | 72,000shp | 72,000shp | 72,000shp |
航続距離 | 14.0kt / 7,000nm | 14.0kt / 7,000nm | 16.0kt / 7,000nm | 14.0kt / 7,000nm | 14.0kt / 7,000nm | 16.0kt / 7,000nm | 14.0kt / 7,000nm | 14.0kt / 7,000nm | 14.0kt / 7,000nm |
速力 | 32.5kt | 32.5kt | 32.5kt | 32.5kt | 32.5kt | 32.5kt | 32.5kt | 32.5kt | 32.5kt |
燃料搭載量 | 重油:1,837t | 重油:1,837t | 重油:1,837t | 重油:1,837t | 重油:1,837t | 重油:1,837t | 重油:1,837t | 重油:1,837t | 重油:1,837t |
装甲防御 | Amphiom / Apollo:竣工時 | Phoeton:竣工時 | Apollo:1938年頃 | Amphiom:1939年頃 | Sydney:1941年5月頃 | Perth:1941年7月頃 | Hobart:1942年10月頃 | Hobart:1945年1月頃 | Hobart:1946年6月頃 |
水線部舷側装甲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中甲板装甲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
司令塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
搭載火器 | Amphiom / Apollo:竣工時 | Phoeton:竣工時 | Apollo:1938年頃 | Amphiom:1939年頃 | Sydney:1941年5月頃 | Perth:1941年7月頃 | Hobart:1942年10月頃 | Hobart:1945年1月頃 | Hobart:1946年6月頃 |
主砲 | 50口径15.2cm Mk.XXIII 連装砲:4基 | 50口径15.2cm Mk.XXIII 連装砲:4基 | 50口径15.2cm Mk.XXIII 連装砲:4基 | 50口径15.2cm Mk.XXIII 連装砲:4基 | 50口径15.2cm Mk.XXIII 連装砲:4基 | 50口径15.2cm Mk.XXIII 連装砲:4基 | 50口径15.2cm Mk.XXIII 連装砲:4基 | 50口径15.2cm Mk.XXIII 連装砲:4基 | 50口径15.2cm Mk.XXIII 連装砲:3基 |
小火器 | オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 | オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 | オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 | オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 | - | - | - | - | - |
対空火器 | |||||||||
水雷兵装 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
対潜火器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | Amphiom / Apollo:竣工時 | Phoeton:竣工時 | Apollo:1938年頃 | Amphiom:1939年頃 | Sydney:1941年5月頃 | Perth:1941年7月頃 | Hobart:1942年10月頃 | Hobart:1945年1月頃 | Hobart:1946年6月頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
捜索レーダー | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
ソナー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
航空艤装 | Amphiom / Apollo:竣工時 | Phoeton:竣工時 | Apollo:1938年頃 | Amphiom:1939年頃 | Sydney:1941年5月頃 | Perth:1941年7月頃 | Hobart:1942年10月頃 | Hobart:1945年1月頃 | Hobart:1946年6月頃 |
計画搭載数 | ホーカー オスプレイ 水上偵察機:1機 | ホーカー オスプレイ 水上偵察機:1機 | スーパーマリン シーガル 水上偵察機:1機 | - | ホーカー オスプレイ 水上偵察機:1機 | スーパーマリン シーガル 水上偵察機:1機 | - | - | - |
カタパルト | D.I.L型:1基 | E.II.H型:1基 | E.II.H型:1基 | - | E.II.H型:1基 | E.II.H型:1基 | - | - | - |
乗員定数 | Amphiom / Apollo:竣工時 | Phoeton:竣工時 | Apollo:1938年頃 | Amphiom:1939年頃 | Sydney:1941年5月頃 | Perth:1941年7月頃 | Hobart:1942年10月頃 | Hobart:1945年1月頃 | Hobart:1946年6月頃 |
定員 | 570名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |