![]() Arethusa class Light Cruiser |
||
1.26 アリシューザ Arethusa
起工:1933年1月25日 進水:1934年3月6日 竣工:1935年5月21日 除籍:1950年5月9日 |
2.71 ガラティア Galatea
起工:1933年6月2日 進水:1934年8月9日 竣工:1935年8月14日 戦没:1941年12月14日 (潜水艦雷撃) |
3.97 ペネロペ Penelope
起工:1934年5月30日 進水:1935年10月15日 竣工:1936年11月15日 戦没:1944年2月18日 (潜水艦雷撃) |
4.12 オーロラ Aurora
起工:1935年7月27日 進水:1936年8月20日 竣工:1937年11月12日 除籍:1948年5月19日 ↓ 再就役:1948年5月19日 中華民国海軍軽巡洋艦 重慶 (チョンチン) Chung King 被接収:1949年2月25日 (反乱亡命) ↓ 再就役:1949年2月25日 中華人民共和国海軍軽巡洋艦 重慶 (チョンチン) Tchoung King 全損:1949年3月20日 (航空攻撃) 改名:1959年 (→黄河 (ファンへ) Huang He) 改名:1965年6月 (→北京 (ペイチン) Pei Ching) 除籍:1970年頃 (文化大革命期) |
※5.マイノータ Minotaur
※発注済み 起工:- 進水:- 竣工:- 建造取止:1934年 (→"タウン"級軽巡洋艦に振替) |
※6.ポリフィモス Polyphemus
※発注済み 起工:- 進水:- 竣工:- 建造取止:1934年 (→"タウン"級軽巡洋艦に振替) |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | Arethusa / Galatea:竣工時 | Penelope:竣工時 | Aurora:竣工時 | Galatea:戦没時 (1941年12月頃) |
Aurora:1942年6月改装後 (トーチ作戦時) |
Arethusa:1942年9月改装後 | Arethusa:1943年12月改装後 (オーバーロード作戦時) |
Penelope:戦没時 (1944年2月頃) |
Aurora:1945年10月改装後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 154.23m (506ft 0.0in) | 154.23m (506ft 0.0in) | 154.23m (506ft 0.0in) | 154.23m (506ft 0.0in) | 154.23m (506ft 0.0in) | 154.23m (506ft 0.0in) | 154.23m (506ft 0.0in) | 154.23m (506ft 0.0in) | 154.23m (506ft 0.0in) |
水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最大幅 | 15.54m (51ft 0.0in) | 15.54m (51ft 0.0in) | 15.54m (51ft 0.0in) | 15.54m (51ft 0.0in) | 15.54m (51ft 0.0in) | 15.54m (51ft 0.0in) | 15.54m (51ft 0.0in) | 15.54m (51ft 0.0in) | 15.54m (51ft 0.0in) |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 5.03m (16ft 6.0in) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 5,220t | 5,270t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 6,665t | 6715t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | Arethusa / Galatea:竣工時 | Penelope:竣工時 | Aurora:竣工時 | Galatea:戦没時 (1941年12月頃) |
Aurora:1942年6月改装後 (トーチ作戦時) |
Arethusa:1942年9月改装後 | Arethusa:1943年12月改装後 (オーバーロード作戦時) |
Penelope:戦没時 (1944年2月頃) |
Aurora:1945年10月改装後 |
主罐 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 |
主機 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 64,000shp | 64,000shp | 64,000shp | 64,000shp | 64,000shp | 64,000shp | 64,000shp | 64,000shp | 64,000shp |
航続距離 | 16.0kt / 6,500nm | 16.0kt / 6,500nm | 16.0kt / 6,500nm | 16.0kt / 6,500nm | 16.0kt / 6,500nm | 16.0kt / 6,500nm | 16.0kt / 6,500nm | 16.0kt / 6,500nm | 16.0kt / 6,500nm |
速力 | 32.25kt | 32.25kt | 32.25kt | 32.25kt | 32.25kt | 32.25kt | 32.25kt | 32.25kt | 32.25kt |
燃料搭載量 | 重油:1,127t | 重油:1,127t | 重油:1,127t | 重油:1,127t | 重油:1,127t | 重油:1,127t | 重油:1,127t | 重油:1,127t | 重油:1,127t |
装甲防御 | Arethusa / Galatea:竣工時 | Penelope:竣工時 | Aurora:竣工時 | Galatea:戦没時 (1941年12月頃) |
Aurora:1942年6月改装後 (トーチ作戦時) |
Arethusa:1942年9月改装後 | Arethusa:1943年12月改装後 (オーバーロード作戦時) |
Penelope:戦没時 (1944年2月頃) |
Aurora:1945年10月改装後 |
水線部舷側装甲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
水雷隔壁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中甲板装甲 | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) |
下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 19mm (0.75in) | 19mm (0.75in) | 19mm (0.75in) | 19mm (0.75in) | 19mm (0.75in) | 19mm (0.75in) | 19mm (0.75in) | 19mm (0.75in) | 19mm (0.75in) |
司令塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
搭載火器 | Arethusa / Galatea:竣工時 | Penelope:竣工時 | Aurora:竣工時 | Galatea:戦没時 (1941年12月頃) |
Aurora:1942年6月改装後 (トーチ作戦時) |
Arethusa:1942年9月改装後 | Arethusa:1943年12月改装後 (オーバーロード作戦時) |
Penelope:戦没時 (1944年2月頃) |
Aurora:1945年10月改装後 |
主砲 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 連装砲:3基 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 連装砲:3基 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 連装砲:3基 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 連装砲:3基 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 連装砲:3基 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 連装砲:3基 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 連装砲:3基 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 連装砲:3基 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 連装砲:3基 |
副砲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小火器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
対空火器 | |||||||||
水雷兵装 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
対潜火器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | Arethusa / Galatea:竣工時 | Penelope:竣工時 | Aurora:竣工時 | Galatea:戦没時 (1941年12月頃) |
Aurora:1942年6月改装後 (トーチ作戦時) |
Arethusa:1942年9月改装後 | Arethusa:1943年12月改装後 (オーバーロード作戦時) |
Penelope:戦没時 (1944年2月頃) |
Aurora:1945年10月改装後 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
捜索レーダー | - | - | - | Type 279 (対空 / 対水上):1組 |
|
|
|
|
|
ソナー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
航空艤装 | Arethusa / Galatea:竣工時 | Penelope:竣工時 | Aurora:竣工時 | Galatea:戦没時 (1941年12月頃) |
Aurora:1942年6月改装後 (トーチ作戦時) |
Arethusa:1942年9月改装後 | Arethusa:1943年12月改装後 (オーバーロード作戦時) |
Penelope:戦没時 (1944年2月頃) |
Aurora:1945年10月改装後 |
計画搭載数 | ホーカー オスプレイ 水上偵察機:1機 | ホーカー オスプレイ 水上偵察機:1機 | - | - | - | - | - | - | - |
カタパルト | D.I.L型:1基 | D.I.L型:1基 | - | - | - | - | - | - | - |
乗員定数 | Arethusa / Galatea:竣工時 | Penelope:竣工時 | Aurora:竣工時 | Galatea:戦没時 (1941年12月頃) |
Aurora:1942年6月改装後 (トーチ作戦時) |
Arethusa:1942年9月改装後 | Arethusa:1943年12月改装後 (オーバーロード作戦時) |
Penelope:戦没時 (1944年2月頃) |
Aurora:1945年10月改装後 |
定員 | 500名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |