![]() Bellona ("Modified Dido") class Light Cruiser |
||
1.63 ベローナ Bellona
起工:1939年11月30日 進水:1942年9月29日 竣工:1943年10月29日 除籍:1946年4月17日 ↓ 再就役:1946年4月17日 ニュー・ジーランド海軍軽巡洋艦 ベローナ Bellona 除籍:1956年4月 ↓ 返還:1956年4月 (※差就役せず) 除籍:1959年2月5日 |
2.81 ブラック・プリンス Black Prince
起工:1939年11月2日 進水:1942年8月27日 竣工:1943年11月20日 除籍:1946年5月25日 ↓ 再就役:1946年5月25日 ニュージーランド海軍軽巡洋艦 ブラック・プリンス Black Prince 除籍:1961年4月1日 ↓ 返還:1961年4月1日 (※再就役せず) 除籍:1962年5月2日 |
3.84 ダイアデム Diadam
起工:1939年12月15日 進水:1942年8月26日 竣工:1944年1月6日 除籍:1956年2月29日 ↓ 再就役:1956年2月29日 パキスタン海軍軽巡洋艦 バーブル Babur 除籍:1982年 |
4.89 ロイヤリスト Royalist
起工:1940年3月21日 進水:1942年5月30日 竣工:1943年9月10日 除籍:1956年7月9日 ↓ 再就役:1956年7月9日 ニュージーランド海軍軽巡洋艦 ロイヤリスト Royalist 除籍:1967年11月 ↓ 返還:1967年11月 (※差就役せず) 除籍:1967年12月 |
5.95 スパータン Spartan
起工:1939年12月21日 進水:1942年8月27日 竣工:1943年8月10日 戦没:1944年1月29日 (航空攻撃) |
|
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | 竣工時 | Royalist:竣工時 | Black Prince:1944年6月改装後 | Bellona:1945年4月改装後 | Diadem:1945年4月改装後 | Black Prince:1945年改装後 | Royalist:1956年頃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 156.06m (512ft 0.0in) | 156.06m (512ft 0.0in) | 156.06m (512ft 0.0in) | 156.06m (512ft 0.0in) | 156.06m (512ft 0.0in) | 156.06m (512ft 0.0in) | 156.06m (512ft 0.0in) |
水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
垂線間長 | 147.83m (485ft 0.0in) | 147.83m (485ft 0.0in) | 147.83m (485ft 0.0in) | 147.83m (485ft 0.0in) | 147.83m (485ft 0.0in) | 147.83m (485ft 0.0in) | 147.83m (485ft 0.0in) |
最大幅 | 15.39m (50ft 6.0in) | 15.39m (50ft 6.0in) | 15.39m (50ft 6.0in) | 15.39m (50ft 6.0in) | 15.39m (50ft 6.0in) | 15.39m (50ft 6.0in) | 15.39m (50ft 6.0in) |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 満載時:5.41m (17ft 9.0in) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 5,770t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6,046t |
常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7,556t |
機関関係 | 竣工時 | Royalist:竣工時 | Black Prince:1944年6月改装後 | Bellona:1945年4月改装後 | Diadem:1945年4月改装後 | Black Prince:1944年6月改装後 | Royalist:1956年頃 |
主罐 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 |
主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 62,000shp | 62,000shp | 62,000shp | 62,000shp | 62,000shp | 62,000shp | 62,000shp |
航続距離 | 16.0kt / 5,500nm | 16.0kt / 5,500nm | 16.0kt / 5,500nm | 16.0kt / 5,500nm | 16.0kt / 5,500nm | 16.0kt / 5,500nm | 16.0kt / 5,500nm |
速力 | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt |
燃料搭載量 | 重油:1,110t | 重油:1,110t | 重油:1,110t | 重油:1,110t | 重油:1,110t | 重油:1,110t | 重油:1,110t |
装甲防御 | 竣工時 | Royalist:竣工時 | Black Prince:1944年6月改装後 | Bellona:1945年4月改装後 | Diadem:1945年4月改装後 | Black Prince:1944年6月改装後 | Royalist:1956年頃 |
水線部舷側装甲 | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) |
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
主甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
中甲板装甲 | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) |
下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 0.75"~0.5" (20mm~12.7mm) | 0.75"~0.5" (20mm~12.7mm) | 0.75"~0.5" (20mm~12.7mm) | 0.75"~0.5" (20mm~12.7mm) | 0.75"~0.5" (20mm~12.7mm) | 0.75"~0.5" (20mm~12.7mm) | 0.75"~0.5" (20mm~12.7mm) |
司令塔 |
|
|
|
|
|
|
|
搭載火器 | 竣工時 | Royalist:竣工時 | Black Prince:1944年6月改装後 | Bellona:1945年4月改装後 | Diadem:1945年4月改装後 | Black Prince:1944年6月改装後 | Royalist:1956年頃 |
主砲 | QF Mk.I 50口径13.3cm (5.25in) 連装両用砲:4基 | QF Mk.I 50口径13.3cm (5.25in) 連装両用砲:4基 | QF Mk.I 50口径13.3cm (5.25in) 連装両用砲:4基 | QF Mk.I 50口径13.3cm (5.25in) 連装両用砲:4基 | QF Mk.I 50口径13.3cm (5.25in) 連装両用砲:4基 | QF Mk.I 50口径13.3cm (5.25in) 連装両用砲:4基 | QF Mk.I 50口径13.3cm (5.25in) 連装両用砲:4基 |
副砲 | - | - | - | - | - | - | - |
小火器 | QF Mk.V 45口径10.2cm (4.0in) 単装高角砲:1基 (照明弾専用) | QF Mk.V 45口径10.2cm (4.0in) 単装高角砲:1基 (照明弾専用) | QF Mk.V 45口径10.2cm (4.0in) 単装高角砲:1基 (照明弾専用) | QF Mk.V 45口径10.2cm (4.0in) 単装高角砲:1基 (照明弾専用) | QF Mk.V 45口径10.2cm (4.0in) 単装高角砲:1基 (照明弾専用) | QF Mk.V 45口径10.2cm (4.0in) 単装高角砲:1基 (照明弾専用) | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - | - |
対空火器 | |||||||
水雷兵装 |
|
|
|
|
|
|
- |
対潜火器 | - | - | - | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | 竣工時 | Royalist:竣工時 | Black Prince:1944年6月改装後 | Bellona:1945年4月改装後 | Diadem:1945年4月改装後 | Black Prince:1944年6月改装後 | Royalist:1956年頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー |
|
|
|
|
|
|
N/A |
捜索レーダー |
|
|
|
|
|
|
N/A |
ソナー | - | - | - | - | - | - | - |
航空艤装 | 竣工時 | Royalist:竣工時 | Black Prince:1944年6月改装後 | Bellona:1945年4月改装後 | Diadem:1945年4月改装後 | Black Prince:1944年6月改装後 | Royalist:1956年頃 |
計画搭載数 | - | - | - | - | - | - | - |
カタパルト | - | - | - | - | - | - | - |
乗員定数 | 竣工時 | Royalist:竣工時 | Black Prince:1944年6月改装後 | Bellona:1945年4月改装後 | Diadem:1945年4月改装後 | Black Prince:1944年6月改装後 | Royalist:1956年頃 |
定員 | 508名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |