カレドン級軽巡洋艦 Caledon class Light Cruiser |
|
1.D53 カレドン Caledon
起工:1916年3月17日 進水:1916年11月25日 竣工:1917年3月6日 除籍:1948年1月22日 |
2.D61 カリプソ Calypso
起工:1916年2月17日 進水:1917年1月24日 竣工:1917年6月21日 戦没:1940年6月12日 (潜水艦雷撃) |
3.D60 カラドック Caradoc
起工:1916年2月21日 進水:1916年12月23日 竣工:1917年6月15日 除籍:1946年4月5日 |
4.カッサンドラ Cassandra
起工:1916年3月 進水:1916年11月25日 竣工:1917年6月 戦没:1918年12月5日 (触雷) |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | Caledon / Cassandra:竣工時 | Calypso / Caradoc:竣工時 | 1920年代頃 | Caradoc:1942年3月頃 | Caledon:1943年12月頃 | Caledon:1946年1月頃 |
---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 137.16m (450ft 0.0in) | 137.16m (450ft 0.0in) | 137.16m (450ft 0.0in) | 137.16m (450ft 0.0in) | 137.16m (450ft 0.0in) | 137.16m (450ft 0.0in) |
水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
垂線間長 | 129.54m (425ft 0.0in) | 129.54m (425ft 0.0in) | 129.54m (425ft 0.0in) | 129.54m (425ft 0.0in) | 129.54m (425ft 0.0in) | 129.54m (425ft 0.0in) |
最大幅 | 12.88m (42ft 3.0in) | 12.88m (42ft 3.0in) | 12.88m (42ft 3.0in) | 12.88m (42ft 3.0in) | 12.88m (42ft 3.0in) | 12.88m (42ft 3.0in) |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 満載時:5.72m (18ft 9.0in) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
常備排水量 | 4,120t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 4,950t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | Caledon / Cassandra:竣工時 | Calypso / Caradoc:竣工時 | 1920年代頃 | Caradoc:1942年3月頃 | Caledon:1943年12月頃 | Caledon:1946年1月頃 |
主罐 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 |
主機 | パーソンズ式直結タービンエンジン:2基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:2基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:2基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:2基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:2基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:2基 |
軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
出力 | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp |
航続距離 | 10.0kt / 5,900nm | 10.0kt / 5,900nm | 10.0kt / 5,900nm | 10.0kt / 5,900nm | 10.0kt / 5,900nm | 10.0kt / 5,900nm |
速力 | 29.0kt | 29.0kt | 29.0kt | 29.0kt | 29.0kt | 29.0kt |
燃料搭載量 | 重油:935t | 重油:935t | 重油:935t | 重油:935t | 重油:935t | 重油:935t |
装甲防御 | Caledon / Cassandra:竣工時 | Calypso / Caradoc:竣工時 | 1920年代頃 | Caradoc:1942年3月頃 | Caledon:1943年12月頃 | Caledon:1946年1月頃 |
水線部舷側装甲 | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) |
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
中甲板装甲 | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) |
下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
主砲楯 |
|
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | - | - | - | - | - | - |
司令塔 |
|
|
|
|
|
|
搭載火器 | Caledon / Cassandra:竣工時 | Calypso / Caradoc:竣工時 | 1920年代頃 | Caradoc:1942年3月頃 | Caledon:1943年12月頃 | Caledon:1946年1月頃 |
主砲 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:5基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:5基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:5基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:5基 | QF Mk.XVI (砲塔:Mk.XIX) 45口径10.2cm (4.0in) 連装高角砲:3基 | QF Mk.XVI (砲塔:Mk.XIX) 45口径10.2cm (4.0in) 連装高角砲:3基 |
小火器 | オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 | オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 | オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 | オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 | - | - |
対空火器 | QF HA Mk.I 45口径7.6cm (12pdr 20cwt) 単装高角砲:2基 | QF HA Mk.I 45口径7.6cm (12pdr 20cwt) 単装高角砲:2基 | ボフォース Mk.IV 56口径40mm連装機銃:2基 | |||
水雷兵装 |
|
|
|
|
- | - |
対潜火器 | - | - | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | Caledon / Cassandra:竣工時 | Calypso / Caradoc:竣工時 | 1920年代頃 | Caradoc:1942年3月頃 | Caledon:1943年12月頃 | Caledon:1946年1月頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
|
|
捜索レーダー | - | - | - |
|
|
|
ソナー | - | - | - | - | - | - |
航空艤装 | Caledon / Cassandra:竣工時 | Calypso / Caradoc:竣工時 | 1920年代頃 | Caradoc:1942年3月頃 | Caledon:1943年12月頃 | Caledon:1946年1月頃 |
計画搭載数 | ソッピーズ パップ 陸上機:1機 | - | - | - | - | - |
カタパルト | - (滑走台) | - | - | - | - | - |
乗員定数 | Caledon / Cassandra:竣工時 | Calypso / Caradoc:竣工時 | 1920年代頃 | Caradoc:1942年3月頃 | Caledon:1943年12月頃 | Caledon:1946年1月頃 |
定員 | 438名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |