カーライル級軽巡洋艦 Carlisle class Light Cruiser |
||
1.D67 カーライル Carlisle
起工:1917年10月2日 進水:1918年7月9日 竣工:1918年11月11日 全損:1943年10月9日 (航空攻撃) 除籍:1949年 |
2.D89 コロンボ Colombo
起工:1917年12月8日 進水:1918年12月18日 竣工:1919年6月18日 除籍:1948年1月22日 |
3.D82 カルカッタ Calcutte
起工:1917年10月18日 進水:1918年7月9日 竣工:1919年8月28日 戦没:1941年6月1日 (航空攻撃) |
4.D87 カイロ Cairo
起工:1917年11月17日 進水:1918年11月19日 竣工:1919年9月23日 戦没:1942年8月12日 (潜水艦雷撃) |
5.D88 ケープタウン Capetown
起工:1917年2月23日 進水:1918年6月28日 竣工:1922年2月 除籍:1946年6月2日 |
|
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | Carlisle:竣工時 | Colombo:竣工時 | Calcutta / Cairo / Capetown:竣工時 | Cairo:1939年5月頃 | Carlisle:1940年4月頃 | Cairo:1941年頃 | Carlisle:1942年11月頃 | Colombo:1943年6月頃 | Colombo:1945年4月頃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 137.59m (451ft 5.0in) | 137.59m (451ft 5.0in) | 137.59m (451ft 5.0in) | 137.59m (451ft 5.0in) | 137.59m (451ft 5.0in) | 137.59m (451ft 5.0in) | 137.59m (451ft 5.0in) | 137.59m (451ft 5.0in) | 137.59m (451ft 5.0in) |
水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最大幅 | 13.39m (43ft 11.0in) | 13.39m (43ft 11.0in) | 13.39m (43ft 11.0in) | 13.39m (43ft 11.0in) | 13.39m (43ft 11.0in) | 13.39m (43ft 11.0in) | 13.39m (43ft 11.0in) | 13.39m (43ft 11.0in) | 13.39m (43ft 11.0in) |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 4.27m (14ft 0.0in) | 4.27m (14ft 0.0in) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
常備排水量 | 4,200t | 4,200t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 5,250t | 5,250t | N/A | 5,215t | 5,391t | N/A | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | Carlisle / Colombo:竣工時 | Carlisle / Colombo:竣工時 | その他:竣工時 | その他:竣工時 | Carlisle / Colombo:竣工時 | その他:竣工時 | Carlisle / Colombo:竣工時 | Carlisle / Colombo:竣工時 | Carlisle / Colombo:竣工時 |
主罐 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:8基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:8基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:8基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 |
主機 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
出力 | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp |
航続距離 | 10.0kt / 5,900nm | 10.0kt / 5,900nm | 10.0kt / 5,900nm | 10.0kt / 5,900nm | 10.0kt / 5,900nm | 10.0kt / 5,900nm | 10.0kt / 5,900nm | 10.0kt / 5,900nm | 10.0kt / 5,900nm |
速力 | 29.0kt | 29.0kt | 29.0kt | 29.0kt | 29.0kt | 29.0kt | 29.0kt | 29.0kt | 29.0kt |
燃料搭載量 | 重油:935t | 重油:935t | 重油:935t | 重油:935t | 重油:935t | 重油:935t | 重油:935t | 重油:935t | 重油:935t |
装甲防御 | Carlisle:竣工時 | Colombo:竣工時 | Calcutta / Cairo / Capetown:竣工時 | Cairo:1939年5月頃 | Carlisle:1940年4月頃 | Cairo:1941年頃 | Carlisle:1942年11月頃 | Colombo:1943年6月頃 | Colombo:1945年4月頃 |
水線部舷側装甲 | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) |
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中甲板装甲 | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) |
下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主砲楯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
司令塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
搭載火器 | Carlisle:竣工時 | Colombo:竣工時 | Calcutta / Cairo / Capetown:竣工時 | Cairo:1939年5月頃 | Carlisle:1940年4月頃 | Cairo:1941年頃 | Carlisle:1942年11月頃 | Colombo:1943年6月頃 | Colombo:1945年4月頃 |
主砲 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:5基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:5基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:5基 | QF Mk.XVI (砲塔:Mk.XIX) 45口径10.2cm (4.0in) 連装高角砲:4基 | QF Mk.XVI (砲塔:Mk.XIX) 45口径10.2cm (4.0in) 連装高角砲:4基 | QF Mk.XVI (砲塔:Mk.XIX) 45口径10.2cm (4.0in) 連装高角砲:4基 | QF Mk.XVI (砲塔:Mk.XIX) 45口径10.2cm (4.0in) 連装高角砲:4基 | QF Mk.XVI (砲塔:Mk.XIX) 45口径10.2cm (4.0in) 連装高角砲:3基 | QF Mk.XVI (砲塔:Mk.XIX) 45口径10.2cm (4.0in) 連装高角砲:3基 |
小火器 | オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 | オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 | オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 | - | - | - | - | - | - |
対空火器 | |||||||||
水雷兵装 |
|
|
|
- | - | - | - | - | - |
対潜火器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | Carlisle:竣工時 | Colombo:竣工時 | Calcutta / Cairo / Capetown:竣工時 | Cairo:1939年5月頃 | Carlisle:1940年4月頃 | Cairo:1941年頃 | Carlisle:1942年11月頃 | Colombo:1943年6月頃 | Colombo:1945年4月頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | Type 285 (10.2cm砲・対空 / 対水上):1組 |
|
|
- |
捜索レーダー | - | - | - | - | Type 279 (対空 / 対水上):1組 |
|
|
|
- |
ソナー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
航空艤装 | Carlisle:竣工時 | Colombo:竣工時 | Calcutta / Cairo / Capetown:竣工時 | Cairo:1939年5月頃 | Carlisle:1940年4月頃 | Cairo:1941年頃 | Carlisle:1942年11月頃 | Colombo:1943年6月頃 | Colombo:1945年4月頃 |
計画搭載数 | ソッピーズ パップ 陸上機:1機 | - | - | - | - | - | - | - | - |
カタパルト | - (滑走台) | - | - | - | - | - | - | - | - |
乗員定数 | Carlisle:竣工時 | Colombo:竣工時 | Calcutta / Cairo / Capetown:竣工時 | Cairo:1939年5月頃 | Carlisle:1940年4月頃 | Cairo:1941年頃 | Carlisle:1942年11月頃 | Colombo:1943年6月頃 | Colombo:1945年4月頃 |
定員 | 432名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |