セイロン ("改フィジー") 級軽巡洋艦 Ceylon ("Modified Fiji") class Light Cruiser |
1.C30 セイロン Ceylon
起工:1939年4月27日 進水:1942年7月30日 竣工:1943年7月13日 除籍:1960年2月9日 ↓ 再就役:1960年2月9日 ペルー海軍軽巡洋艦 コロネル・ボログネシ Colonel Bolognesi 除籍:1985年8月 |
2.C59 ニューファンドランド Newfoundland
起工:1939年11月9日 進水:1941年12月19日 竣工:1943年1月21日 除籍:1959年12月30日 ↓ 再就役:1959年12月30日 ペルー海軍軽巡洋艦 アルミランテ・グラウ Almirante Grau 改名:1973年5月15日 (→カピタン・プラット Capitan Prat) 除籍:1979年 |
3.C66 ウガンダ Uganda
起工:1939年7月20日 進水:1941年8月7日 竣工:1943年1月3日 除籍:1944年10月21日 ↓ 再就役:1944年10月21日 カナダ海軍軽巡洋艦 66 ウガンダ Uganda 改名:1952年1月14日 (→ケベック Quebec) 除籍:1961年 |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | Ceylon:竣工時 | Newfoundland:竣工時 | Uganda:竣工時 | Newfoundland:1943年11月頃 | Ceylon:1944年4月頃 | Uganda:1945年6月頃 |
---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 169.32m (555ft 6.0in) | 169.32m (555ft 6.0in) | 169.32m (555ft 6.0in) | 169.32m (555ft 6.0in) | 169.32m (555ft 6.0in) | 169.32m (555ft 6.0in) |
水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
垂線間長 | 163.98m (538ft 0.0in) | 163.98m (538ft 0.0in) | 163.98m (538ft 0.0in) | 163.98m (538ft 0.0in) | 163.98m (538ft 0.0in) | 163.98m (538ft 0.0in) |
最大幅 | 18.90m (62ft 0.0in) | 18.90m (62ft 0.0in) | 18.90m (62ft 0.0in) | 18.90m (62ft 0.0in) | 18.90m (62ft 0.0in) | 18.90m (62ft 0.0in) |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 8,530t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 10,450t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | Ceylon:竣工時 | Newfoundland:竣工時 | Uganda:竣工時 | Newfoundland:1943年11月頃 | Ceylon:1944年4月頃 | Uganda:1945年6月頃 |
主罐 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 |
主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 72,500shp | 72,500shp | 72,500shp | 72,500shp | 72,500shp | 72,500shp |
航続距離 | 12.0kt / 10,100nm | 12.0kt / 10,100nm | 12.0kt / 10,100nm | 12.0kt / 10,100nm | 12.0kt / 10,100nm | 12.0kt / 10,100nm |
速力 | 31.5kt | 31.5kt | 31.5kt | 31.5kt | 31.5kt | 31.5kt |
燃料搭載量 | 重油:1,700t | 重油:1,700t | 重油:1,700t | 重油:1,700t | 重油:1,700t | 重油:1,700t |
装甲防御 | Ceylon:竣工時 | Newfoundland:竣工時 | Uganda:竣工時 | Newfoundland:1943年11月頃 | Ceylon:1944年4月頃 | Uganda:1945年6月頃 |
水線部舷側装甲 |
|
|
|
|
|
|
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
中甲板装甲 | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) |
下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) |
司令塔 |
|
|
|
|
|
|
搭載火器 | Ceylon:竣工時 | Newfoundland:竣工時 | Uganda:竣工時 | Newfoundland:1943年11月頃 | Ceylon:1944年4月頃 | Uganda:1945年6月頃 |
主砲 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:3基 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:3基 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:3基 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:3基 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:3基 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:3基 |
対空火器 | ||||||
水雷兵装 |
|
|
|
|
|
|
対潜火器 | - | - | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | Ceylon:竣工時 | Newfoundland:竣工時 | Uganda:竣工時 | Newfoundland:1943年11月頃 | Ceylon:1944年4月頃 | Uganda:1945年6月頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー |
|
|
|
|
|
|
捜索レーダー |
|
|
|
|
|
|
ソナー | - | - | - | - | - | - |
航空艤装 | Ceylon:竣工時 | Newfoundland:竣工時 | Uganda:竣工時 | Newfoundland:1943年11月頃 | Ceylon:1944年4月頃 | Uganda:1945年6月頃 |
計画搭載数 | - | 水上偵察機:2機 | 水上偵察機:2機 | - | - | - |
カタパルト | - | D-IV-H型:1基 | D-IV-H型:1基 | - | - | - |
乗員定数 | Ceylon:竣工時 | Newfoundland:竣工時 | Uganda:竣工時 | Newfoundland:1943年11月頃 | Ceylon:1944年4月頃 | Uganda:1945年6月頃 |
定員 | 920名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |