チャタム級軽巡洋艦 Chatham class Light Cruiser |
||
1.チャタム Chatham
起工:1911年1月3日 進水:1911年11月9日 竣工:1912年12月 除籍:1926年7月13日 |
2.ダブリン Dablin
起工:1911年1月3日 進水:1912年4月30日 竣工:1913年3月 除籍:1926年7月 |
3.サウサンプトン Southampton
起工:1911年4月6日 進水:1912年5月16日 竣工:1912年11月 除籍:1926年7月13日 |
○4.シドニー Sydney
起工:1911年2月11日 進水:1912年8月29日 竣工:1913年6月26日 除籍:1928年5月8日 |
○5.メルボルン Melborne
起工:1911年4月4日 進水:1912年5月30日 竣工:1913年1月18日 除籍:1928年4月23日 |
○6.ブリズベーン Brisbane
起工:1913年1月25日 進水:1915年9月30日 竣工:1916年12月12日 除籍:1935年9月24日 |
○ = オーストラリア海軍艦
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | Chatham / Dablin:竣工時 | Southampton:竣工時 | Chatham / Dablin:1915年頃 | Southampton:1915年頃 |
---|---|---|---|---|
全長 | 139.29m (457ft 0.0in) | 139.29m (457ft 0.0in) | 139.29m (457ft 0.0in) | 139.29m (457ft 0.0in) |
水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
垂線間長 | 131.06m (430ft 0.0in) | 131.06m (430ft 0.0in) | 131.06m (430ft 0.0in) | 131.06m (430ft 0.0in) |
最大幅 | 14.94m (49ft 0.0in) | 14.94m (49ft 0.0in) | 14.94m (49ft 0.0in) | 14.94m (49ft 0.0in) |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 4.88m (16ft 0.0in) | 4.88m (16ft 0.0in) | N/A | N/A |
基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
常備排水量 | 5,400t | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 6,000t | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | Chatham / Dablin:竣工時 | Southampton:竣工時 | Chatham / Dablin:1915年頃 | Southampton:1915年頃 |
主罐 | ヤーロー式炭油混焼水管罐:12基 | ヤーロー式炭油混焼水管罐:12基 | ヤーロー式炭油混焼水管罐:12基 | ヤーロー式炭油混焼水管罐:12基 |
主機 | パーソンズ式直結タービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式直結タービンエンジン:2基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式直結タービンエンジン:2基 |
軸数 | 4軸 | 2軸 | 4軸 | 2軸 |
出力 | 25,000shp | 25,000shp | 25,000shp | 25,000shp |
航続距離 | 10.0kt / 4,660nm | 10.0kt / 4,660nm | 10.0kt / 4,660nm | 10.0kt / 4,660nm |
速力 | 25.5kt | 25.5kt | 25.5kt | 25.5kt |
燃料搭載量 |
|
|
|
|
装甲防御 | Chatham / Dablin:竣工時 | Southampton:竣工時 | Chatham / Dablin:1915年頃 | Southampton:1915年頃 |
水線部舷側装甲 | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) |
上部舷側装甲 | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - |
主甲板装甲 | - | - | - | - |
中甲板装甲 | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) | 38mm (1.5in) |
下甲板装甲 | - | - | - | - |
主砲楯 |
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | - | - | - | - |
司令塔 |
|
|
|
|
搭載火器 | Chatham / Dablin:竣工時 | Southampton:竣工時 | Chatham / Dablin:1915年頃 | Southampton:1915年頃 |
主砲 | BL Mk.XI 50口径15.2cm (6.0in) 単装砲:8基 | BL Mk.XI 50口径15.2cm (6.0in) 単装砲:8基 | BL Mk.XI 50口径15.2cm (6.0in) 単装砲:8基 | BL Mk.XI 50口径15.2cm (6.0in) 単装砲:8基 |
副砲 | - | - | - | - |
小火器 | オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 | オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 | オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 | オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 |
ミサイル兵装 | - | - | - | - |
対空火器 | - | - | QF HA Mk.I 45口径7.6cm (12pdr 20cwt) 単装高角砲:1基 | QF HA Mk.I 45口径7.6cm (12pdr 20cwt) 単装高角砲:1基 |
水雷兵装 |
|
|
|
|
対潜火器 | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | Chatham / Dablin:竣工時 | Southampton:竣工時 | Chatham / Dablin:1915年頃 | Southampton:1915年頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
捜索レーダー | - | - | - | - |
ソナー | - | - | - | - |
航空艤装 | Chatham / Dablin:竣工時 | Southampton:竣工時 | Chatham / Dablin:1915年頃 | Southampton:1915年頃 |
計画搭載数 | - | - | - | - |
カタパルト | - | - | - | - |
乗員定数 | Chatham / Dablin:竣工時 | Southampton:竣工時 | Chatham / Dablin:1915年頃 | Southampton:1915年頃 |
定員 | 390名 | N/A | N/A | N/A |