|
| 1.D44 ダナエ Danae
起工:1916年12月11日 進水:1918年1月26日 竣工:1918年7月18日 除籍:1944年10月4日 ↓ 再就役:1944年10月4日 ポーランド海軍軽巡洋艦 コンラード Conrad 返還:1946年9月28日 ↓ 再就役:1946年9月28日 イギリス海軍軽巡洋艦 ダナエ Danae 除籍:1948年1月22日 |
| 2.D45 ドーントレス Dauntless
起工:1917年1月3日 進水:1918年4月10日 竣工:1918年11月22日 除籍:1946年2月13日 |
| 3.D46 ドラゴン Dragon
起工:1917年1月24日 進水:1917年12月29日 竣工:1918年8月16日 除籍:1943年1月15日 ↓ 再就役:1943年1月15日 ポーランド海軍軽巡洋艦 ドラゴン Dragon 全損:1944年7月7日 (水上戦) 自沈:1944年7月20日 (マルベリーとして) |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 竣工時 | Dauntless:竣工時 | Dauntless:1942年5月改装後 | Danae:1943年8月改装後 | Dragon:1944年5月改装後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 144.02m (472ft 6.0in) | 144.02m (472ft 6.0in) | 144.02m (472ft 6.0in) | 144.02m (472ft 6.0in) | 144.02m (472ft 6.0in) |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 135.64m (445ft 0.0in) | 135.64m (445ft 0.0in) | 135.64m (445ft 0.0in) | 135.64m (445ft 0.0in) | 135.64m (445ft 0.0in) |
| 最大幅 | 14.17m (46ft 6.0in) | 14.17m (46ft 6.0in) | 14.17m (46ft 6.0in) | 14.17m (46ft 6.0in) | 14.17m (46ft 6.0in) |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 5.03m (14ft 6.0in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 4,970t | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | 竣工時 | Dauntless:竣工時 | Dauntless:1942年5月改装後 | Danae:1943年8月改装後 | Dragon:1944年5月改装後 |
| 主罐 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 |
| 主機 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 40,000shp | 40,000hp | 40,000hp | 40,000shp | 40,000shp |
| 航続距離 | 10.0kt / 6,700nm | 10.0kt / 6,700nm | 10.0kt / 6,700nm | 10.0kt / 6,700nm | 10.0kt / 6,700nm |
| 速力 | 29.0kt | 29.0kt | 29.0kt | 29.0kt | 29.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:1,065t | 重油:1,065t | 重油:1,065t | 重油:1,065t | 重油:1,065t |
| 装甲防御 | 竣工時 | Dauntless:竣工時 | Dauntless:1942年5月改装後 | Danae:1943年8月改装後 | Dragon:1944年5月改装後 |
| 水線部舷側装甲 | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 司令塔 |
|
|
|
|
|
| 搭載火器 | 竣工時 | Dauntless:竣工時 | Dauntless:1942年5月改装後 | Danae:1943年8月改装後 | Dragon:1944年5月改装後 |
| 主砲 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:6基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:6基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:6基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:5基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:4基 |
| 副砲 | - | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - |
| 対空火器 |
|
|
|||
| 水雷兵装 |
|
|
|
- | - |
| 対潜火器 | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 | Dauntless:竣工時 | Dauntless:1942年5月改装後 | Danae:1943年8月改装後 | Dragon:1944年5月改装後 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | Type 282 (40mm機銃・対空):2組 | Type 282 (40mm機銃・対空):2組 |
| 捜索レーダー | - | - |
|
|
|
| ソナー | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | 竣工時 | Dauntless:竣工時 | Dauntless:1942年5月改装後 | Danae:1943年8月改装後 | Dragon:1944年5月改装後 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | 竣工時 | Dauntless:竣工時 | Dauntless:1942年5月改装後 | Danae:1943年8月改装後 | Dragon:1944年5月改装後 |
| 定員 | 454名 | N/A | N/A | N/A | N/A |