デリー級軽巡洋艦 Delhi class Light Cruiser |
||
1.D47 デリー Delhi
起工:1917年10月29日 進水:1918年8月23日 竣工:1919年6月7日 除籍:1948年1月22日 |
2.D93 ダニーディン Dunedin
起工:1917年11月5日 進水:1918年11月19日 竣工:1919年9月3日 戦没:1941年11月24日 (潜水艦雷撃) |
3.D99 ダーバン Durban
起工:1918年6月22日 進水:1919年5月29日 竣工:1921年9月1日 自沈:1944年6月9日 (マルベリーとして) |
4.D92 ダイオミード Diomede
起工:1918年6月3日 進水:1919年4月29日 竣工:1922年10月 除籍:1946年5月13日 |
5.D30 デスパッチ Despatch
起工:1918年7月8日 進水:1919年9月24日 竣工:1922年6月2日 除籍:1946年4月5日 |
※6.ディーダラス Doedalus
※発注済み 起工:- 進水:- 竣工:- 建造取止:1918年11月26日 |
※7.デスペレート Desparete
※発注済み 起工:- 進水:- 竣工:- 建造取止:1918年11月26日 |
※8.デアリング Darling
※発注済み 起工:- 進水:- 竣工:- 建造取止:1918年11月26日 |
※9.ドライアド Dryad
※発注済み 起工:- 進水:- 竣工:- 建造取止:1918年11月26日 |
※ = 建造取止
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | Delhi / Dunedin / Durban竣工時 | Diomede:竣工時 | Despatch:竣工時 | Delhi:1941年改装後 | Diomede:1943年4月改装後 | Durban:1943年4月改装後 | Despatch:1944年5月改装後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 144.02m (472ft 6.0in) | 144.02m (472ft 6.0in) | 144.02m (472ft 6.0in) | 144.02m (472ft 6.0in) | 144.02m (472ft 6.0in) | 144.02m (472ft 6.0in) | 144.02m (472ft 6.0in) |
水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
垂線間長 | 135.64m (445ft 0.0in) | 135.64m (445ft 0.0in) | 135.64m (445ft 0.0in) | 135.64m (445ft 0.0in) | 135.64m (445ft 0.0in) | 135.64m (445ft 0.0in) | 135.64m (445ft 0.0in) |
最大幅 | 14.17m (46ft 6.0in) | 14.33m (47ft 0.0in) | 14.33m (47ft 0.0in) | 14.17m (46ft 6.0in) | 14.33m (47ft 0.0in) | 14.17m (46ft 6.0in) | 14.33m (47ft 0.0in) |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 5.03m (14ft 6.0in) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
常備排水量 | 4,850t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 5,720t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | Delhi / Dunedin / Durban竣工時 | Diomede:竣工時 | Despatch:竣工時 | Delhi:1941年改装後 | Diomede:1943年4月改装後 | Durban:1943年4月改装後 | Despatch:1944年5月改装後 |
主罐 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:6基 |
主機 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
出力 | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp |
航続距離 | 27.0kt / 2,300nm | 27.0kt / 2,300nm | 27.0kt / 2,300nm | 27.0kt / 2,300nm | 27.0kt / 2,300nm | 27.0kt / 2,300nm | 27.0kt / 2,300nm |
速力 | 29.0kt | 29.0kt | 29.0kt | 29.0kt | 29.0kt | 29.0kt | 29.0kt |
燃料搭載量 | 重油:1,060t | 重油:1,060t | 重油:1,060t | 重油:1,060t | 重油:1,060t | 重油:1,060t | 重油:1,060t |
装甲防御 | Delhi / Dunedin / Durban竣工時 | Diomede:竣工時 | Despatch:竣工時 | Delhi:1941年改装後 | Diomede:1943年4月改装後 | Durban:1943年4月改装後 | Despatch:1944年5月改装後 |
水線部舷側装甲 | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) | 76mm (3.0in) |
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
水雷隔壁 | - | - | - | - | - | - | - |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
中甲板装甲 | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) |
下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
主砲楯 |
|
|
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | - | - | - | - | - | - | - |
司令塔 |
|
|
|
|
|
|
|
搭載火器 | Delhi / Dunedin / Durban竣工時 | Diomede:竣工時 | Despatch:竣工時 | Delhi:1941年改装後 | Diomede:1943年4月改装後 | Durban:1943年4月改装後 | Despatch:1944年5月改装後 |
主砲 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:6基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:6基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:6基 | Mk.12 38口径12.7cm (5.0in) 単装両用砲:5基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:6基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:5基 | QF Mk.V 45口径10.2cm (4.0in) 単装高角砲:1基 |
副砲 | - | - | - | - | - | - | - |
小火器 | - | - | - | - | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - | - |
対空火器 |
|
|
|
|
56口径40mm単装機銃:16基 | ||
水雷兵装 |
|
|
|
- |
|
|
- |
対潜火器 | - | - | - | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | Delhi / Dunedin / Durban竣工時 | Diomede:竣工時 | Despatch:竣工時 | Delhi:1941年改装後 | Diomede:1943年4月改装後 | Durban:1943年4月改装後 | Despatch:1944年5月改装後 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | - |
|
- | - | - |
捜索レーダー | - | - | - | - |
|
|
|
ソナー | - | - | - | - | - | - | - |
航空艤装 | Delhi / Dunedin / Durban竣工時 | Diomede:竣工時 | Despatch:竣工時 | Delhi:1941年改装後 | Diomede:1943年4月改装後 | Durban:1943年4月改装後 | Despatch:1944年5月改装後 |
計画搭載数 | - | - | - | - | - | - | - |
カタパルト | - | - | - | - | - | - | - |
乗員定数 | Delhi / Dunedin / Durban竣工時 | Diomede:竣工時 | Despatch:竣工時 | Delhi:1941年改装後 | Diomede:1943年4月改装後 | Durban:1943年4月改装後 | Despatch:1944年5月改装後 |
定員 | 460名 | 460名 | 460名 | N/A | N/A | N/A | N/A |