![]() Edinburgh class Light Cruiser |
1.C16 エディンバラ Edinburgh |
2.C35 ベルファスト Belfast |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | 竣工時 | Edinburgh:最終時 (1942年5月2日) |
Belfast:1942年12月改装後 | Belfast:1945年5月改装後 | Belfast:1959年改装後 |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 186.99m | 186.99m | 186.99m | 186.99m | 186.99m |
水線長 | 184.71m | 184.71m | 184.71m | 184.71m | 184.71m |
最大幅 | 19.30m | 19.30m | 22.22m | 22.22m | 22.22m |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 満載時:6.48m | N/A | 満載時:7.06m | N/A | N/A |
基準排水量 | 10,069t | N/A | N/A | N/A | N/A |
常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 12,672t | N/A | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | 竣工時 | Edinburgh:最終時 (1942年5月2日) |
Belfast:1942年12月改装後 | Belfast:1945年5月改装後 | Belfast:1959年改装後 |
主罐 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 |
主機 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp |
航続距離 | 15.0kt / 9,800nm | 15.0kt / 9,800nm | N/A | N/A | N/A |
速力 | 32.25kt | 32.25kt | 30.5kt | 30.5kt | 30.5kt |
燃料搭載量 | 重油:2,256t | 重油:2,256t | 重油:1,990t | 重油:1,990t | 重油:1,990t |
装甲防御 | 竣工時 | Edinburgh:最終時 (1942年5月2日) |
Belfast:1942年12月改装後 | Belfast:1945年5月改装後 | Belfast:1959年改装後 |
水線部舷側装甲 |
|
|
|
|
|
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
中甲板装甲 |
|
|
|
|
|
下甲板装甲 | - | - | - | - | - |
主砲塔 |
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 64mm | 64mm | 64mm | 64mm | 64mm |
司令塔 |
|
|
|
|
|
搭載火器 | 竣工時 | Edinburgh:最終時 (1942年5月2日) |
Belfast:1942年12月改装後 | Belfast:1945年5月改装後 | Belfast:1959年改装後 |
主砲 | 50口径15.2cm Mk.XXIII 三連装砲:4基 | 50口径15.2cm Mk.XXIII 三連装砲:4基 | 50口径15.2cm Mk.XXIII 三連装砲:4基 | 50口径15.2cm Mk.XXIII 三連装砲:4基 | 50口径15.2cm Mk.XXIII 三連装砲:4基 |
副砲 | QF Mk.XVI 45口径10.2cm連装高角砲:6基 | QF Mk.XVI 45口径10.2cm連装高角砲:6基 | QF Mk.XVI 45口径10.2cm連装高角砲:6基 | QF Mk.XVI 45口径10.2cm連装高角砲:4基 | QF Mk.XVI 45口径10.2cm連装高角砲:4基 |
対空火器 | Mk.XI (Mk.V 銃架) 56口径40mm連装機銃:6基 | ||||
水雷兵装 |
|
|
|
|
|
対潜火器 | - | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | 竣工時 | Edinburgh:最終時 (1942年5月2日) |
Belfast:1942年12月改装後 | Belfast:1945年5月改装後 | Belfast:1959年改装後 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - |
|
|
|
|
捜索レーダー | - |
|
|
|
|
ソナー | - | - | - | - | - |
航空艤装 | 竣工時 | Edinburgh:最終時 (1942年5月2日) |
Belfast:1942年12月改装後 | Belfast:1945年5月改装後 | Belfast:1959年改装後 |
計画搭載数 | 水上偵察機:3機 | 水上偵察機:3機 | 水上偵察機:3機 | - | - |
カタパルト | 1基 | 1基 | 1基 | - | - |
乗員定数 | 竣工時 | Edinburgh:最終時 (1942年5月2日) |
Belfast:1942年12月改装後 | Belfast:1945年5月改装後 | Belfast:1959年改装後 |
定員 | 700名 | N/A | N/A | N/A | N/A |