![]() Emerald class Light Cruiser |
1.D66 エメラルド Emerald
起工:1918年9月23日 進水:1920年5月19日 竣工:1926年1月14日 除籍:1948年6月23日 |
2.D52 エンタープライズ Enterprize
起工:1918年6月18日 進水:1919年12月23日 竣工:1926年4月7日 除籍:1946年4月11日 |
※3.ユーフレティーズ Euphrates
起工:1918年 進水:- 竣工:- 建造中止:1918年11月26日 |
※ = 建造中止
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | Emerald:竣工時 | Enterprize:竣工時 | Emerald:1933年改装後 | Emerald:1943年3月改装後 | Enterprize:1943年改装後 |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 173.74m (570ft 0.0in) | 173.74m (570ft 0.0in) | 173.74m (570ft 0.0in) | 173.74m (570ft 0.0in) | 173.74m (570ft 0.0in) |
水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最大幅 | 16.61m (54ft 6.0in) | 16.61m (54ft 6.0in) | 16.61m (54ft 6.0in) | 16.61m (54ft 6.0in) | 16.61m (54ft 6.0in) |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 5.03m (16ft 6.0in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
常備排水量 | 7,550t | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | Emerald:竣工時 | Enterprize:竣工時 | Emerald:1933年改装後 | Emerald:1943年3月改装後 | Enterprize:1943年改装後 |
主罐 | ヤーロー式重油専焼水管罐:8基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:8基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:8基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:8基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:8基 |
主機 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:4基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:4基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:4基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:4基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:4基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp |
航続距離 | 15.0kt / 6,400nm | 15.0kt / 6,400nm | 15.0kt / 6,400nm | 15.0kt / 6,400nm | 15.0kt / 6,400nm |
速力 | 33.0kt | 33.0kt | 33.0kt | 33.0kt | 33.0kt |
燃料搭載量 | 重油:1,600t | 重油:1,600t | 重油:1,600t | 重油:1,600t | 重油:1,600t |
装甲防御 | Emerald:竣工時 | Enterprize:竣工時 | Emerald:1933年改装後 | Emerald:1943年3月改装後 | Enterprize:1943年改装後 |
水線部舷側装甲 |
|
|
|
|
|
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
主甲板装甲 | - | - | - | - | - |
中甲板装甲 | 弾薬庫周辺:25mm (1.0in) | 弾薬庫周辺:25mm (1.0in) | 弾薬庫周辺:25mm (1.0in) | 弾薬庫周辺:25mm (1.0in) | 弾薬庫周辺:25mm (1.0in) |
下甲板装甲 | 機械室周辺:25mm (1.0in) | 機械室周辺:25mm (1.0in) | 機械室周辺:25mm (1.0in) | 機械室周辺:25mm (1.0in) | 機械室周辺:25mm (1.0in) |
主砲楯 |
|
|
|
|
|
主砲塔 | - |
|
- | - |
|
主砲塔バーベット部 | - | N/A | - | - | N/A |
司令塔 |
|
|
|
|
|
搭載火器 | Emerald:竣工時 | Enterprize:竣工時 | Emerald:1933年改装後 | Emerald:1943年3月改装後 | Enterprize:1943年改装後 |
主砲 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:7基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:7基 | BL Mk.XII 45口径15.2cm (6.0in) 単装砲:7基 | ||
副砲 | - | - | - | - | - |
小火器 | オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 | オチキス QF Mk.I 40口径4.7cm (3pdr) 単装砲:4基 | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - | - |
対空火器 | |||||
水雷兵装 |
|
|
|
|
|
対潜火器 | - | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | Emerald:竣工時 | Enterprize:竣工時 | Emerald:1933年改装後 | Emerald:1943年3月改装後 | Enterprize:1943年改装後 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | - |
|
|
捜索レーダー | - | - | - |
|
|
ソナー | - | - | - | - | - |
航空艤装 | Emerald:竣工時 | Enterprize:竣工時 | Emerald:1933年改装後 | Emerald:1943年3月改装後 | Enterprize:1943年改装後 |
計画搭載数 | - | - | 1機 | 1機 | 1機 |
カタパルト | - | - | 13.4mカタパルト:1基 | 13.4mカタパルト:1基 | 13.4mカタパルト:1基 |
乗員定数 | Emerald:竣工時 | Enterprize:竣工時 | Emerald:1933年改装後 | Emerald:1943年3月改装後 | Enterprize:1943年改装後 |
定員 | 650名 | 594名 | N/A | N/A | N/A |