フィジー級軽巡洋艦 Fiji class Light Cruiser |
||
1.C58 フィジー Fiji
起工:1938年3月30日 進水:1939年5月31日 竣工:1940年5月5日 戦没:1941年5月22日 (航空攻撃) |
2.C14 ケニア Kenya
起工:1938年6月18日 進水:1939年8月18日 竣工:1940年8月28日 除籍:1962年10月29日 |
3.C60 ナイジェリア Nigeria
起工:1938年2月8日 進水:1939年7月18日 竣工:1940年9月23日 除籍:1957年8月29日 ↓ 再就役:1957年8月29日 インド海軍軽巡洋艦 C70 マイソール Mysore 除籍:1985年8月20日 |
4.C80 モーリシャス Mauritius
起工:1938年3月31日 進水:1939年7月19日 竣工:1940年1月4日 除籍:1965年3月27日 |
5.C46 トリニダード Trinidad
起工:1938年4月21日 進水:1941年3月21日 竣工:1941年10月14日 戦没:1942年5月15日 (航空攻撃・水上戦) |
6.C48 ガンビア Gambia
起工:1939年7月24日 進水:1940年11月30日 竣工:1942年2月21日 除籍:1943年9月22日 ↓ 再就役:1943年9月22日 ニュー・ジーランド海軍軽巡洋艦 48 ガンビア Gambia 除籍:1946年3月27日 ↓ 再就役:1946年7月1日 イギリス海軍軽巡洋艦 C48 ガンビア Gambia 除籍:1968年12月5日 |
7.C44 ジャマイカ Jamaica
起工:1939年4月28日 進水:1940年11月16日 竣工:1942年6月29日 除籍:1960年12月20日 |
8.C52 バミューダ Bermuda
起工:1939年11月30日 進水:1941年9月11日 竣工:1942年8月21日 除籍:1965年8月26日 |
|
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | Fiji:1940年5月竣工時 | Fiji:1941年改装後 (戦没時) |
Nigeria:1941年9月改装後 (ペデスタル作戦時) |
Trinidad:1942年5月改装後 (戦没時) |
Jamaica:1942年6月改装後 (バレンツ海海戦時) |
Gambia:1943年9月改装後 (ストーンウォール作戦時) |
Jamaica:1945年6月改装後 (WWII終結時) |
Bermuda:1945年8月改装後 (WWII終結時) |
Kenya:1945年8月改装後 (WWII終結時) |
Mauritius:1945年改装後 (WWII終結時) |
Nigeria:1954年改装後 (最終時) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 169.32m (555ft 6.0in) | 169.32m (555ft 6.0in) | 169.32m (555ft 6.0in) | 169.32m (555ft 6.0in) | 169.32m (555ft 6.0in) | 169.32m (555ft 6.0in) | 169.32m (555ft 6.0in) | 169.32m (555ft 6.0in) | 169.32m (555ft 6.0in) | 169.32m (555ft 6.0in) | 169.32m (555ft 6.0in) |
水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
垂線間長 | 163.98m (538ft 0.0in) | 163.98m (538ft 0.0in) | 163.98m (538ft 0.0in) | 163.98m (538ft 0.0in) | 163.98m (538ft 0.0in) | 163.98m (538ft 0.0in) | 163.98m (538ft 0.0in) | 163.98m (538ft 0.0in) | 163.98m (538ft 0.0in) | 163.98m (538ft 0.0in) | 163.98m (538ft 0.0in) |
最大幅 | 18.90m (62ft 0.0in) | 18.90m (62ft 0.0in) | 18.90m (62ft 0.0in) | 18.90m (62ft 0.0in) | 18.90m (62ft 0.0in) | 18.90m (62ft 0.0in) | 18.90m (62ft 0.0in) | 18.90m (62ft 0.0in) | 18.90m (62ft 0.0in) | 18.90m (62ft 0.0in) | 18.90m (62ft 0.0in) |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 5.03m (16ft 6.0in) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 8,253t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 10,354t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | Fiji:1940年5月竣工時 | Fiji:1941年改装後(戦没時) | Nigeria:1941年9月改装後(ペデスタル作戦時) | Trinidad:1942年5月改装後(戦没時) | Jamaica:1942年6月竣工時(バレンツ海海戦時) | Gambia:1943年9月改装後(ストーンウォール作戦時) | Jamaica:1945年6月竣工時(WWII終結時) | Bermuda:1945年8月改装後(WWII終結時) | Kenya:1945年8月改装後(WWII終結時) | Mauritius:1945年改装後(WWII終結時) | Nigeria:1954年改装後(最終時) |
主罐 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 |
主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 72,500shp | 72,500shp | 72,500shp | 72,500shp | 72,500shp | 72,500shp | 72,500shp | 72,500shp | 72,500shp | 72,500shp | 72,500shp |
航続距離 | 16.0kt / 8,000nm | 16.0kt / 8,000nm | 16.0kt / 8,000nm | 16.0kt / 8,000nm | 16.0kt / 8,000nm | 16.0kt / 8,000nm | 16.0kt / 8,000nm | 16.0kt / 8,000nm | 16.0kt / 8,000nm | 16.0kt / 8,000nm | 16.0kt / 8,000nm |
速力 | 31.5kt | 31.5kt | 31.5kt | 31.5kt | 31.5kt | 31.5kt | 31.5kt | 31.5kt | 31.5kt | 31.5kt | 31.5kt |
燃料搭載量 | 重油:1,700t | 重油:1,700t | 重油:1,700t | 重油:1,700t | 重油:1,700t | 重油:1,700t | 重油:1,700t | 重油:1,700t | 重油:1,700t | 重油:1,700t | 重油:1,700t |
装甲防御 | Fiji:1940年5月竣工時 | Fiji:1941年改装後(戦没時) | Nigeria:1941年9月改装後(ペデスタル作戦時) | Trinidad:1942年5月改装後(戦没時) | Jamaica:1942年6月竣工時(バレンツ海海戦時) | Gambia:1943年9月改装後(ストーンウォール作戦時) | Jamaica:1945年6月竣工時(WWII終結時) | Bermuda:1945年8月改装後(WWII終結時) | Kenya:1945年8月改装後(WWII終結時) | Mauritius:1945年改装後(WWII終結時) | Nigeria:1954年改装後(最終時) |
水線部舷側装甲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中甲板装甲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) |
司令塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
搭載火器 | Fiji:1940年5月竣工時 | Fiji:1941年改装後(戦没時) | Nigeria:1941年9月改装後(ペデスタル作戦時) | Trinidad:1942年5月改装後(戦没時) | Jamaica:1942年6月竣工時(バレンツ海海戦時) | Gambia:1943年9月改装後(ストーンウォール作戦時) | Jamaica:1945年6月竣工時(WWII終結時) | Bermuda:1945年8月改装後(WWII終結時) | Kenya:1945年8月改装後(WWII終結時) | Mauritius:1945年改装後(WWII終結時) | Nigeria:1954年改装後(最終時) |
主砲 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:4基 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:4基 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:4基 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:4基 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:4基 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:4基 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:3基 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:3基 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:3基 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:3基 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:3基 |
副砲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小火器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
対空火器 | |||||||||||
水雷兵装 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
対潜火器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | Fiji:1940年5月竣工時 | Fiji:1941年改装後(戦没時) | Nigeria:1941年9月改装後(ペデスタル作戦時) | Trinidad:1942年5月改装後(戦没時) | Jamaica:1942年6月竣工時(バレンツ海海戦時) | Gambia:1943年9月改装後(ストーンウォール作戦時) | Jamaica:1945年6月竣工時(WWII終結時) | Bermuda:1945年8月改装後(WWII終結時) | Kenya:1945年8月改装後(WWII終結時) | Mauritius:1945年改装後(WWII終結時) | Nigeria:1954年改装後(最終時) |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | Type 284 (15.2cm砲・対水上):1組 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
捜索レーダー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ソナー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
航空艤装 | Fiji:1940年5月竣工時 | Fiji:1941年改装後(戦没時) | Nigeria:1941年9月改装後(ペデスタル作戦時) | Trinidad:1942年5月改装後(戦没時) | Jamaica:1942年6月竣工時(バレンツ海海戦時) | Gambia:1943年9月改装後(ストーンウォール作戦時) | Jamaica:1945年6月竣工時(WWII終結時) | Bermuda:1945年8月改装後(WWII終結時) | Kenya:1945年8月改装後(WWII終結時) | Mauritius:1945年改装後(WWII終結時) | Nigeria:1954年改装後(最終時) |
計画搭載数 | スーパーマリン ウォーラス 水上偵察機:2機 | スーパーマリン ウォーラス 水上偵察機:2機 | スーパーマリン ウォーラス 水上偵察機:2機 | スーパーマリン ウォーラス 水上偵察機:2機 | スーパーマリン ウォーラス 水上偵察機:2機 | - | - | - | - | - | - |
カタパルト | D.IV.H型:1基 | D.IV.H型:1基 | D.IV.H型:1基 | D.IV.H型:1基 | D.IV.H型:1基 | - | - | - | - | - | - |
乗員定数 | Fiji:1940年5月竣工時 | Fiji:1941年改装後(戦没時) | Nigeria:1941年9月改装後(ペデスタル作戦時) | Trinidad:1942年5月改装後(戦没時) | Jamaica:1942年6月竣工時(バレンツ海海戦時) | Gambia:1943年9月改装後(ストーンウォール作戦時) | Jamaica:1945年6月竣工時(WWII終結時) | Bermuda:1945年8月改装後(WWII終結時) | Kenya:1945年8月改装後(WWII終結時) | Mauritius:1945年改装後(WWII終結時) | Nigeria:1954年改装後(最終時) |
定員 | 730~850名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 730~850名 | 487名 |