![]() Fiji class Light Cruiser |
||
1.C58 フィジー Fiji | 2.C14 ケニア Kenya | 3.C60 ナイジェリア Nigeria |
4.C80 モーリシャス Mauritius | 5.C46 トリニダード Trinidad | 6.C48 ガンビア Gambia |
7.C44 ジャマイカ Jamaica | 8.C52 バミューダ Bermuda | |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | Fiji:1940年5月竣工時 | Fiji:1941年改装後 (戦没時) |
Nigeria:1941年9月改装後 (ペデスタル作戦時) |
Trinidad:1942年5月改装後 (戦没時) |
Jamaica:1942年6月改装後 (バレンツ海海戦時) |
Gambia:1943年9月改装後 (ストーンウォール作戦時) |
Jamaica:1945年6月改装後 (WWII終結時) |
Bermuda:1945年8月改装後 (WWII終結時) |
Kenya:1945年8月改装後 (WWII終結時) |
Mauritius:1945年改装後 (WWII終結時) |
Nigeria:1954年改装後 (最終時) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 169.32m | 169.32m | 169.32m | 169.32m | 169.32m | 169.32m | 169.32m | 169.32m | 169.32m | 169.32m | 169.32m |
水線長 | 167.64m | 167.64m | 167.64m | 167.64m | 167.64m | 167.64m | 167.64m | 167.64m | 167.64m | 167.64m | 167.64m |
最大幅 | 18.90m | 18.90m | 18.90m | 18.90m | 18.90m | 18.90m | 18.90m | 18.90m | 18.90m | 18.90m | 18.90m |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 満載時:6.04m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 8,253t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 10,354t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | Fiji:1940年5月竣工時 | Fiji:1941年改装後(戦没時) | Nigeria:1941年9月改装後(ペデスタル作戦時) | Trinidad:1942年5月改装後(戦没時) | Jamaica:1942年6月竣工時(バレンツ海海戦時) | Gambia:1943年9月改装後(ストーンウォール作戦時) | Jamaica:1945年6月竣工時(WWII終結時) | Bermuda:1945年8月改装後(WWII終結時) | Kenya:1945年8月改装後(WWII終結時) | Mauritius:1945年改装後(WWII終結時) | Nigeria:1954年改装後(最終時) |
主罐 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 |
主機 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp |
航続距離 | 16.0kt / 8,000nm | 16.0kt / 8,000nm | 16.0kt / 8,000nm | 16.0kt / 8,000nm | 16.0kt / 8,000nm | 16.0kt / 8,000nm | 16.0kt / 8,000nm | 16.0kt / 8,000nm | 16.0kt / 8,000nm | 16.0kt / 8,000nm | 16.0kt / 8,000nm |
速力 | 32.25kt | 32.25kt | 32.25kt | 32.25kt | 32.25kt | 32.25kt | 32.25kt | 32.25kt | 32.25kt | 32.25kt | 32.25kt |
燃料搭載量 | 重油:1,700t | 重油:1,700t | 重油:1,700t | 重油:1,700t | 重油:1,700t | 重油:1,700t | 重油:1,700t | 重油:1,700t | 重油:1,700t | 重油:1,700t | 重油:1,700t |
装甲防御 | Fiji:1940年5月竣工時 | Fiji:1941年改装後(戦没時) | Nigeria:1941年9月改装後(ペデスタル作戦時) | Trinidad:1942年5月改装後(戦没時) | Jamaica:1942年6月竣工時(バレンツ海海戦時) | Gambia:1943年9月改装後(ストーンウォール作戦時) | Jamaica:1945年6月竣工時(WWII終結時) | Bermuda:1945年8月改装後(WWII終結時) | Kenya:1945年8月改装後(WWII終結時) | Mauritius:1945年改装後(WWII終結時) | Nigeria:1954年改装後(最終時) |
水線部舷側装甲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中甲板装甲 | 51mm~32mm | 51mm~32mm | 51mm~32mm | 51mm~32mm | 51mm~32mm | 51mm~32mm | 51mm~32mm | 51mm~32mm | 51mm~32mm | 51mm~32mm | 51mm~32mm |
下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 25mm~13mm | 25mm~13mm | 25mm~13mm | 25mm~13mm | 25mm~13mm | 25mm~13mm | 25mm~13mm | 25mm~13mm | 25mm~13mm | 25mm~13mm | 25mm~13mm |
司令塔 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
搭載火器 | Fiji:1940年5月竣工時 | Fiji:1941年改装後(戦没時) | Nigeria:1941年9月改装後(ペデスタル作戦時) | Trinidad:1942年5月改装後(戦没時) | Jamaica:1942年6月竣工時(バレンツ海海戦時) | Gambia:1943年9月改装後(ストーンウォール作戦時) | Jamaica:1945年6月竣工時(WWII終結時) | Bermuda:1945年8月改装後(WWII終結時) | Kenya:1945年8月改装後(WWII終結時) | Mauritius:1945年改装後(WWII終結時) | Nigeria:1954年改装後(最終時) |
主砲 | 50口径15.2cm Mk.XXIII 三連装砲:4基 | 50口径15.2cm Mk.XXIII 三連装砲:4基 | 50口径15.2cm Mk.XXIII 三連装砲:4基 | 50口径15.2cm Mk.XXIII 三連装砲:4基 | 50口径15.2cm Mk.XXIII 三連装砲:4基 | 50口径15.2cm Mk.XXIII 三連装砲:4基 | 50口径15.2cm Mk.XXIII 三連装砲:3基 | 50口径15.2cm Mk.XXIII 三連装砲:3基 | 50口径15.2cm Mk.XXIII 三連装砲:3基 | 50口径15.2cm Mk.XXIII 三連装砲:3基 | 50口径15.2cm Mk.XXIII 三連装砲:3基 |
副砲 | QF Mk.XVI 45口径10.2cm連装高角砲:4基 | QF Mk.XVI 45口径10.2cm連装高角砲:4基 | QF Mk.XVI 45口径10.2cm連装高角砲:4基 | QF Mk.XVI 45口径10.2cm連装高角砲:4基 | QF Mk.XVI 45口径10.2cm連装高角砲:4基 | QF Mk.XVI 45口径10.2cm連装高角砲:4基 | QF Mk.XVI 45口径10.2cm連装高角砲:4基 | QF Mk.XVI 45口径10.2cm連装高角砲:4基 | QF Mk.XVI 45口径10.2cm連装高角砲:4基 | QF Mk.XVI 45口径10.2cm連装高角砲:4基 | QF Mk.XVI 45口径10.2cm連装高角砲:4基 |
対空火器 | |||||||||||
水雷兵装 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
対潜火器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | Fiji:1940年5月竣工時 | Fiji:1941年改装後(戦没時) | Nigeria:1941年9月改装後(ペデスタル作戦時) | Trinidad:1942年5月改装後(戦没時) | Jamaica:1942年6月竣工時(バレンツ海海戦時) | Gambia:1943年9月改装後(ストーンウォール作戦時) | Jamaica:1945年6月竣工時(WWII終結時) | Bermuda:1945年8月改装後(WWII終結時) | Kenya:1945年8月改装後(WWII終結時) | Mauritius:1945年改装後(WWII終結時) | Nigeria:1954年改装後(最終時) |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | Type 284 (15.2cm砲・対水上):1基 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
捜索レーダー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ソナー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
航空艤装 | Fiji:1940年5月竣工時 | Fiji:1941年改装後(戦没時) | Nigeria:1941年9月改装後(ペデスタル作戦時) | Trinidad:1942年5月改装後(戦没時) | Jamaica:1942年6月竣工時(バレンツ海海戦時) | Gambia:1943年9月改装後(ストーンウォール作戦時) | Jamaica:1945年6月竣工時(WWII終結時) | Bermuda:1945年8月改装後(WWII終結時) | Kenya:1945年8月改装後(WWII終結時) | Mauritius:1945年改装後(WWII終結時) | Nigeria:1954年改装後(最終時) |
計画搭載数 | ウォーラス水上偵察機:2機 | ウォーラス水上偵察機:2機 | ウォーラス水上偵察機:2機 | ウォーラス水上偵察機:2機 | ウォーラス水上偵察機:2機 | - | - | - | - | - | - |
カタパルト | D.IV.H型:1基 | D.IV.H型:1基 | D.IV.H型:1基 | D.IV.H型:1基 | D.IV.H型:1基 | - | - | - | - | - | - |
乗員定数 | Fiji:1940年5月竣工時 | Fiji:1941年改装後(戦没時) | Nigeria:1941年9月改装後(ペデスタル作戦時) | Trinidad:1942年5月改装後(戦没時) | Jamaica:1942年6月竣工時(バレンツ海海戦時) | Gambia:1943年9月改装後(ストーンウォール作戦時) | Jamaica:1945年6月竣工時(WWII終結時) | Bermuda:1945年8月改装後(WWII終結時) | Kenya:1945年8月改装後(WWII終結時) | Mauritius:1945年改装後(WWII終結時) | Nigeria:1954年改装後(最終時) |
定員 | 730~850名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 730~850名 | 487名 |