ロンドン級重巡洋艦 London class Heavy Cruiser |
|
1.69 ロンドン London
起工:1926年2月23日 進水:1927年9月14日 竣工:1929年1月31日 除籍:1950年1月22日 |
2.39 デヴォンシャー Devonshire
起工:1926年3月16日 進水:1927年10月22日 竣工:1929年3月18日 除籍:1954年6月16日 |
3.96 サセックス Sussex
起工:1927年2月1日 進水:1928年2月22日 竣工:1929年3月19日 除籍:1950年2月23日 |
4.83 シュロップシャー Shropshire
起工:1927年2月24日 進水:1928年7月5日 竣工:1929年9月24日 除籍:1942年12月23日 ↓ 再就役:1943年4月20日 オーストラリア海軍重巡洋艦 シュロップシャー Shropshire 除籍:1954年7月16日 |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | 竣工時 | London:1941年3月改装後(大改装後) | Devonshire:1943年改装後 | Shropshire:1943年6月改装後(豪海軍貸与時) | Sussex:1945年3月改装後(最終時) | London:1945年8月改装後(WWII終結時) |
---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 192.86m (632ft 9.0in) | 192.86m (632ft 9.0in) | 192.86m (632ft 9.0in) | 192.86m (632ft 9.0in) | 192.86m (632ft 9.0in) | 190.02m |
水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
垂線間長 | 181.36m (595ft 0.0in) | 181.36m (595ft 0.0in) | 181.36m (595ft 0.0in) | 181.36m (595ft 0.0in) | 181.36m (595ft 0.0in) | |
最大幅 | 20.12m (66ft 0.0in) | 20.12m (66ft 0.0in) | 20.12m (66ft 0.0in) | 20.12m (66ft 0.0in) | 20.12m (66ft 0.0in) | 20.85m |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 満載時:6.55m (21ft 6.0in) | 満載時:6.24m | 満載時:N/A | 満載時:N/A | 満載時:N/A | 6.24m |
基準排水量 | 9,840t | 11,015t | N/A | N/A | N/A | 11,015t |
常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 13,438t | 14,578t | N/A | N/A | N/A | 14,578t |
機関関係 | 竣工時 | London:1941年3月改装後(大改装後) | Devonshire:1943年改装後 | Shropshire:1943年6月改装後(豪海軍貸与時) | Sussex:1945年3月改装後(最終時) | London:1945年8月改装後(WWII終結時) |
主罐 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:8基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:8基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:8基 |
主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 80,000shp | 80,000shp | 62,000shp | 62,000shp | 62,000shp | 80,000shp |
航続距離 | 12.0kt / 12,500nm | 12.0kt / 12,500nm | 30.0kt / 1,500nm | 30.0kt / 1,500nm | 30.0kt / 1,500nm | 12.0kt / 12,500nm |
速力 | 32.25kt | 32.0kt | 32.25kt | 32.25kt | 32.25kt | 32.0kt |
燃料搭載量 | 重油:3,222t | 重油:3,190t | 重油:1,105t | 重油:1,105t | 重油:1,105t | 重油:3,190t |
装甲防御 | 竣工時 | London:1941年3月改装後(大改装後) | Devonshire:1943年改装後 | Shropshire:1943年6月改装後(豪海軍貸与時) | Sussex:1945年3月改装後(最終時) | London:1945年8月改装後(WWII終結時) |
水線部舷側装甲 |
|
|
|
|
|
|
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | |||||
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
中甲板装甲 |
|
|
|
|
|
|
下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
主砲塔 |
|
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) |
司令塔 |
|
|
|
|
|
|
搭載火器 | 竣工時 | London:1941年3月改装後(大改装後) | Devonshire:1943年改装後 | Shropshire:1943年6月改装後(豪海軍貸与時) | Sussex:1945年3月改装後(最終時) | London:1945年8月改装後(WWII終結時) |
主砲 | BL Mk.VIII 50口径20.3cm連装砲:4基 | BL Mk.VIII 50口径20.3cm連装砲:4基 | BL Mk.VIII 50口径20.3cm連装砲:4基 | BL Mk.VIII 50口径20.3cm連装砲:4基 | BL Mk.VIII 50口径20.3cm連装砲:3基 | BL Mk.VIII 50口径20.3cm連装砲:4基 |
副砲 | - | - | - | - | - | - |
小火器 | - | - | - | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - |
対空火器 | ||||||
水雷兵装 |
|
|
|
|
|
|
対潜火器 | - | - | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | 竣工時 | London:1941年3月改装後(大改装後) | Devonshire:1943年改装後 | Shropshire:1943年6月改装後(豪海軍貸与時) | Sussex:1945年3月改装後(最終時) | London:1945年8月改装後(WWII終結時) |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | Type 285 (10.2cm砲・対空 / 対水上):2組 | Type 285 (10.2cm砲・対空 / 対水上):2組 |
|
|
捜索レーダー | - | Type 279 (対空 / 対水上):1組 |
|
|
|
|
ソナー | - | - | - | - | - | - |
航空艤装 | 竣工時 | London:1941年3月改装後(大改装後) | Devonshire:1943年改装後 | Shropshire:1943年6月改装後(豪海軍貸与時) | Sussex:1945年3月改装後(最終時) | London:1945年8月改装後(WWII終結時) |
計画搭載数 | - | スーパーマリン ウォーラス 水上偵察機:2機 | スーパーマリン ウォーラス 水上偵察機:1機 | - | - | - |
カタパルト | - | D-I-H型:1基 | E-II-H型:1基 | - | - | - |
乗員定数 | 竣工時 | London:1941年3月改装後(大改装後) | Devonshire:1943年改装後 | Shropshire:1943年6月改装後(豪海軍貸与時) | Sussex:1945年3月改装後(最終時) | London:1945年8月改装後(WWII終結時) |
定員 | 793名 | 789名 | N/A | N/A | N/A | N/A |