![]() Norfolk class Heavy Cruiser |
1.78 ノーフォーク Norfolk
起工:1927年7月8日 進水:1928年12月12日 竣工:1930年4月30日 除籍:1950年1月3日 |
2.40 ドーセットシャー Dorsetshire
起工:1927年9月21日 進水:1929年1月29日 竣工:1930年9月30日 戦没:1942年4月5日 (航空攻撃) |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | 竣工時 | Dorsetshire:1942年改装後(戦没時) | Norfolk:1943年5月改装後(北岬沖海戦時) | Norfolk:1945年9月改装後(最終時) |
---|---|---|---|---|
全長 | 192.86m (632ft 9.0in) | 192.86m (632ft 9.0in) | 192.86m (632ft 9.0in) | 192.86m (632ft 9.0in) |
水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
垂線間長 | 181.38m (595ft 1.0in) | 181.38m (595ft 1.0in) | 181.38m (595ft 1.0in) | 181.38m (595ft 1.0in) |
最大幅 | 20.12m (66ft 0.0in) | 20.12m (66ft 0.0in) | 20.12m (66ft 0.0in) | 20.12m (66ft 0.0in) |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 満載時:6.55m (21ft 6.0in) | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 9,595t | N/A | N/A | 10,900t+ |
常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 13,290t | N/A | N/A | 14,600t+ |
機関関係 | 竣工時 | Dorsetshire:1942年改装後(戦没時) | Norfolk:1943年5月改装後(北岬沖海戦時) | Norfolk:1945年9月改装後(最終時) |
主罐 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:8基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:8基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:8基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:8基 |
主機 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp |
航続距離 | 16.0kt / 9,300nm | 16.0kt / 9,300nm | 16.0kt / 9,300nm | 16.0kt / 9,300nm |
速力 | 32.25kt | 32.25kt | 32.25kt | 32.25kt |
燃料搭載量 | 重油:3,190t | 重油:3,190t | 重油:3,190t | 重油:3,190t |
装甲防御 | 竣工時 | Dorsetshire:1942年改装後(戦没時) | Norfolk:1943年5月改装後(北岬沖海戦時) | Norfolk:1945年9月改装後(最終時) |
水線部舷側装甲 |
|
|
|
|
上部舷側装甲 | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | |||
最上甲板装甲 | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - |
中甲板装甲 |
|
|
|
|
下甲板装甲 | - | - | - | - |
主砲塔 |
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) |
司令塔 |
|
|
|
|
搭載火器 | 竣工時 | Dorsetshire:1942年改装後(戦没時) | Norfolk:1943年5月改装後(北岬沖海戦時) | Norfolk:1945年9月改装後(最終時) |
主砲 | BL Mk.VIII 50口径20.3cm連装砲:4基 | BL Mk.VIII 50口径20.3cm連装砲:4基 | BL Mk.VIII 50口径20.3cm連装砲:4基 | BL Mk.VIII 50口径20.3cm連装砲:3基 |
副砲 | - | - | - | - |
小火器 | - | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - |
対空火器 | ||||
水雷兵装 |
|
|
|
|
対潜火器 | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | 竣工時 | Dorsetshire:1942年改装後(戦没時) | Norfolk:1943年5月改装後(北岬沖海戦時) | Norfolk:1945年9月改装後(最終時) |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - |
|
|
|
捜索レーダー | - | Type 290 (対水上):1組 |
|
|
ソナー | - | - | - | - |
航空艤装 | 竣工時 | Dorsetshire:1942年改装後(戦没時) | Norfolk:1943年5月改装後(北岬沖海戦時) | Norfolk:1945年9月改装後(最終時) |
計画搭載数 | 1機 | スーパーマリン ウォーラス 水上偵察機:1機 | - | - |
カタパルト | - | E-IV-H型:1基 | - | - |
乗員定数 | 竣工時 | Dorsetshire:1942年改装後(戦没時) | Norfolk:1943年5月改装後(北岬沖海戦時) | Norfolk:1945年9月改装後(最終時) |
定員 | 729名 | N/A | N/A | N/A |