![]() Southampton class Light Cruiser |
||
1.C83 サウサンプトン Southampton
起工:1934年11月21日 進水:1936年3月10日 竣工:1937年3月6日 戦没:1941年1月11日 (航空攻撃) |
2.C76 ニューキャッスル Newcastle
起工:1934年10月4日 進水:1936年1月23日 竣工:1937年3月5日 除籍:1959年8月 |
3.C24シェフィールド Sheffield
起工:1935年1月31日 進水:1936年7月23日 竣工:1937年8月25日 除籍:1967年 |
4.C21 グラスゴー Glasgow
起工:1935年4月16日 進水:1936年6月20日 竣工:1937年9月9日 除籍:1958年7月 |
5.C19 バーミンガム Birmingham
起工:1935年7月18日 進水:1936年9月1日 竣工:1937年11月18日 除籍:1960年 |
|
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | 竣工時 | Birmingham:1940年改装後 | Glasgow:1942年8月改装後 | Birmingham:1944年改装後 | Shefield:1952年改装後 |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 180.32m (591ft 7.2in) | 180.32m (591ft 7.2in) | 180.32m (591ft 7.2in) | 180.32m (591ft 7.2in) | 180.32m (591ft 7.2in) |
水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最大幅 | 18.99m (62ft 3.6in) | 18.99m (62ft 3.6in) | 18.99m (62ft 3.6in) | 18.99m (62ft 3.6in) | 18.99m (62ft 3.6in) |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 満載時:6.10m (20ft 0.0in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 8,947t | N/A | N/A | N/A | N/A |
常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 11,193t | N/A | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | 竣工時 | Birmingham:1940年改装後 | Glasgow:1942年8月改装後 | Birmingham:1944年改装後 | Shefield:1952年改装後 |
主罐 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:4基 |
主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 75,000shp | 75,000shp | 75,000shp | 75,000shp | 75,000shp |
航続距離 | 15.0kt / 9,000nm | 15.0kt / 9,000nm | 15.0kt / 9,000nm | 15.0kt / 9,000nm | 15.0kt / 9,000nm |
速力 | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt |
燃料搭載量 | 重油:2,070t | 重油:2,070t | 重油:2,070t | 重油:2,070t | 重油:2,070t |
装甲防御 | 竣工時 | Birmingham:1940年改装後 | Glasgow:1942年8月改装後 | Birmingham:1944年改装後 | Shefield:1952年改装後 |
水線部舷側装甲 |
|
|
|
|
|
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
中甲板装甲 |
|
|
|
|
|
下甲板装甲 | - | - | - | - | - |
主砲塔 |
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) |
司令塔 |
|
|
|
|
|
搭載火器 | 竣工時 | Birmingham:1940年改装後 | Glasgow:1942年8月改装後 | Birmingham:1944年改装後 | Shefield:1952年改装後 |
主砲 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:4基 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:4基 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:4基 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:3基 | BL Mk.XXIII 50口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:3基 |
副砲 | - | - | - | - | - |
小火器 | - | - | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - | - |
対空火器 |
|
||||
水雷兵装 |
|
|
|
|
|
対潜火器 | - | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | 竣工時 | Birmingham:1940年改装後 | Glasgow:1942年8月改装後 | Birmingham:1944年改装後 | Shefield:1952年改装後 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | Type 284 (20.3cm砲・対水上):1組 |
|
|
|
捜索レーダー | - | - | Type 273 (対水上捜索):1組 | Type 273 (対水上捜索):1組 |
|
ソナー | - | - | - | - | - |
航空艤装 | 竣工時 | Birmingham:1940年改装後 | Glasgow:1942年8月改装後 | Birmingham:1944年改装後 | Shefield:1952年改装後 |
計画搭載数 | スーパーマリン ウォーラス 水上偵察機:3機 | スーパーマリン ウォーラス 水上偵察機:3機 | スーパーマリン ウォーラス 水上偵察機:3機 | - | - |
カタパルト | 2基 | 2基 | 2基 | - | - |
乗員定数 | 竣工時 | Birmingham:1940年改装後 | Glasgow:1942年8月改装後 | Birmingham:1944年改装後 | Shefield:1952年改装後 |
定員 | 790名 | N/A | N/A | N/A | N/A |