ヨーク級重巡洋艦 York class Heavy Cruiser |
1.90 ヨーク York
起工:1927年5月16日 進水:1928年2月17日 竣工:1930年6月6日 戦没:1941年5月22日 (水上戦+航空攻撃) |
エクセター ("改ヨーク") 級重巡洋艦 Exeter ("Modified York") class Heavy Cruiser |
1.68 エクセター Exeter
起工:1928年8月1日 進水:1929年7月18日 竣工:1931年7月27日 戦没:1942年3月1日 (水上戦) |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | York:竣工時 | Exeter:竣工時 | York:1941年改装後(戦没時) | Exeter:1941年3月改装後(戦没時) |
---|---|---|---|---|
全長 | 175.26m (575ft 0.0in) | 175.29m (575ft 1.0in) | 175.26m (575ft 0.0in) | 175.29m (575ft 1.0in) |
水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
垂線間長 | N/A | 164.62m (540ft 1.0in) | N/A | 164.62m (540ft 1.0in) |
最大幅 | 17.37m (57ft 0.0in) | 17.68m (58ft 0.0in) | 17.37m (57ft 0.0in) | 17.68m (58ft 0.0in) |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 満載時:6.17m (20ft 3.0in) | 満載時:6.17m (20ft 3.0in) | N/A | N/A |
基準排水量 | 8,250t | 8,390t | N/A | N/A |
常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 10,620t | 10,490t | N/A | N/A |
機関関係 | York:竣工時 | Exeter:竣工時 | York:1941年改装後(戦没時) | Exeter:1941年3月改装後(戦没時) |
主罐 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:8基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:8基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:8基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:8基 |
主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp |
航続距離 | 12.0kt 13,300nm | 14.0kt / 10,000nm | 12.0kt 13,300nm | 14.0kt / 10,000nm |
速力 | 32.25kt | 32.25kt | 32.25kt | 32.25kt |
燃料搭載量 | 重油:1,900t | 重油:1,900t | 重油:1,900t | 重油:1,900t |
装甲防御 | York:竣工時 | Exeter:竣工時 | York:1941年改装後(戦没時) | Exeter:1941年3月改装後(戦没時) |
水線部舷側装甲 |
|
|
|
|
上部舷側装甲 | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - |
中甲板装甲 |
|
|
|
|
下甲板装甲 | - | - | - | - |
主砲塔 |
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) | 25mm (1.0in) |
司令塔 |
|
|
|
|
搭載火器 | York:竣工時 | Exeter:竣工時 | York:1941年改装後(戦没時) | Exeter:1941年3月改装後(戦没時) |
主砲 | BL Mk.VIII 50口径20.3cm連装砲:3基 | BL Mk.VIII 50口径20.3cm連装砲:3基 | BL Mk.VIII 50口径20.3cm連装砲:3基 | BL Mk.VIII 50口径20.3cm連装砲:3基 |
副砲 | - | - | - | - |
小火器 | - | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - |
対空火器 | ||||
水雷兵装 |
|
|
|
|
対潜火器 | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | York:竣工時 | Exeter:竣工時 | York:1941年改装後(戦没時) | Exeter:1941年3月改装後(戦没時) |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | - | Type 284 (砲・対水上):1組 |
捜索レーダー | - | - | Type 286 (対水上捜索):1組 | Type 279 (対空 / 対水上):1組 |
ソナー | - | - | - | - |
航空艤装 | York:竣工時 | Exeter:竣工時 | York:1941年改装後(戦没時) | Exeter:1941年3月改装後(戦没時) |
計画搭載数 | フェアリー IIIF 水上偵察機:1機 | フェアリー IIIF 水上偵察機:1機 | スーパーマリン ウォーラス 水上偵察機:1機 | スーパーマリン ウォーラス 水上偵察機:2機 |
カタパルト | - | - | S-I-H型:1基 | E-II-H型:2基 |
乗員定数 | York:竣工時 | Exeter:竣工時 | York:1941年改装後(戦没時) | Exeter:1941年3月改装後(戦没時) |
定員 | 623名 | 630名 | N/A | N/A |