![]() York class Heavy Cruiser |
1.90 ヨーク York |
![]() Exeter ("Modified York") class Heavy Cruiser |
1.68 エクセター Exeter |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | York:竣工時 | Exeter:竣工時 | York:1941年改装後(戦没時) | Exeter:1941年3月改装後(戦没時) |
---|---|---|---|---|
全長 | 175.26m | 175.26m | 175.26m | 175.26m |
水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
最大幅 | 17.37m | 17.68m | 17.37m | 17.68m |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 満載時:6.24m | 満載時:6.20m | N/A | N/A |
基準排水量 | 8,418t | 8,621t | N/A | N/A |
常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 10,649t | 10,798t | N/A | N/A |
機関関係 | York:竣工時 | Exeter:竣工時 | York:1941年改装後(戦没時) | Exeter:1941年3月改装後(戦没時) |
主罐 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:8基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:8基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:8基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:8基 |
主機 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:4基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp | 80,000shp |
航続距離 | N/A | 12.0kt / 7,850nm | N/A | 12.0kt / 7,850nm |
速力 | 32.25kt | 32.25kt | 32.25kt | 32.25kt |
燃料搭載量 | 重油:1,900t | 重油:1,923t | 重油:1,900t | 重油:1,923t |
装甲防御 | York:竣工時 | Exeter:竣工時 | York:1941年改装後(戦没時) | Exeter:1941年3月改装後(戦没時) |
水線部舷側装甲 |
|
|
|
|
上部舷側装甲 | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - |
中甲板装甲 |
|
|
|
|
下甲板装甲 | - | - | - | - |
主砲塔 |
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
司令塔 |
|
|
|
|
搭載火器 | York:竣工時 | Exeter:竣工時 | York:1941年改装後(戦没時) | Exeter:1941年3月改装後(戦没時) |
主砲 | 50口径20.3cm Mk.VIII 連装砲:3基 | 50口径20.3cm Mk.VIII 連装砲:3基 | 50口径20.3cm Mk.VIII 連装砲:3基 | 50口径20.3cm Mk.VIII 連装砲:3基 |
副砲 | QF Mk.V 45口径10.2cm単装高角砲:4基 | QF Mk.V 45口径10.2cm単装高角砲:4基 | QF Mk.V 45口径10.2cm単装高角砲:4基 | QF Mk.XVI 45口径10.2cm連装高角砲:4基 |
対空火器 | ||||
水雷兵装 |
|
|
|
|
対潜火器 | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | York:竣工時 | Exeter:竣工時 | York:1941年改装後(戦没時) | Exeter:1941年3月改装後(戦没時) |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | - | Type 284 (砲・対水上):1基 |
捜索レーダー | - | - | Type 286 (対水上):1基 | Type 279 (対空):1基 |
ソナー | - | - | - | - |
航空艤装 | York:竣工時 | Exeter:竣工時 | York:1941年改装後(戦没時) | Exeter:1941年3月改装後(戦没時) |
計画搭載数 | フェアリー IIIF 水上偵察機:1機 | フェアリー IIIF 水上偵察機:1機 | ウォーラス水上偵察機:1機 | ウォーラス水上偵察機:2機 |
カタパルト | - | - | S-I-H型:1基 | E-II-H型:2基 |
乗員定数 | York:竣工時 | Exeter:竣工時 | York:1941年改装後(戦没時) | Exeter:1941年3月改装後(戦没時) |
定員 | 623名 | 630名 | N/A | N/A |