![]() Belknap class Guided Missile Cruiser |
||||
1.DLG-26 ベルナップ Belknap | 2.DLG-27 ジョセファス・ダニエルス Josephus Daniels | 3.DLG-28 ウェインライト Wainwright | 4.DLG-29 ジュエット Jouett | 5.DLG-30 ホーン Horne |
6.DLG-31ステレット Sterett | 7.DLG-32 ウィリアム・H・スタンドレイ William H. Standley | 8.DLG-33 フォックス Fox | 9.DLG-34 ビドル Biddle | |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | DLG-26 / 27 / 28 / 32 / 34:竣工時 | DLG-29 / 30 / 31:竣工時 | DLG-33:竣工時 | CG-26:1993年頃 |
---|---|---|---|---|
全長 | 166.8m | 166.8m | 166.8m | 166.8m |
水線長 | 159.8m | 159.8m | 159.8m | 159.8m |
垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
最大幅 | 16.7m | 16.7m | 16.7m | 16.7m |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 5.50m | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 5,409t | N/A | N/A | N/A |
公試排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 7,890t | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | DLG-26 / 27 / 28 / 32 / 34:竣工時 | DLG-29 / 30 / 31:竣工時 | DLG-33:竣工時 | CG-26:1993年頃 |
主罐 | バブコック&ウィルコックス式水管罐:4基 | コンバッション・エンジニアリング式水管罐:4基 | バブコック&ウィルコックス式水管罐:4基 | バブコック&ウィルコックス式水管罐:4基 |
主機 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービン:2基 | ド・ラヴァル式オールギヤードタービン:2基 | ド・ラヴァル式オールギヤードタービン:2基 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービン:2基 |
軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
出力 | 85,000shp | 85,000shp | 85,000shp | 85,000shp |
航続距離 | 20.0kt / 7,100nm | 20.0kt / 7,100nm | 20.0kt / 7,100nm | 20.0kt / 7,100nm |
速力 | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt |
燃料搭載量 | 重油:1,800t | 重油:1,800t | 重油:1,800t | 重油:1,800t |
装甲防御 | DLG-26 / 27 / 28 / 32 / 34:竣工時 | DLG-29 / 30 / 31:竣工時 | DLG-33:竣工時 | CG-26:1993年頃 |
水線部舷側装甲 | - | - | - | - |
上部舷側装甲 | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - |
中甲板装甲 | - | - | - | - |
下甲板装甲 | - | - | - | - |
主砲塔 | - | - | - | - |
主砲塔バーベット部 | - | - | - | - |
司令塔 | - | - | - | - |
搭載火器 | DLG-26 / 27 / 28 / 32 / 34:竣工時 | DLG-29 / 30 / 31:竣工時 | DLG-33:竣工時 | CG-26:1993年頃 |
主砲 | Mk.19 (Mk.45 砲塔) 54口径12.7cm単装両用砲:1基 | Mk.19 (Mk.45 砲塔) 54口径12.7cm単装両用砲:1基 | Mk.19 (Mk.45 砲塔) 54口径12.7cm単装両用砲:1基 | Mk.19 (Mk.45 砲塔) 54口径12.7cm単装両用砲:1基 |
対空ミサイル | Mk.10 連装発射機:1基 (RIM-2 "テリア":40発) |
Mk.10 連装発射機:1基 (RIM-2 "テリア":40発) |
Mk.10 連装発射機:1基 (RIM-2 "テリア":40発) |
Mk.10 連装発射機:1基 (RIM-66 "スタンダード" SM-1MR:40発) |
対艦ミサイル | - | - | - | Mk.141 四連装発射機:2基 (RGM-84 "ハープーン":8発) |
対地ミサイル | - | - | - | - |
対空火器 | Mk.22 (Mk.34 砲架) 50口径7.6cm単装両用砲:2基 | Mk.22 (Mk.34 砲架) 50口径7.6cm単装両用砲:2基 | Mk.22 (Mk.34 砲架) 50口径7.6cm単装両用砲:2基 | Mk.15 ファランクス 76口径20mm六銃身機銃 (CIWS):2基 |
水雷兵装 | 53.3cm Mk.25 連装魚雷発射管:2基 | 53.3cm Mk.25 連装魚雷発射管:2基 | 53.3cm Mk.25 連装魚雷発射管:2基 | - |
対潜火器 |
|
|
|
|
機雷戦装備 | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | DLG-26 / 27 / 28 / 32 / 34:竣工時 | DLG-29 / 30 / 31:竣工時 | DLG-33:竣工時 | CG-26:1993年頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー |
|
|
|
|
捜索レーダー |
|
|
|
|
ソナー | AN/SQS-26:1基 | AN/SQS-26:1基 | AN/SQS-26:1基 | AN/SQS-53C (多機能、艦底装備式):1組 |
航空艤装 | DLG-26 / 27 / 28 / 32 / 34:竣工時 | DLG-29 / 30 / 31:竣工時 | DLG-33:竣工時 | CG-26:1993年頃 |
計画搭載数 | QH-50 DASH 無人対潜ヘリコプターコプター:1機 | QH-50 DASH無人対潜ヘリコプターコプター:1機 | QH-50 DASH無人対潜ヘリコプターコプター:1機 | - |
カタパルト | - | - | - | - |
乗員定数 | DLG-26 / 27 / 28 / 32 / 34:竣工時 | DLG-29 / 30 / 31:竣工時 | DLG-33:竣工時 | CG-26:1993年頃 |
定員 | 388名 | N/A | N/A | N/A |