ガルヴェストン級ミサイル軽巡洋艦 Galveston class Guided Missile Light Cruiser |
1.CLG-3 ガルヴェストン Galveston
竣工時:軽巡洋艦 (CL-93) 起工:1944年2月20日 進水:1945年4月22日 竣工:1946年6月24日 類別変更:1956年2月4日 (→ミサイル軽巡洋艦、CLG-93) ハルナンバー変更:1957年5月23日 (→ミサイル軽巡洋艦、CLG-3) 改装完成:1958年5月28日 除籍:1973年12月21日 |
2.CLG-8 トピーカ Topeka
竣工時:軽巡洋艦 (CL-67) 起工:1943年4月21日 進水:1944年8月19日 竣工:1944年12月23日 類別変更:1957年5月23日 (→ミサイル軽巡洋艦、CLG-8) 改装完成:1960年3月26日 除籍:1973年12月1日 |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | CLG-3:改装完成時 | CLG-8:改装完成時 | CLG-3:1970年代頃 | CLG-8:1970年代頃 |
---|---|---|---|---|
全長 | 185.95m (610ft 1.0in) | 185.95m (610ft 1.0in) | 185.95m (610ft 1.0in) | 185.95m (610ft 1.0in) |
水線長 | 185.42m (608ft 4.0in) | 185.42m (608ft 4.0in) | 185.42m (608ft 4.0in) | 185.42m (608ft 4.0in) |
垂線間長 | 182.88m (600ft 0.0in) | 182.88m (600ft 0.0in) | 182.88m (600ft 0.0in) | 182.88m (600ft 0.0in) |
最大幅 | 20.22m (66ft 4.0in) | 20.22m (66ft 4.0in) | 20.22m (66ft 4.0in) | 20.22m (66ft 4.0in) |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 7.80m | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 11,066t | N/A | N/A | N/A |
公試排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 15,152t | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | CLG-3:改装完成時 | CLG-8:改装完成時 | CLG-3:1970年代頃 | CLG-8:1970年代頃 |
主罐 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 |
主機 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 100,000shp | 100,000shp | 100,000shp | 100,000shp |
航続距離 | 15.0kt / 8,000nm | 15.0kt / 8,000nm | 15.0kt / 8,000nm | 15.0kt / 8,000nm |
速力 | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt |
燃料搭載量 | 重油:2,661t | 重油:2,661t | 重油:2,661t | 重油:2,661t |
装甲防御 | CLG-3:改装完成時 | CLG-8:改装完成時 | CLG-3:1970年代頃 | CLG-8:1970年代頃 |
水線部舷側装甲 | 127mm (5.0in) | 127mm (5.0in) | 127mm (5.0in) | 127mm (5.0in) |
上部舷側装甲 | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - |
中甲板装甲 | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) | 51mm (2.0in) |
下甲板装甲 | - | - | - | - |
主砲塔 |
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) | 152mm (6.0in) |
副砲塔 |
|
|
|
|
副砲塔バーベット部 | N/A | N/A | N/A | N/A |
司令塔 |
|
|
|
|
搭載火器 | CLG-3:改装完成時 | CLG-8:改装完成時 | CLG-3:1970年代頃 | CLG-8:1970年代頃 |
主砲 | Mk.16 47口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:2基 | Mk.16 47口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:2基 | Mk.16 47口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:2基 | Mk.16 47口径15.2cm (6.0in) 三連装砲:2基 |
副砲 | Mk.12 (砲塔:Mk.32 Mod.0) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:3基 | Mk.12 (砲塔:Mk.32 Mod.0) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:3基 | Mk.12 (砲塔:Mk.32 Mod.0) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:3基 | Mk.12 (砲塔:Mk.32 Mod.0) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:3基 |
小火器 | - | - | - | - |
ミサイル兵装 |
|
|
|
|
対空火器 | - | - | - | - |
水雷兵装 | - | - | - | - |
対潜火器 | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | CLG-3:改装完成時 | CLG-8:改装完成時 | CLG-3:1970年代頃 | CLG-8:1970年代頃 |
射撃指揮装置 |
|
|
|
|
射撃指揮レーダー |
|
|
|
|
捜索レーダー |
|
|
|
|
ソナー | - | - | AN/SQS-23 (捜索・攻撃 / 艦首装備式):1組 | AN/SQS-23 (捜索・攻撃 / 艦首装備式):1組 |
航空艤装 | CLG-3:改装完成時 | CLG-8:改装完成時 | CLG-3:1970年代頃 | CLG-8:1970年代頃 |
計画搭載数 | - | - | DASH 無人ヘリ:1組 | DASH 無人ヘリ:1組 |
カタパルト | - | - | - | - |
乗員定数 | CLG-3:改装完成時 | CLG-8:改装完成時 | CLG-3:1970年代頃 | CLG-8:1970年代頃 |
定員 | 1,382名 | N/A | N/A | N/A |