![]() Oakland ("Modified Atlanta") class Light Cruiser |
|
1.CL-95 オークランド Oakland
起工:1941年7月15日 進水:1942年10月23日 竣工:1943年7月17日 類別変更:1949年3月18日 (→対空軽巡洋艦、CLAA-95) 除籍:1959年3月1日 |
2.CL-96 リノ Reno
起工:1941年8月1日 進水:1942年12月23日 竣工:1943年12月28日 類別変更:1949年3月18日 (→対空軽巡洋艦、CLAA-96) 除籍:1959年3月1日 |
3.CL-97 フリント Flint
起工:1942年10月23日 進水:1944年1月25日 竣工:1944年8月31日 類別変更:1949年3月18日 (→対空軽巡洋艦、CLAA-97) 除籍:1965年6月1日 |
4.CL-98 トゥーソン Tucson
起工:1942年12月23日 進水:1944年9月3日 竣工:1945年2月3日 類別変更:1949年3月18日 (→対空軽巡洋艦、CLAA-98) 除籍:1966年6月1日 |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | CL-95:竣工時 | CL-96 ~ 98:竣工時 | CL-95:1945年4月頃 | CL-96 / 97:1946年1月頃 | CL-98:1946年1月頃 |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 165.04m (541ft 6.0in) | 165.04m (541ft 6.0in) | 165.04m (541ft 6.0in) | 165.04m (541ft 6.0in) | 165.04m (541ft 6.0in) |
水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
垂線間長 | 161.54m (530ft 0.0in) | 161.54m (530ft 0.0in) | 161.54m (530ft 0.0in) | 161.54m (530ft 0.0in) | 161.54m (530ft 0.0in) |
最大幅 | 16.10m (52ft 10.0in) | 16.10m (52ft 10.0in) | 16.10m (52ft 10.0in) | 16.10m (52ft 10.0in) | 16.10m (52ft 10.0in) |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 満載時:8.08m (26ft 6.0in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 6,718t | N/A | N/A | N/A | N/A |
公試排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 8,340t | N/A | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | CL-95:竣工時 | CL-96 ~ 98:竣工時 | CL-95:1945年4月頃 | CL-96 / 97:1946年1月頃 | CL-98:1946年1月頃 |
主罐 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:4基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:4基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:4基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:4基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:4基 |
主機 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービン:2基 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービン:2基 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービン:2基 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービン:2基 | ウェスティングハウス式オールギヤードタービン:2基 |
軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
出力 | 75,000shp | 75,000shp | 75,000shp | 75,000shp | 75,000shp |
航続距離 | 15.0kt / 8,500nm | 15.0kt / 8,500nm | 15.0kt / 8,500nm | 15.0kt / 8,500nm | 15.0kt / 8,500nm |
速力 | 32.5kt | 32.5kt | 32.5kt | 32.5kt | 32.5kt |
燃料搭載量 | 重油:1,360t | 重油:1,360t | 重油:1,360t | 重油:1,360t | 重油:1,360t |
装甲防御 | CL-95:竣工時 | CL-96 ~ 98:竣工時 | CL-95:1945年4月頃 | CL-96 / 97:1946年1月頃 | CL-98:1946年1月頃 |
水線部舷側装甲 | 95mm (3.75in) | 95mm (3.75in) | 95mm (3.75in) | 95mm (3.75in) | 95mm (3.75in) |
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
中甲板装甲 | 32mm (1.25in) | 32mm (1.25in) | 32mm (1.25in) | 32mm (1.25in) | 32mm (1.25in) |
下甲板装甲 | - | - | - | - | - |
主砲塔 |
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
司令塔 |
|
|
|
|
|
搭載火器 | CL-95:竣工時 | CL-96 ~ 98:竣工時 | CL-95:1945年4月頃 | CL-96 / 97:1946年1月頃 | CL-98:1946年1月頃 |
主砲 | Mk.12 (砲塔:Mk.29) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:6基 | Mk.12 (砲塔:Mk.29) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:6基 | Mk.12 (砲塔:Mk.29) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:6基 | Mk.12 (砲塔:Mk.29) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:6基 | Mk.12 (砲塔:Mk.29) 38口径12.7cm (5.0in) 連装両用砲:6基 |
小火器 | - | - | - | - | - |
対空火器 |
|
|
|
|
|
水雷兵装 |
|
|
- |
|
- |
対潜火器 | - | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | CL-95:竣工時 | CL-96 ~ 98:竣工時 | CL-95:1945年4月頃 | CL-96 / 97:1946年1月頃 | CL-98:1946年1月頃 |
射撃指揮装置 | Mk.37 GFCS (12.7cm砲用):2組 | Mk.37 GFCS (12.7cm砲用):2組 | Mk.37 GFCS (12.7cm砲用):2組 | Mk.37 GFCS (12.7cm砲用):2組 | Mk.37 GFCS (12.7cm砲用):2組 |
射撃指揮レーダー | Mk.12/22 (Mk.37 GFCSと連接):2組 | Mk.12/22 (Mk.37 GFCSと連接):2組 | Mk.12/22 (Mk.37 GFCSと連接):2組 | Mk.12/22 (Mk.37 GFCSと連接):2組 | Mk.12/22 (Mk.37 GFCSと連接):2組 |
捜索レーダー |
|
|
|
|
|
ソナー | - | - | - | - | - |
航空艤装 | CL-95:竣工時 | CL-96 ~ 98:竣工時 | CL-95:1945年4月頃 | CL-96 / 97:1946年1月頃 | CL-98:1946年1月頃 |
計画搭載数 | - | - | - | - | - |
カタパルト | - | - | - | - | - |
乗員定数 | CL-95:竣工時 | CL-96 ~ 98:竣工時 | CL-95:1945年4月頃 | CL-96 / 97:1946年1月頃 | CL-98:1946年1月頃 |
定員 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |