ウイチタ級重巡洋艦 Wichita class Heavy Cruiser |
1.ウイチタ Wichita
起工:1935年10月28日 進水:1937年11月16日 竣工:1939年2月16日 除籍:1959年3月1日 |
略歴はこちら |
寸法・排水量 | 竣工時 | 1941年7月頃 | 1942年4月頃 | 1943年11月頃 | 1946年1月頃 |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 185.42m (608ft 4.0in) | 185.42m (608ft 4.0in) | 185.42m (608ft 4.0in) | 185.42m (608ft 4.0in) | 185.42m (608ft 4.0in) |
水線長 | 182.88m (600ft 0.0in) | 182.88m (600ft 0.0in) | 182.88m (600ft 0.0in) | 182.88m (600ft 0.0in) | 182.88m (600ft 0.0in) |
垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最大幅 | 18.82m (61ft 9.0in) | 18.82m (61ft 9.0in) | 18.82m (61ft 9.0in) | 18.82m (61ft 9.0in) | 18.82m (61ft 9.0in) |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 満載時:7.24m (23ft 9.0in) | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 10,589t | N/A | N/A | N/A | N/A |
公試排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 13,015t | N/A | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | 竣工時 | 1941年7月頃 | 1942年4月頃 | 1943年11月頃 | 1946年1月頃 |
主罐 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:8基 |
主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
出力 | 100,000shp | 100,000shp | 100,000shp | 100,000shp | 100,000shp |
航続距離 | 15.0kt / 10,000nm | 15.0kt / 10,000nm | 15.0kt / 10,000nm | 15.0kt / 10,000nm | 15.0kt / 10,000nm |
速力 | 33.0kt | 33.0kt | 33.0kt | 33.0kt | 33.0kt |
燃料搭載量 | 重油:1,984t | 重油:1,984t | 重油:1,984t | 重油:1,984t | 重油:1,984t |
装甲防御 | 竣工時 | 1941年7月頃 | 1942年4月頃 | 1943年11月頃 | 1946年1月頃 |
水線部舷側装甲 | 163mm (6.4in) | 163mm (6.4in) | 163mm (6.4in) | 163mm (6.4in) | 163mm (6.4in) |
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
中甲板装甲 | 57mm (2.25in) | 57mm (2.25in) | 57mm (2.25in) | 57mm (2.25in) | 57mm (2.25in) |
下甲板装甲 | - | - | - | - | - |
主砲塔 |
|
|
|
|
|
主砲塔バーベット部 | 178mm (7.0in) | 178mm (7.0in) | 178mm (7.0in) | 178mm (7.0in) | 178mm (7.0in) |
司令塔 |
|
|
|
|
|
搭載火器 | 竣工時 | 1941年7月頃 | 1942年4月頃 | 1943年11月頃 | 1946年1月頃 |
主砲 | Mk.12 55口径20.3cm (8.0in) 三連装砲:3基 | Mk.12 55口径20.3cm (8.0in) 三連装砲:3基 | Mk.12 55口径20.3cm (8.0in) 三連装砲:3基 | Mk.12 55口径20.3cm (8.0in) 三連装砲:3基 | Mk.12 55口径20.3cm (8.0in) 三連装砲:3基 |
副砲 | Mk.12 (砲架:Mk.30) 38口径12.7cm単装両用砲:8基 | Mk.12 (砲架:Mk.30) 38口径12.7cm単装両用砲:8基 | Mk.12 (砲架:Mk.30) 38口径12.7cm単装両用砲:8基 | Mk.12 (砲架:Mk.30) 38口径12.7cm単装両用砲:8基 | Mk.12 (砲架:Mk.30) 38口径12.7cm単装両用砲:8基 |
小火器 | - | - | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - | - | - | - |
対空火器 | ブローニング M2 90口径12.7mm (0.5in) 単装機銃:8基 |
|
|
|
|
水雷兵装 | - | - | - | - | - |
対潜火器 | - | - | - | - | - |
機雷戦装備 | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | 竣工時 | 1941年7月頃 | 1942年4月頃 | 1943年11月頃 | 1946年1月頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - |
|
|
|
捜索レーダー | - | CXAS Mk.1 (対空捜索):1組 | SC (対空捜索 / 対水上捜索):1組 |
|
|
ソナー | - | - | - | - | - |
対水上捜索レーダー | - | - | - | SG (低空警戒 / 対水上捜索):1組 | SG (低空警戒 / 対水上捜索):1組 |
航空艤装 | 竣工時 | 1941年7月頃 | 1942年4月頃 | 1943年11月頃 | 1946年1月頃 |
計画搭載数 | カーチス SOC シーガル 水上偵察機:4機 | カーチス SOC シーガル 水上偵察機:4機 | カーチス SOC シーガル 水上偵察機:4機 | カーチス SOC シーガル 水上偵察機:4機 | カーチス SOC シーガル 水上偵察機:4機 |
カタパルト | 2基 | 2基 | 2基 | 2基 | 2基 |
乗員定数 | 竣工時 | 1941年7月頃 | 1942年4月頃 | 1943年11月頃 | 1946年1月頃 |
定員 | 929名 | N/A | N/A | N/A | N/A |