|
| 1.ブリッツ Blitz
起工:1888年2月日 進水:1888年7月7日 竣工:1888年1月日 除籍:1920年 |
| 2.コメート Komet
起工:1888年月日 進水:1888年8月18日 竣工:1888年10月25日 全損:1918年9月 (座礁事故) 除籍:1920年 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Blitz:竣工時 | Komet:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | N/A | N/A |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 57.0m | 57.0m |
| 最大幅 | 6.8m | 6.8m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 2.60m | 2.60m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 350t | 350t |
| 満載排水量 | 436t | 436t |
| 機関関係 | Blitz:竣工時 | Komet:竣工時 |
| 主罐 | 機関車罐:2基 | 機関車罐:2基 |
| 主機 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:1基 | 直立型三気筒三段膨張式レシプロエンジン:1基 |
| 軸数 | 1軸 | 1軸 |
| 出力 | 2,600ihp | 2,600ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 2,200nm | 10.0kt / 2,200nm |
| 速力 | 21.0kt | 21.0kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:N/A | 石炭:N/A |
| 装甲防御 | Blitz:竣工時 | Komet:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | 竣工時 | 竣工時 |
| 主砲 | SFK L/33 30口径4.7cm単装砲:9基 | SFK L/33 30口径4.7cm単装砲:9基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Blitz:竣工時 | Komet:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー | - | - |
| 航空艤装 | Blitz:竣工時 | Komet:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | Blitz:竣工時 | Komet:竣工時 |
| 定員 | 61名 | 61名 |