|
| 1.H96 バクストン Buxton
元:アメリカ海軍駆逐艦 DD-265 エドワーズ Edwards 起工:1918年6月3日 進水:1918年10月10日 竣工:1919年4月24日 除籍:1940年10月8日 ↓ 再就役:1940年10月8日 イギリス海軍駆逐艦 H96 バクストン Buxton 貸与:1942年8月 ↓ 再就役:1942年8月 カナダ海軍駆逐艦 H96 バクストン Buxton 除籍:1945年1月16日 |
| 2.I81 サン・クロワ St. Cloix
元:アメリカ海軍駆逐艦 DD-252 マコック McCook 起工:1918年9月10日 進水:1919年1月31日 竣工:1919年4月30日 除籍:1940年9月24日 ↓ 再就役:1940年9月24日 カナダ海軍駆逐艦 I81 サン・クロワ St. Croix 戦没:1943年9月20日 (潜水艦雷撃) |
| 3.I93 サン・フランシス St. Francis
元:アメリカ海軍駆逐艦 DD-256 バンクロフト Bancroft 起工:1918年11月4日 進水:1919年3月21日 竣工:1919年6月30日 除籍:1940年9月24日 ↓ 再就役:1940年9月24日 カナダ海軍駆逐艦 I93 サン・フランシス St. Francis 除籍:1945年4月1日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Buxton:カナダ海軍就役時 | St. Croix:カナダ海軍就役時 | St. Francis:再就役時 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 95.8m | 95.8m | 95.8m |
| 水線長 | 94.5m | 94.5m | 94.5m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 9.4m | 9.4m | 9.4m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 1,190t | 1,190t | 1,190t |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 1,590t | 1,590t | 1,590t |
| 機関関係 | Buxton:カナダ海軍就役時 | St. Croix:カナダ海軍就役時 | St. Francis:再就役時 |
| 主罐 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 |
| 主機 | カーチス式オールギヤードタービンエンジン:3基 | カーチス式オールギヤードタービンエンジン:3基 | カーチス式オールギヤードタービンエンジン:3基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 26,000shp | 27,000shp | 27,000shp |
| 航続距離 | 14.0kt / 5,000nm | 14.0kt / 5,000nm | 14.0kt / 5,000nm |
| 速力 | 35.0kt | 35.0kt | 35.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:375t | 重油:375t | 重油:375t |
| 装甲防御 | Buxton:カナダ海軍就役時 | St. Croix:カナダ海軍就役時 | St. Francis:再就役時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - |
| 搭載火器 | Buxton:カナダ海軍就役時 | St. Croix:カナダ海軍就役時 | St. Francis:再就役時 |
| 主砲 | Mk.9 (砲架:Mk.12) 50口径10.2cm (4.0in) 単装砲:1基 | Mk.9 (砲架:Mk.12) 50口径10.2cm (4.0in) 単装砲:4基 | Mk.9 (砲架:Mk.12) 50口径10.2cm (4.0in) 単装砲:4基 |
| 副砲 | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - |
| 対空火器 |
|
|
|
| 水雷兵装 |
|
|
|
| 対潜火器 |
|
|
|
| 機雷戦装備 | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Buxton:カナダ海軍就役時 | St. Croix:カナダ海軍就役時 | St. Francis:再就役時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - |
| 捜索レーダー |
|
- | - |
| ソナー | Type 141 ASDIC (捜索用、艦底装備式):1組 | Type 141 ASDIC (捜索用、艦底装備式):1組 | Type 141 ASDIC (捜索用、艦底装備式):1組 |
| 航空艤装 | Buxton:カナダ海軍就役時 | St. Croix:カナダ海軍就役時 | St. Francis:再就役時 |
| 計画搭載数 | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - |
| 乗員定数 | Buxton:カナダ海軍就役時 | St. Croix:カナダ海軍就役時 | St. Francis:再就役時 |
| 定員 | 146名 | 146名 | 146名 |