|
| 1.FM-01 プレジデンテ・エロイ・アルファロ Presidente Eloy Alfaro
元:イギリス海軍フリゲート F127 ペネロープ Penelope 起工:1961年3月14日 進水:1962年8月17日 竣工:1963年10月31日 除籍:1991年4月25日 ↓ 再就役:1991年4月25日 エクアドル海軍フリゲート FM-01 プレジデンテ・エロイ・アルファロ Presidente Eloy Alfaro 除籍:2008年 |
| 2.FM-02 モラン・ヴァルヴェルデ Morán Valverde
元:イギリス海軍フリゲート F47 ダナエ Danae 起工:1964年12月16日 進水:1965年10月31日 竣工:1967年9月7日 除籍:1991年4月25日 ↓ 再就役:1991年4月25日 エクアドル海軍フリゲート FM-02 モラン・ヴァルヴェルデ Morán Valverde 除籍:2008年 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Alfaro:エクアドル海軍就役時 | Valverde:エクアドル海軍就役時 |
|---|---|---|
| 全長 | 113.39m | 113.39m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | 12.50m | 12.50m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 5.49m | 5.49m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 2,350t | 2,350t |
| 常備排水量 | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 2,860t | 2,860t |
| 機関関係 | Alfaro:エクアドル海軍就役時 | Valverde:エクアドル海軍就役時 |
| 主罐 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:2基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:2基 |
| 主機 | ホワイト゠イングリッシュ・エレクトリック Y-100型オールギヤードタービンエンジン:2基 | ホワイト゠イングリッシュ・エレクトリック Y-136型オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 30,000shp | 30,000shp |
| 航続距離 | 15.0kt / 4,000nm | 15.0kt / 4,000nm |
| 速力 | 28.0kt | 28.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:460t | 重油:460t |
| 装甲防御 | Alfaro:エクアドル海軍就役時 | Valverde:エクアドル海軍就役時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | Alfaro:エクアドル海軍就役時 | Valverde:エクアドル海軍就役時 |
| 主砲 | - | - |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 |
|
|
| 対空火器 | Mk.9 60口径40mm単装機銃:2基 | Mk.9 60口径40mm単装機銃:2基 |
| 水雷兵装 | - | - |
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Alfaro:エクアドル海軍就役時 | Valverde:エクアドル海軍就役時 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
| 射撃指揮レーダー | Type 904 (MRS-3と連接):2組 | Type 904 (MRS-3と連接):2組 |
| 捜索レーダー |
|
|
| ソナー |
|
|
| 航空艤装 | Alfaro:エクアドル海軍就役時 | Valverde:エクアドル海軍就役時 |
| 計画搭載数 | ウェストランド ワスプ 哨戒ヘリコプター:1機 | ウェストランド ワスプ 哨戒ヘリコプター:1機 |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | Alfaro:エクアドル海軍就役時 | Valverde:エクアドル海軍就役時 |
| 定員 | 223名 | 223名 |