|
||
| 1.シャサー Chasseur
起工:1907年 進水:1909年2月20日 竣工:1909年11月 除籍:1919年10月 |
○2.アクティ Actée | 2.ジャニサー Janissaire
起工:1908年 進水:1910年4月12日 竣工:1911年6月 除籍:1920年10月 |
| 3.フォンタサン Fantassin
起工:1908年 進水:1909年6月17日 竣工:1911年6月 戦没:1916年6月5日 (衝突事故) |
4.キャバリエ Cavalier
起工:1908年 進水:1910年5月9日 竣工:1911年1月 除籍:1927年12月 |
|
| 各艦の略歴はこちら | ||

| 寸法・排水量 | Chasseur:竣工時 | Janissaire:竣工時 | Fantassin:竣工時 | Cavalier:竣工時 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 64.2m | 64.5m | 65.4m | 64.2m |
| 最大幅 | N/A | N/A | N/A | 6.60m |
| 水線幅 | 6.54m | 6.60m | 6.60m | 6.65m |
| 吃水 | 3.10m | 3.10m | 3.10m | 3.10m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 520t | 520t | 520t | 520t |
| 機関関係 | Chasseur:竣工時 | Janissaire:竣工時 | Fantassin:竣工時 | Cavalier:竣工時 |
| 主罐 | ノルマン式石炭専焼水管罐:4基 | フォスター・ホイーラー式重油専焼水管罐:3基 | ノルマン式重油専焼水管罐:4基 | ノルマン式重油専焼水管罐:4基 |
| 主機 | パーソンズ式直結タービンエンジン:2基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:2基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:2基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 7,200shp | 7,200shp | 7,200shp | 7,200shp |
| 航続距離 | 10.0kt / 1,000nm | 10.0kt / 1,500nm | 10.0kt / 1,500nm | 10.0kt / 1,500nm |
| 速力 | 28.0kt | 28.0kt | 28.0kt | 28.0kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:99t | 重油:135t | 重油:135t | 重油:135t |
| 装甲防御 | Chasseur:竣工時 | Janissaire:竣工時 | Fantassin:竣工時 | Cavalier:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - |
| 搭載火器 | Chasseur:竣工時 | Janissaire:竣工時 | Fantassin:竣工時 | Cavalier:竣工時 |
| 主砲 | Model1902 50口径6.5cm単装砲:6基 | Model1902 50口径6.5cm単装砲:6基 | Model1902 50口径6.5cm単装砲:6基 | Model1902 50口径6.5cm単装砲:6基 |
| 副砲 | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Chasseur:竣工時 | Janissaire:竣工時 | Fantassin:竣工時 | Cavalier:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Chasseur:竣工時 | Janissaire:竣工時 | Fantassin:竣工時 | Cavalier:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Chasseur:竣工時 | Janissaire:竣工時 | Fantassin:竣工時 | Cavalier:竣工時 |
| 定員 | 79名 | 79名 | 79名 | 79名 |