|
| 1.F31 ブラマプトラ Brahmaputra / ब्रह्मपुत्र
起工:1989年 進水:1994年1月29日 竣工:2000年4月14日 除籍:- |
| 2.F39 ベトワ Betwa / बेतवा
起工:1994年8月22日 進水:1998年2月26日 竣工:2004年7月7日 除籍:- |
| 3.F37 ベアス Beas / बीस
起工:1998年2月26日 進水:2000年11月28日 竣工:2005年7月11日 除籍:- |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Brahmaputra / Betwa:竣工時 | Beas:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | 126.5m | 126.5m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 123.6m | 123.6m |
| 最大幅 | 14.5m | 14.5m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 4.05m | 4.05m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 3,850t | 3,850t |
| 常備排水量 | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 4,450t | 4,450t |
| 機関関係 | Brahmaputra / Betwa:竣工時 | Beas:竣工時 |
| 主罐 | バブコック&ウィルコックス式三胴型水管罐:2基 | バブコック&ウィルコックス式水管罐:2基 |
| 主機 | ボーパル Y-160型オールギヤードタービンエンジン:2基 | ボーパル Y-160型オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 30,000shp | 30,000shp |
| 航続距離 | 12.0kt / 4,500nm | 12.0kt / 4,500nm |
| 速力 | 27.0kt | 27.0kt |
| 燃料搭載量 | 軽質油:438t | 軽質油:438t |
| 装甲防御 | Brahmaputra / Betwa:竣工時 | Beas:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | Brahmaputra / Betwa:竣工時 | Beas:竣工時 |
| 主砲 | OTO・メラーラ スーパー・ラピッド 62口径7.6cm単装両用砲:1基 | A-190 59口径10.0cm単装両用砲:1基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 |
|
|
| 対空火器 | AK-630 54口径30mm六銃身機銃 (CIWS):4基 | AK-630 54口径30mm六銃身機銃 (CIWS):2基 |
| 水雷兵装 | - | - |
| 対潜火器 |
|
|
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Brahmaputra / Betwa:竣工時 | Beas:竣工時 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
| 射撃指揮レーダー | BEL シカリと統合:2組 |
|
| 捜索レーダー |
|
|
| ソナー |
|
|
| 航空艤装 | Brahmaputra / Betwa:竣工時 | Beas:竣工時 |
| 計画搭載数 | Mk.42B シー・キング 対潜ヘリコプター:1機 | Ka-28 対潜ヘリコプター:1機 |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | Brahmaputra / Betwa:竣工時 | Beas:竣工時 |
| 定員 | 351名 | 351名 |