|
|
| 1.F33 ニルギリ Nilgiri / नीलगिरि
起工:1966年10月 進水:1968年10月23日 竣工:1972年6月3日 除籍:1996年5月31日 |
2.F34 ヒムギリ Himgiri / हिमगिरि
起工:1967年 進水:1970年5月6日 竣工:1974年11月23日 除籍:2005年5月6日 |
| 3.F35 ウダイギリ Udaygiri / उदयगिरि
起工:1970年9月14日 進水:1972年10月24日 竣工:1976年2月18日 除籍:2007年8月24日 |
4.F36 ドゥナギリ Dunagiri / दुनागिरि
起工:1973年1月 進水:1974年3月9日 竣工:1977年5月5日 除籍:2010年10月20日 |
| 各艦の略歴はこちら | |

| 寸法・排水量 | Nilgiri:竣工時 | Himgiri:竣工時 | Udaygiri / Dunagiri:竣工時 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 113.4m | 113.4m | 113.4m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 13.1m | 13.1m | 13.1m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 4.27m | 4.27m | 4.27m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 2,682t | 2,682t | 2,682t |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 2,962t | 2,962t | 2,962t |
| 機関関係 | Nilgiri:竣工時 | Himgiri:竣工時 | Udaygiri / Dunagiri:竣工時 |
| 主罐 | バブコック&ウィルコックス式三胴型水管罐:2基 | バブコック&ウィルコックス式三胴型水管罐:2基 | バブコック&ウィルコックス式三胴型水管罐:2基 |
| 主機 | ボーパル Y-160型オールギヤードタービンエンジン:2基 | ボーパル Y-160型オールギヤードタービンエンジン:2基 | ボーパル Y-160型オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 30,000shp | 30,000shp | 30,000shp |
| 航続距離 | 12.0kt / 4,500nm | 12.0kt / 4,500nm | 12.0kt / 4,500nm |
| 速力 | 30.0kt | 30.0kt | 30.0kt |
| 燃料搭載量 | 軽質油:500t | 軽質油:500t | 軽質油:500t |
| 装甲防御 | Nilgiri:竣工時 | Himgiri:竣工時 | Udaygiri / Dunagiri:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - |
| 搭載火器 | Nilgiri:竣工時 | Himgiri:竣工時 | Udaygiri / Dunagiri:竣工時 |
| 主砲 | Mk.6 45口径11.3cm (4.45in) 連装両用砲:1基 | Mk.6 45口径11.3cm (4.45in) 連装両用砲:1基 | Mk.6 45口径11.3cm (4.45in) 連装両用砲:1基 |
| 副砲 | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - |
| ミサイル兵装 |
|
|
|
| 対空火器 | Mk.10 70口径20mm単装機銃:2基 | Mk.10 70口径20mm単装機銃:2基 | Mk.10 70口径20mm単装機銃:2基 |
| 水雷兵装 | - | - | - |
| 対潜火器 | Mk.10 リンボー 30.5cm三連装対潜迫撃砲:1基 | Mk.10 リンボー 30.5cm三連装対潜迫撃砲:1基 | Mk.10 リンボー 30.5cm三連装対潜迫撃砲:1基 |
| 機雷戦装備 | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Nilgiri:竣工時 | Himgiri:竣工時 | Udaygiri / Dunagiri:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | MRS-3 (12.0cm砲 / 対空ミサイル用):2組 |
|
|
| 射撃指揮レーダー | Type 903 (MRS-3と統合):2組 |
|
|
| 捜索レーダー |
|
|
|
| ソナー |
|
|
|
| 航空艤装 | Nilgiri:竣工時 | Himgiri:竣工時 | Udaygiri / Dunagiri:竣工時 |
| 計画搭載数 | HAL チェタク 対潜ヘリコプター:1機 | HAL チェタク 対潜ヘリコプター:1機 | HAL チェタク 対潜ヘリコプター:1機 |
| カタパルト | - | - | - |
| 乗員定数 | Nilgiri:竣工時 | Himgiri:竣工時 | Udaygiri / Dunagiri:竣工時 |
| 定員 | 410名 | 410名 | 410名 |