|
| 1.D550 アルディト Ardito
起工:1968年7月19日 進水:1971年11月27日 竣工:1973年12月5日 除籍:2006年9月 |
| 2.D551 オーダチェ Audace
起工:1968年4月27日 進水:1971年10月2日 竣工:1972年11月16日 除籍:2006年9月 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Ardito:竣工時 | Audace:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | 136.6m | 136.6m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | 14.4m | 14.4m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 4.60m | 4.60m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 3,600t | 3,600t |
| 常備排水量 | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 4,400t | 4,400t |
| 機関関係 | Ardito:竣工時 | Audace:竣工時 |
| 主罐 | フォスター・ホイーラー式重油専焼水管罐:4基 | フォスター・ホイーラー式重油専焼水管罐:4基 |
| 主機 | アンサルド式オールギヤードタービンエンジン:2基 | C.N.R.式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 73,000shp | 73,000shp |
| 航続距離 | 20.0kt / 3,000nm | 20.0kt / 3,000nm |
| 速力 | 33.0kt | 33.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:N/A | 重油:N/A |
| 装甲防御 | Ardito:竣工時 | Audace:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | Ardito:竣工時 | Audace:竣工時 |
| 主砲 | OTO・メラーラ 54口径12.7cm単装両用砲:2基 | OTO・メラーラ 54口径12.7cm単装両用砲:2基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 |
|
|
| 対空火器 | OTO・メラーラ コンパット 62口径7.6cm単装両用砲 ("ダルド" CIWS):4基 | OTO・メラーラ コンパット 62口径7.6cm単装両用砲 ("ダルド" CIWS):4基 |
| 水雷兵装 | - | - |
| 対潜火器 |
|
|
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Ardito:竣工時 | Audace:竣工時 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
| 射撃指揮レーダー |
|
|
| 捜索レーダー |
|
|
| ソナー | CWE-610 (捜索・攻撃 / 艦底装備式):1組 | CWE-610 (捜索・攻撃 / 艦底装備式):1組 |
| 航空艤装 | Ardito:竣工時 | Audace:竣工時 |
| 計画搭載数 | AB 212 哨戒ヘリコプター:2機 | AB 212 哨戒ヘリコプター:2機 |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | Ardito:竣工時 | Audace:竣工時 |
| 定員 | 380名 | 340名 |