|
|
| 1.DR ダルド Dardo | 2.FE フレッチア Freccia
起工:1929年2月 進水:1930年8月3日 竣工:1931年10月 戦没:1943年8月8日 (航空攻撃) |
| 3.SA サエッタ Saetta
起工:1929年5月 進水:1932年1月17日 竣工:1932年5月 戦没:1943年2月3日 (触雷) |
4.ST ストラーレ Strale
起工:1929年2月 進水:1931年3月26日 竣工:1932年2月 全損:1942年6月21日 (航空攻撃) 沈没:1942年8月6日 (潜水艦雷撃) |
| 各艦の略歴はこちら | |

| 寸法・排水量 | Dardo / Strale:竣工時 | Freccia / Saetta:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | 94.1m | 96.2m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 92.2m | 92.2m |
| 最大幅 | 9.75m | 9.75m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 3.15m | 3.15m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 1,400t | 1,400t |
| 常備排水量 | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 2,116t | 2,116t |
| 機関関係 | Dardo / Strale:竣工時 | Freccia / Saetta:竣工時 |
| 主罐 | ソーニクロフト式重油専焼水管罐:3基 | ソーニクロフト式重油専焼水管罐:3基 |
| 主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 44,000shp | 44,000shp |
| 航続距離 | 12.0kt / 3,600nm | 12.0kt / 3,600nm |
| 速力 | 38.0kt | 38.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:630t | 重油:630t |
| 装甲防御 | Dardo / Strale:竣工時 | Freccia / Saetta:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | Dardo / Strale:竣工時 | Freccia / Saetta:竣工時 |
| 主砲 | アンサルド Model1926 50口径12.0cm連装砲:2基 | アンサルド Model1926 50口径12.0cm連装砲:2基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 |
|
|
| 水雷兵装 |
|
|
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | 機雷:54個 | 機雷:54個 |
| 測距儀 / レーダー | Dardo / Strale:竣工時 | Freccia / Saetta:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー | - | - |
| 航空艤装 | Dardo / Strale:竣工時 | Freccia / Saetta:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | Dardo / Strale:竣工時 | Freccia / Saetta:竣工時 |
| 定員 | 156名 | 156名 |