|
|
| 1.DD-115 あきづき Akizuki
起工:2009年7月17日 進水:2010年10月13日 竣工:2012年3月14日 除籍:- |
2.DD-116 てるづき Teruzuki
起工:2010年6月2日 進水:2011年9月15日 竣工:2013年3月7日 除籍:- |
| 3.DD-117 すずつき Suzutsuki
起工:2011年5月18日 進水:2012年10月17日 竣工:2014年3月12日 除籍:- |
4.DD-118 ふゆづき Fuyuzuki
起工:2011年6月14日 進水:2012年8月22日 竣工:2014年3月13日 除籍:- |
| 各艦の略歴はこちら | |

| 寸法・排水量 | あきづき:竣工時 | てるづき / すずつき / ふゆづき:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | 150.5m | 150.5m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | 18.3m | 18.3m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 5.3m | 5.3m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 5,100t | 5,100t |
| 常備排水量 | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 6,800t | 6,800t |
| 機関関係 | あきづき:竣工時 | てるづき / すずつき / ふゆづき:竣工時 |
| 主罐 | - | - |
| 主機 | ロールス゠ロイス スペイ SM1C型ガスタービンエンジン:4基 | ロールス゠ロイス スペイ SM1C型ガスタービンエンジン:4基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 最大:64,000shp | 最大:64,000shp |
| 航続距離 | N/A | N/A |
| 速力 | 最大:30.0kt+ | 最大:30.0kt+ |
| 燃料搭載量 | N/A | N/A |
| 装甲防御 | あきづき:竣工時 | てるづき / すずつき / ふゆづき:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | あきづき:竣工時 | てるづき / すずつき / ふゆづき:竣工時 |
| 主砲 | Mk.36 (Mk.45 Mod.4 砲塔) 62口径12.7cm単装両用砲:1基 | Mk.36 (Mk.45 Mod.4 砲塔) 62口径12.7cm単装両用砲:1基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 |
|
|
| 対空火器 | 高性能20mm機関砲 (Mk.15 Block 1A ファランクス 76口径20mm六銃身機銃 (CIWS)):2基 | 高性能20mm機関砲 (Mk.15 Block 1A ファランクス 76口径20mm六銃身機銃 (CIWS)):2基 |
| 水雷兵装 | - | - |
| 対潜火器 |
|
|
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | あきづき:竣工時 | てるづき / すずつき / ふゆづき:竣工時 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
| 射撃指揮レーダー | FCS-3Aと統合:1組 | FCS-3Aと統合:1組 |
| 捜索レーダー |
|
|
| ソナー |
|
|
| 航空艤装 | あきづき:竣工時 | てるづき / すずつき / ふゆづき:竣工時 |
| 計画搭載数 | SH-60K 哨戒ヘリコプター:1機 | SH-60K 哨戒ヘリコプター:1機 |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | あきづき:竣工時 | てるづき / すずつき / ふゆづき:竣工時 |
| 定員 | 200名 | 200名 |