|
| 1.DDG-163 あまつかぜ Amatsukaze
起工:1962年11月29日 進水:1963年10月5日 竣工:1965年2月15日 除籍:1995年11月29日 |
| 略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 竣工時 | 1968年改装後 | 1972年改装後 | 1978年改装後 | 1983年改装後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 131.0m | 131.0m | 131.0m | 131.0m | 131.0m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 13.5m | 13.5m | 13.5m | 13.5m | 13.5m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 4.2m | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 3,050t | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | 竣工時 | 1968年改装後 | 1972年改装後 | 1978年改装後 | 1983年改装後 |
| 主罐 | 石川島゠フォスター・ホイーラー式二胴型重油専焼水管罐:2基 | 石川島゠フォスター・ホイーラー式二胴型重油専焼水管罐:2基 | 石川島゠フォスター・ホイーラー式二胴型重油専焼水管罐:2基 | 石川島゠フォスター・ホイーラー式二胴型重油専焼水管罐:2基 | 石川島゠フォスター・ホイーラー式二胴型重油専焼水管罐:2基 |
| 主機 | 石川島播磨重工業゠ジェネラル・エレクトリック式衝動型オールギヤードタービンエンジン:2基 | 石川島播磨重工業゠ジェネラル・エレクトリック式衝動型オールギヤードタービンエンジン:2基 | 石川島播磨重工業゠ジェネラル・エレクトリック式衝動型オールギヤードタービンエンジン:2基 | 石川島播磨重工業゠ジェネラル・エレクトリック式衝動型オールギヤードタービンエンジン:2基 | 石川島播磨重工業゠ジェネラル・エレクトリック式衝動型オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 60,000shp | 60,000shp | 60,000shp | 60,000shp | 60,000shp |
| 航続距離 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 速力 | 33.0kt | 33.0kt | 33.0kt | 33.0kt | 33.0kt |
| 燃料搭載量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 装甲防御 | 竣工時 | 1968年改装後 | 1972年改装後 | 1978年改装後 | 1983年改装後 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - | - |
| 搭載火器 | 竣工時 | 1968年改装後 | 1972年改装後 | 1978年改装後 | 1983年改装後 |
| 主砲 | 68式 50口径7.6cm連装両用砲:2基 | 68式 50口径7.6cm連装両用砲:2基 | 68式 50口径7.6cm連装両用砲:2基 | 68式 50口径7.6cm連装両用砲:2基 | 68式 50口径7.6cm連装両用砲:2基 |
| 副砲 | - | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 |
|
|
|
|
|
| 対空火器 | - | - | - | - | - |
| 水雷兵装 | - | - | - | - | - |
| 対潜火器 |
|
|
|
|
|
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 | 1968年改装後 | 1972年改装後 | 1978年改装後 | 1983年改装後 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
|
|
|
| 射撃指揮レーダー |
|
|
|
|
|
| 捜索レーダー |
|
|
|
|
|
| ソナー |
|
AN/SQS-23 (捜索・攻撃 / 艦首装備式):1組 | AN/SQS-23 (捜索・攻撃 / 艦首装備式):1組 | AN/SQS-23 (捜索・攻撃 / 艦首装備式):1組 | AN/SQS-23 (捜索・攻撃 / 艦首装備式):1組 |
| 航空艤装 | 竣工時 | 1968年改装後 | 1972年改装後 | 1978年改装後 | 1983年改装後 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | 竣工時 | 1968年改装後 | 1972年改装後 | 1978年改装後 | 1983年改装後 |
| 定員 | 290名 | 290名 | 290名 | 290名 | 290名 |