|
|||
| 1.DDK-103 あやなみ Ayanami
起工:1956年11月20日 進水:1957年6月1日 竣工:1958年2月12日 類別変更:19883年3月30日(特務艦 (ASU-7004)) 除籍:1986年12月25日 |
2.DDK-104 いそなみ Isonami
起工:1956年12月14日 進水:1957年9月30日 竣工:1958年3月14日 類別変更:1983年3月30日 (練習艦 (TV-3502)) 除籍:1987年7月1日 |
3.DDK-105 うらなみ Uranami
起工:1957年2月1日 進水:1957年8月29日 竣工:1958年2月27日 類別変更:1983年3月30日 (特務艦 (ASU-7005)) 除籍:1986年12月25日 |
4.DDK-106 しきなみ Shikinami
起工:1956年12月24日 進水:1957年9月25日 竣工:1958年3月15日 類別変更:1983年3月30日 (練習艦 (TV-3503)) 除籍:1987年7月1日 |
| 5.DDK-110 たかなみ Takanami
起工:1958年11月8日 進水:1959年8月8日 竣工:1960年1月30日 類別変更:1985年3月27日 (特務艦 (ASU-7009)) 除籍:1988年3月24日 |
6.DDK-111 おおなみ Onami
起工:1959年3月20日 進水:1960年2月13日 竣工:1960年8月29日 類別変更:1987年2月20日 (特務艦 (ASU-7013)) 除籍:1990年3月23日 |
7.DDK-112 まきなみ Makinami
起工:1959年3月20日 進水:1960年4月25日 竣工:1960年10月28日 類別変更:1987年2月20日 (特務艦 (ASU-7014)) 除籍:1990年3月23日 |
|
| 各艦の略歴はこちら | |||

| 寸法・排水量 | あやなみ:竣工時 | いそなみ:竣工時 | うらなみ:竣工時 | しきなみ:竣工時 | たかなみ:竣工時 | おおなみ:竣工時 | まきなみ:竣工時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 水線長 | 109.0m | 109.0m | 109.0m | 109.0m | 109.0m | 109.0m | 109.0m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 10.7m | 10.7m | 10.7m | 10.7m | 10.7m | 10.7m | 10.7m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 3.7m | 3.7m | 3.7m | 3.7m | 3.7m | 3.7m | 3.7m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 1,720t | 1,720t | 1,720t | 1,720t | 1,720t | 1,720t | 1,720t |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 2,500t | 2,500t | 2,500t | 2,500t | 2,500t | 2,500t | 2,500t |
| 機関関係 | あやなみ:竣工時 | いそなみ:竣工時 | うらなみ:竣工時 | しきなみ:竣工時 | たかなみ:竣工時 | おおなみ:竣工時 | まきなみ:竣工時 |
| 主罐 | 三菱゠コンバッション・エンジニアリング式重油専焼水管罐:2基 | 三菱゠コンバッション・エンジニアリング式重油専焼水管罐:2基 | 三菱゠コンバッション・エンジニアリング式重油専焼水管罐:2基 | 日立゠バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:2基 | 日立゠バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:2基 | 日立゠バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:2基 | 川崎 BD-1型重油専焼水管罐:2基 |
| 主機 | 三菱゠エッシャーウィス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | 三菱゠ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | 川崎 NS-175型オールギヤードタービンエンジン:2基 | 日立゠ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:2基 | 日立゠ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:2基 | 日立゠ジェネラル・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:2基 | 川崎 NS-175型オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 35,000shp | 35,000shp | 35,000shp | 35,000shp | 35,000shp | 35,000shp | 35,000shp |
| 航続距離 | 18.0kt / 6,000nm | 18.0kt / 6,000nm | 18.0kt / 6,000nm | 18.0kt / 6,000nm | 18.0kt / 6,000nm | 18.0kt / 6,000nm | 18.0kt / 6,000nm |
| 速力 | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt |
| 燃料搭載量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 装甲防御 | あやなみ:竣工時 | いそなみ:竣工時 | うらなみ:竣工時 | しきなみ:竣工時 | たかなみ:竣工時 | おおなみ:竣工時 | まきなみ:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - | - | - | - |
| 搭載火器 | あやなみ:竣工時 | いそなみ:竣工時 | うらなみ:竣工時 | しきなみ:竣工時 | たかなみ:竣工時 | おおなみ:竣工時 | まきなみ:竣工時 |
| 主砲 | Mk.22 (砲架:Mk.33) 50口径7.6cm (3.0in) 連装両用砲:3基 | Mk.22 (砲架:Mk.33) 50口径7.6cm (3.0in) 連装両用砲:3基 | Mk.22 (砲架:Mk.33) 50口径7.6cm (3.0in) 連装両用砲:3基 | Mk.22 (砲架:Mk.33) 50口径7.6cm (3.0in) 連装両用砲:3基 | Mk.22 (砲架:Mk.33) 50口径7.6cm (3.0in) 連装両用砲:3基 | Mk.22 (砲架:Mk.33) 50口径7.6cm (3.0in) 連装両用砲:3基 | Mk.22 (砲架:Mk.33) 50口径7.6cm (3.0in) 連装両用砲:3基 |
| 副砲 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | - | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
|
|
|
| 対潜火器 |
|
|
|
|
|
|
|
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | あやなみ:竣工時 | いそなみ:竣工時 | うらなみ:竣工時 | しきなみ:竣工時 | たかなみ:竣工時 | おおなみ:竣工時 | まきなみ:竣工時 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
|
|
|
|
|
| 射撃指揮レーダー | AN/SPG-34 (Mk.63と連接):2組 | AN/SPG-34 (Mk.63と連接):2組 | AN/SPG-34 (Mk.63と連接):2組 | AN/SPG-34 (Mk.63と連接):2組 | AN/SPG-34 (Mk.63と連接):2組 | AN/SPG-34 (Mk.63と連接):2組 | AN/SPG-34 (Mk.63と連接):2組 |
| 捜索レーダー |
|
|
|
|
|
|
|
| ソナー |
|
|
|
|
|
|
|
| 航空艤装 | あやなみ:竣工時 | いそなみ:竣工時 | うらなみ:竣工時 | しきなみ:竣工時 | たかなみ:竣工時 | おおなみ:竣工時 | まきなみ:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | あやなみ:竣工時 | いそなみ:竣工時 | うらなみ:竣工時 | しきなみ:竣工時 | たかなみ:竣工時 | おおなみ:竣工時 | まきなみ:竣工時 |
| 定員 | 220名 | 220名 | 220名 | 220名 | 220名 | 220名 | 220名 |