![]() Haruna class Helicopter Destroyer |
1.DDH-141 はるな Haruna
起工:1970年3月19日 進水:1972年2月1日 竣工:1973年2月22日 除籍:2009年3月18日 |
2.DDH-142 ひえい Hiei
起工:1972年3月8日 進水:1973年8月13日 竣工:1974年11月27日 除籍:2011年3月16日 |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | はるな:竣工時 | ひえい:竣工時 | はるな:FRAM改装後 (1987年頃) | ひえい:FRAM改装後 (1989年頃) |
---|---|---|---|---|
全長 | 153.0m | 153.0m | 153.0m | 153.0m |
水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
最大幅 | 17.5m | 17.5m | 17.5m | 17.5m |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 5.2m | N/A | N/A | N/A |
軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 4,700t | 4,700t | 4,950t | 5,050t |
常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | N/A | N/A | 6,850t | 6,950t |
機関関係 | はるな:竣工時 | ひえい:竣工時 | はるな:FRAM改装後 (1987年頃) | ひえい:FRAM改装後 (1989年頃) |
主罐 | 三菱 CE型 二胴式水管罐:2基 | 石川島播磨 FWD型 二胴式水管罐:2基 | 石川島播磨 FWD型 二胴式水管罐:2基 | 石川島播磨 FWD型 二胴式水管罐:2基 |
主機 | 三菱 二胴式衝動型タービンエンジン:2基 | 石川島播磨 二胴式衝動型タービンエンジン:2基 | 石川島播磨 二胴式衝動型タービンエンジン:2基 | 石川島播磨 二胴式衝動型タービンエンジン:2基 |
軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
出力 | 70,000shp | 70,000shp | 70,000shp | 70,000shp |
航続距離 | N/A | N/A | N/A | N/A |
速力 | 31.0kt+ | 31.0kt+ | 31.0kt+ | 31.0kt+ |
燃料搭載量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
装甲防御 | はるな:竣工時 | ひえい:竣工時 | はるな:FRAM改装後 (1987年頃) | ひえい:FRAM改装後 (1989年頃) |
水線部舷側装甲 | - | - | - | - |
上部舷側装甲 | - | - | - | - |
最上甲板装甲 | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - |
主甲板装甲 | - | - | - | - |
中甲板装甲 | - | - | - | - |
下甲板装甲 | - | - | - | - |
主砲楯 | - | - | - | - |
司令塔 | - | - | - | - |
搭載火器 | はるな:竣工時 | ひえい:竣工時 | はるな:FRAM改装後 (1987年頃) | ひえい:FRAM改装後 (1989年頃) |
主砲 | 73式 (Mk.18 (Mk.42 砲塔)) 54口径12.7cm単装両用砲:2基 | 73式 (Mk.18 (Mk.42 砲塔)) 54口径12.7cm単装両用砲:2基 | 73式 (Mk.18 (Mk.42 砲塔)) 54口径12.7cm単装両用砲:2基 | 73式 (Mk.18 (Mk.42 砲塔)) 54口径12.7cm単装両用砲:2基 |
小火器 | - | - | - | - |
ミサイル兵装 | - | - |
|
|
対空火器 | - | - | 高性能20mm機関砲 (Mk.15 Block 0 ファランクス 76口径20mm六銃身機銃 (CIWS)):2基 | 高性能20mm機関砲 (Mk.15 Block 0 ファランクス 76口径20mm六銃身機銃 (CIWS)):2基 |
水雷兵装 | - | - | - | - |
対潜火器 |
|
|
|
|
機雷戦装備 | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | はるな:竣工時 | ひえい:竣工時 | はるな:FRAM改装後 (1987年頃) | ひえい:FRAM改装後 (1989年頃) |
射撃指揮装置 |
|
|
|
|
射撃指揮レーダー | FCS-1Aと統合:1組 | FCS-1Aと統合:1組 |
|
|
捜索レーダー |
|
|
|
|
ソナー | OQS-3 (捜索・攻撃 / 艦底装備式):1組 | OQS-3 (捜索・攻撃 / 艦底装備式):1組 | OQS-3 (捜索・攻撃 / 艦底装備式):1組 | OQS-3 (捜索・攻撃 / 艦底装備式):1組 |
航空艤装 | はるな:竣工時 | ひえい:竣工時 | はるな:FRAM改装後 (1987年頃) | ひえい:FRAM改装後 (1989年頃) |
計画搭載数 | HSS-2 シー・キング 哨戒ヘリコプター:3機 | HSS-2A シー・キング 哨戒ヘリコプター:3機 | HSS-2B シー・キング 哨戒ヘリコプター:3機 | HSS-2B シー・キング 哨戒ヘリコプター:3機 |
カタパルト | - | - | - | - |
乗員定数 | はるな:竣工時 | ひえい:竣工時 | はるな:FRAM改装後 (1987年頃) | ひえい:FRAM改装後 (1989年頃) |
定員 | 370名 | 370名 | 370名 | 370名 |