|
|
| 1.DDG-173 こんごう Kongo
起工:1990年5月8日 進水:1991年9月26日 竣工:1993年3月25日 除籍:- |
2.DDG-174 きりしま Kirishima
起工:1992年4月7日 進水:1993年8月19日 竣工:1995年3月16日 除籍:- |
| 3.DDG-175 みょうこう Myoko
起工:1993年4月8日 進水:1994年10月5日 竣工:1996年3月14日 除籍:- |
4.DDG-176 ちょうかい Chokai
起工:1995年5月29日 進水:1996年8月27日 竣工:1998年3月20日 除籍:- |
| 各艦の略歴はこちら | |


| 寸法・排水量 | こんごう / きりしま / みょうこう:竣工時 | ちょうかい:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | 161.0m | 161.0m |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | 21.0m | 21.0m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 6.2m | 6.2m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 7,250t | 7,250t |
| 常備排水量 | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 9,485t | 9,485t |
| 機関関係 | こんごう / きりしま / みょうこう:竣工時 | ちょうかい:竣工時 |
| 主罐 | - | - |
| 主機 (COGAG方式) | ジェネラル・エレクトリック LM-2500型ガスタービンエンジン:4基 | ジェネラル・エレクトリック LM-2500型ガスタービンエンジン:4基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 最大:100,000shp | 最大:100,000shp |
| 航続距離 | N/A | N/A |
| 速力 | 最大:30.0kt | 最大:30.0kt |
| 燃料搭載量 | N/A | N/A |
| 装甲防御 | こんごう / きりしま / みょうこう:竣工時 | ちょうかい:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | こんごう / きりしま / みょうこう:竣工時 | ちょうかい:竣工時 |
| 主砲 | OTO・メラーラ 54口径12.7cm単装両用砲:1基 | OTO・メラーラ 54口径12.7cm単装両用砲:1基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 |
|
|
| 対空火器 | 高性能20mm機関砲 (Mk.15 Block 1 ファランクス 76口径20mm六銃身機銃 (CIWS)):2基 | 高性能20mm機関砲 (Mk.15 Block 1 ファランクス 76口径20mm六銃身機銃 (CIWS)):2基 |
| 水雷兵装 | - | - |
| 対潜火器 |
|
|
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | こんごう / きりしま / みょうこう:竣工時 | ちょうかい:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | NTDS Mod.4/5:1組
|
NTDS Mod.4/5:1組
|
| 射撃指揮レーダー |
|
|
| 捜索レーダー |
|
|
| ソナー |
|
|
| 航空艤装 | こんごう / きりしま / みょうこう:竣工時 | ちょうかい:竣工時 |
| 計画搭載数 | - (ヘリコプター甲板のみ) | - (ヘリコプター甲板のみ) |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | こんごう / きりしま / みょうこう:竣工時 | ちょうかい:竣工時 |
| 定員 | 300名 | 300名 |