|
|
| 1.桃 Momo
起工:1916年2月28日 進水:1916年10月12日 竣工:1916年12月23日 除籍:1940年4月1日 |
2.樫 Kashi
起工:1916年3月15日 進水:1916年12月1日 竣工:1917年3月31日 除籍:1937年5月1日 ↓ 再就役:1937年5月1日 満州国海上警察隊哨戒艇海威 Hai-Wei 貸与:1942年6月29日 ↓ 再就役:1942年6月29日 日本海軍特設駆潜艇海威 Kaii 戦没:1944年10月10日 (航空攻撃) |
| 3.檜 Hinoki
起工:1916年5月5日 進水:1916年12月25日 竣工:1917年3月31日 除籍:1940年4月1日 |
4.柳 Yanagi
起工:1916年10月21日 進水:1917年2月24日 竣工:1917年5月5日 除籍:1940年4月1日 |
| 各艦の略歴はこちら | |

| 寸法・排水量 | 桃 / 樫:竣工時 | 檜 / 柳:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | 88.4m | 88.4m |
| 水線長 | 85.9m | 85.9m |
| 垂線間長 | 83.8m | 83.8m |
| 最大幅 | 7.6m | 7.6m |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 2.36m | 2.36m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A |
| 公試排水量 | 835t | 835t |
| 満載排水量 | 1,080t | 1,080t |
| 機関関係 | 桃 / 樫:竣工時 | 檜 / 柳:竣工時 |
| 主罐 |
|
|
| 主機 | 艦本式セミギヤードタービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式セミギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 16,000hp | 16,000hp |
| 航続距離 | 15.0kt / 2,400nm | 15.0kt / 2,400nm |
| 速力 | 31.5kt | 31.5kt |
| 燃料搭載量 |
|
|
| 装甲防御 | 桃 / 樫:竣工時 | 檜 / 柳:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 搭載火器 | 桃 / 樫:竣工時 | 檜 / 柳:竣工時 |
| 主砲 | 安式 40口径12.0cm単装砲:3基 | 安式 40口径12.0cm単装砲:3基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | 三年式 6.5mm単装機銃:2基 | 三年式 6.5mm単装機銃:2基 |
| 水雷兵装 |
|
|
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 桃 / 樫:竣工時 | 檜 / 柳:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー | - | - |
| 航空艤装 | 桃 / 樫:竣工時 | 檜 / 柳:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | 桃 / 樫:竣工時 | 檜 / 柳:竣工時 |
| 定員 | 110名 | 110名 |