|
|
| 1.DDA-164 たかつき Takatsuki
起工:1964年10月8日 進水:1966年1月7日 竣工:1967年3月15日 除籍:2002年8月16日 |
2.DDA-165 きくづき Kikuzuki
起工:1966年3月15日 進水:1967年3月25日 竣工:1968年3月27日 除籍:2003年11月6日 |
| 3.DDA-165 もちづき Mochizuki
起工:1966年11月22日 進水:1968年3月15日 竣工:1969年3月25日 類別変更:1995年4月1日 (特務艦 (ASU-7019)) 除籍:1999年3月19日 |
4.DDA-166 ながつき Nagatsuki
起工:1968年3月2日 進水:1969年3月19日 竣工:1970年2月12日 除籍:1996年4月1日 |
| 各艦の略歴はこちら | |

| 寸法・排水量 | たかつき:竣工時 | もちづき:竣工時 | きくづき:竣工時 | ながつき:竣工時 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 136.0m | 136.0m | 136.0m | 136.0m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 13.4m | 13.4m | 13.4m | 13.4m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 3,100t | 3,100t | 3,100t | 3,100t |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 4,500t | 4,500t | 4,500t | 4,500t |
| 機関関係 | たかつき:竣工時 | もちづき:竣工時 | きくづき:竣工時 | ながつき:竣工時 |
| 主罐 | 三菱゠コンバッション・エンジニアリング式重油専焼水管罐:2基 | 川崎 BD1型重油専焼水管罐:2基 | 三菱゠コンバッション・エンジニアリング式重油専焼水管罐:2基 | 三菱゠コンバッション・エンジニアリング式重油専焼水管罐:2基 |
| 主機 | 三菱゠ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | 川崎 NH-300型オールギヤードタービンエンジン:2基 | 三菱゠エッシャーウィス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | 三菱゠ウェスティングハウス式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 60,000shp | 60,000shp | 60,000shp | 60,000shp |
| 航続距離 | 20.0kt / 7,000nm | 20.0kt / 7,000nm | 20.0kt / 7,000nm | 20.0kt / 7,000nm |
| 速力 | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt | 32.0kt |
| 燃料搭載量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 装甲防御 | たかつき:竣工時 | もちづき:竣工時 | きくづき:竣工時 | ながつき:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - |
| 搭載火器 | たかつき:竣工時 | もちづき:竣工時 | きくづき:竣工時 | ながつき:竣工時 |
| 主砲 | 七三式 (Mk.18 (Mk.42 砲塔))54口径12.7cm単装両用砲:2基 | 七三式 (Mk.18 (Mk.42 砲塔))54口径12.7cm単装両用砲:2基 | 七三式 (Mk.18 (Mk.42 砲塔))54口径12.7cm単装両用砲:2基 | 七三式 (Mk.18 (Mk.42 砲塔))54口径12.7cm単装両用砲:2基 |
| 副砲 | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | - |
| 水雷兵装 | - | - | - | - |
| 対潜火器 |
|
|
|
|
| 機雷戦装備 | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | たかつき:竣工時 | もちづき:竣工時 | きくづき:竣工時 | ながつき:竣工時 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
|
|
| 射撃指揮レーダー | AN/SPG-35 (Mk.56と連接):2組 | AN/SPG-35 (Mk.56と連接):2組 | AN/SPG-35 (Mk.56と連接):2組 | FCS-1と統合:2組 |
| 捜索レーダー |
|
|
|
|
| ソナー |
|
|
|
|
| 航空艤装 | たかつき:竣工時 | もちづき:竣工時 | きくづき:竣工時 | ながつき:竣工時 |
| 計画搭載数 | QH-50 DASH 無人対潜ヘリコプター:2機 | QH-50 DASH 無人対潜ヘリコプター:2機 | QH-50 DASH 無人対潜ヘリコプター:2機 | QH-50 DASH 無人対潜ヘリコプター:2機 |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 乗員定数 | たかつき:竣工時 | もちづき:竣工時 | きくづき:竣工時 | ながつき:竣工時 |
| 定員 | 270名 | 270名 | 270名 | 270名 |