|
||||
| 1.コムソモレツ・ウクライヌイ Komsomolets Ukrainy Комсомолец Украины 起工:1959年9月15日 進水:1960年12月31日 竣工:1962年12月31日 除籍:1991年6月 |
2.ソーブラジテルヌイ Soobrazitelnyy Сообразительный 起工:1960年7月20日 進水:1961年11月4日 竣工:1963年12月26日 除籍:1992年7月 |
3.プロヴォルヌイ Provornyy Проворный 起工:1961年2月10日 進水:1962年4月21日 竣工:1964年12月25日 除籍:年1990月8 |
4.オトヴァジヌイ Otvazhnyy Отважный 起工:1963年8月10日 進水:1964年10月17日 竣工:1965年12月31日 沈没:1974年8月30日 (火災事故) |
5.ストロイヌイ Stroynyy Стройный 起工:1964年3月20日 進水:1965年7月28日 竣工:1966年12月15日 除籍:1990年4月 |
| 6.クラスヌイ・カフカズ Krasnyy Kavkaz Красный Кавказ 起工:1964年11月25日 進水:1966年2月9日 竣工:1967年9月25日 除籍:1998年3月 |
7.レシテルヌイ Reshitelnyy Решительный 起工:1965年6月25日 進水:1966年6月30日 竣工:1967年12月30日 除籍:1996年7月 |
8.スミシュリオヌイ Smyshlionyy Смышлёный 起工:1965年8月15日 進水:1966年10月22日 竣工:1968年9月27日 除籍:1993年2月 |
9.ストロジイ Strogiy Строгий 起工:1966年2月22日 進水:1967年4月29日 竣工:1968年12月24日 除籍:1993年6月 |
10.スメトリヴィ Smetlivyy Сметливый 起工:1966年7月15日 進水:1967年8月26日 竣工:1969年9月25日 除籍:2020年 |
| 11.スメリイ Smelyy Смелый |
12.クラスヌイ・クリム Krasnyy Krym Красный Крым 起工:1968年2月23日 進水:1969年2月28日 竣工:1970年10月15日 除籍:1993年6月 |
13.スポソブヌイ Sposobnyy Способный 起工:1969年3月10日 進水:1970年4月11日 竣工:1971年9月25日 除籍:1993年11月 |
14.スコーリイ Skoryy Скорый 起工:1970年4月20日 進水:1971年2月26日 竣工:1972年9月23日 除籍:1997年7月 |
15.オグネヴォイ Ognevoy Огневой 起工:1962年5月9日 進水:1963年5月31日 竣工:1964年12月31日 除籍:1989年4月 |
| 16.オブラジトソヴィ Obraztsovyy Образцовый 起工:1963年7月29日 進水:1964年2月23日 竣工:1965年9月29日 除籍:1993年6月 |
17.オダリオンウイ Odarionnyy Одарённый 起工:1963年1月22日 進水:1964年9月11日 竣工:1965年12月30日 除籍:1990年4月 |
18.スラヴヌイ Slavnyy Славный 起工:1964年7月26日 進水:1965年4月24日 竣工:1966年9月30日 除籍:1991年6月 |
19.ステレグシュチイ Steregushchiy Стерегущий 起工:1964年7月26日 進水:1966年2月20日 竣工:1966年12月21日 除籍:1993年6月 |
|
| 各艦の略歴はこちら | ||||

| 寸法・排水量 | Ukrainy:竣工時 | Soobrazitelnyy:竣工時 | Provornyy:竣工時 | Otvazhnyy / Ognevoy:竣工時 | Stroynyy / Kavkaz:竣工時 | Reshitelnyy:竣工時 | Smyshlionyy / Strogiy:竣工時 | Smetlivyy:竣工時 | Smelyy / Sposobnyy:竣工時 | Krym:竣工時 | Skoryy:竣工時 | Obraztsovyy:竣工時 | Odarionnyy:竣工時 | Slavnyy:竣工時 | Steregushchiy:竣工時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 144.0m | 144.0m | 144.0m | 144.0m | 144.0m | 144.0m | 144.0m | 144.0m | 144.0m | 144.0m | 144.0m | 144.0m | 144.0m | 144.0m | 144.0m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 15.8m | 15.8m | 15.8m | 15.8m | 15.8m | 15.8m | 15.8m | 15.8m | 15.8m | 15.8m | 15.8m | 15.8m | 15.8m | 15.8m | 15.8m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 4.47m | 4.47m | 4.47m | 4.47m | 4.57m | 4.57m | 4.57m | 4.57m | 4.57m | 4.57m | 4.57m | 4.47m | 4.47m | 4.57m | 4.57m |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 3,465t | 3,465t | 3,465t | 3,465t | 3,550t | 3,550t | 3,550t | 3,550t | 3,550t | 3,550t | 3,550t | 3,465t | 3,465t | 3,550t | 3,550t |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 4,315t | 4,315t | 4,315t | 4,315t | 4,510t | 4,510t | 4,510t | 4,510t | 4,510t | 4,510t | 4,510t | 4,315t | 4,315t | 4,510t | 4,510t |
| 機関関係 | Ukrainy:竣工時 | Soobrazitelnyy:竣工時 | Provornyy:竣工時 | Otvazhnyy / Ognevoy:竣工時 | Stroynyy / Kavkaz:竣工時 | Reshitelnyy:竣工時 | Smyshlionyy / Strogiy:竣工時 | Smetlivyy:竣工時 | Smelyy / Sposobnyy:竣工時 | Krym:竣工時 | Skoryy:竣工時 | Obraztsovyy:竣工時 | Odarionnyy:竣工時 | Slavnyy:竣工時 | Steregushchiy:竣工時 |
| 主罐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主機 | M-3型ガスタービンエンジン:2基 | M-3型ガスタービンエンジン:2基 | M-3型ガスタービンエンジン:2基 | M-3型ガスタービンエンジン:2基 | M-3R型ガスタービンエンジン:2基 | M-3R型ガスタービンエンジン:2基 | M-3R型ガスタービンエンジン:2基 | M-3A型ガスタービンエンジン:2基 | M-3A型ガスタービンエンジン:2基 | M-3A型ガスタービンエンジン:2基 | M-3A型ガスタービンエンジン:2基 | M-3型ガスタービンエンジン:2基 | M-3型ガスタービンエンジン:2基 | M-3R型ガスタービンエンジン:2基 | M-3R型ガスタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 72,000shp | 72,000shp | 72,000shp | 72,000shp | 72,000shp | 72,000shp | 72,000shp | 72,000shp | 72,000shp | 72,000shp | 72,000shp | 72,000shp | 72,000shp | 72,000shp | 72,000shp |
| 航続距離 | 18.0kt / 3,500nm | 18.0kt / 3,500nm | 18.0kt / 3,500nm | 18.0kt / 3,500nm | 18.0kt / 3,500nm | 18.0kt / 3,500nm | 18.0kt / 3,500nm | 18.0kt / 3,500nm | 18.0kt / 3,500nm | 18.0kt / 3,500nm | 18.0kt / 3,500nm | 18.0kt / 3,500nm | 18.0kt / 3,500nm | 18.0kt / 3,500nm | 18.0kt / 3,500nm |
| 速力 | 35.5kt | 35.5kt | 35.5kt | 35.5kt | 35.5kt | 35.5kt | 35.5kt | 35.5kt | 35.5kt | 35.5kt | 35.5kt | 35.5kt | 35.5kt | 35.5kt | 35.5kt |
| 燃料搭載量 | 軽油:N/A | 軽油:N/A | 軽油:N/A | 軽油:N/A | 軽油:N/A | 軽油:N/A | 軽油:N/A | 軽油:N/A | 軽油:N/A | 軽油:N/A | 軽油:N/A | 軽油:N/A | 軽油:N/A | 軽油:N/A | 軽油:N/A |
| 装甲防御 | Ukrainy:竣工時 | Soobrazitelnyy:竣工時 | Provornyy:竣工時 | Otvazhnyy / Ognevoy:竣工時 | Stroynyy / Kavkaz:竣工時 | Reshitelnyy:竣工時 | Smyshlionyy / Strogiy:竣工時 | Smetlivyy:竣工時 | Smelyy / Sposobnyy:竣工時 | Krym:竣工時 | Skoryy:竣工時 | Obraztsovyy:竣工時 | Odarionnyy:竣工時 | Slavnyy:竣工時 | Steregushchiy:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 搭載火器 | Ukrainy:竣工時 | Soobrazitelnyy:竣工時 | Provornyy:竣工時 | Otvazhnyy / Ognevoy:竣工時 | Stroynyy / Kavkaz:竣工時 | Reshitelnyy:竣工時 | Smyshlionyy / Strogiy:竣工時 | Smetlivyy:竣工時 | Smelyy / Sposobnyy:竣工時 | Krym:竣工時 | Skoryy:竣工時 | Obraztsovyy:竣工時 | Odarionnyy:竣工時 | Slavnyy:竣工時 | Steregushchiy:竣工時 |
| 主砲 | AK-726 59口径7.6cm連装両用砲:2基 | AK-726 59口径7.6cm連装両用砲:2基 | AK-726 59口径7.6cm連装両用砲:2基 | AK-726 59口径7.6cm連装両用砲:2基 | AK-726 59口径7.6cm連装両用砲:2基 | AK-726 59口径7.6cm連装両用砲:2基 | AK-726 59口径7.6cm連装両用砲:2基 | AK-726 59口径7.6cm連装両用砲:2基 | AK-726 59口径7.6cm連装両用砲:2基 | AK-726 59口径7.6cm連装両用砲:2基 | AK-726 59口径7.6cm連装両用砲:2基 | AK-726 59口径7.6cm連装両用砲:2基 | AK-726 59口径7.6cm連装両用砲:2基 | AK-726 59口径7.6cm連装両用砲:2基 | AK-726 59口径7.6cm連装両用砲:2基 |
| 副砲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ミサイル |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 対空火器 | 21-KM 68口径45mm単装機銃:2基 | - | 21-KM 68口径45mm単装機銃:2基 | - | - | - | - | 21-KM 68口径45mm単装機銃:2基 | - | - | 21-KM 68口径45mm単装機銃:2基 | - | - | 21-KM 68口径45mm単装機銃:2基 | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 対潜火器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 機雷戦装備 | 機雷:22個 | 機雷:22個 | 機雷:22個 | 機雷:22個 | 機雷:22個 | 機雷:22個 | 機雷:22個 | 機雷:22個 | 機雷:22個 | 機雷:22個 | 機雷:22個 | 機雷:22個 | 機雷:22個 | 機雷:22個 | 機雷:22個 |
| 測距儀 / レーダー | Ukrainy:竣工時 | Soobrazitelnyy:竣工時 | Provornyy:竣工時 | Otvazhnyy / Ognevoy:竣工時 | Stroynyy / Kavkaz:竣工時 | Reshitelnyy:竣工時 | Smyshlionyy / Strogiy:竣工時 | Smetlivyy:竣工時 | Smelyy / Sposobnyy:竣工時 | Krym:竣工時 | Skoryy:竣工時 | Obraztsovyy:竣工時 | Odarionnyy:竣工時 | Slavnyy:竣工時 | Steregushchiy:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 捜索レーダー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ソナー |
|
|
MG-312 "Titan" (="Bull Nose") (捜索・攻撃 / 艦底装備式):1組 | MG-312 "Titan" (="Bull Nose") (捜索・攻撃 / 艦底装備式):1組 |
|
|
|
|
|
|
|
MG-312 "Titan" (="Bull Nose") (捜索・攻撃 / 艦底装備式):1組 | MG-312E "Titan" (="Bull Nose") (捜索・攻撃 / 艦底装備式):1組 |
|
|
| 航空艤装 | Ukrainy:竣工時 | Soobrazitelnyy:竣工時 | Provornyy:竣工時 | Otvazhnyy / Ognevoy:竣工時 | Stroynyy / Kavkaz:竣工時 | Reshitelnyy:竣工時 | Smyshlionyy / Strogiy:竣工時 | Smetlivyy:竣工時 | Smelyy / Sposobnyy:竣工時 | Krym:竣工時 | Skoryy:竣工時 | Obraztsovyy:竣工時 | Odarionnyy:竣工時 | Slavnyy:竣工時 | Steregushchiy:竣工時 |
| 計画搭載数 | - (ヘリコプター運用能力有り) | - (ヘリコプター運用能力有り) | - (ヘリコプター運用能力有り) | - (ヘリコプター運用能力有り) | - (ヘリコプター運用能力有り) | - (ヘリコプター運用能力有り) | - (ヘリコプター運用能力有り) | - (ヘリコプター運用能力有り) | - (ヘリコプター運用能力有り) | - (ヘリコプター運用能力有り) | - (ヘリコプター運用能力有り) | - (ヘリコプター運用能力有り) | - (ヘリコプター運用能力有り) | - (ヘリコプター運用能力有り) | - (ヘリコプター運用能力有り) |
| カタパルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Ukrainy:竣工時 | Soobrazitelnyy:竣工時 | Provornyy:竣工時 | Otvazhnyy / Ognevoy:竣工時 | Stroynyy / Kavkaz:竣工時 | Reshitelnyy:竣工時 | Smyshlionyy / Strogiy:竣工時 | Smetlivyy:竣工時 | Smelyy / Sposobnyy:竣工時 | Krym:竣工時 | Skoryy:竣工時 | Obraztsovyy:竣工時 | Odarionnyy:竣工時 | Slavnyy:竣工時 | Steregushchiy:竣工時 |
| 定員 | 266名 | 266名 | 266名 | 266名 | 266名 | 266名 | 266名 | 266名 | 266名 | 266名 | 266名 | 266名 | 266名 | 266名 | 266名 |