![]() "A" class Destroyer |
|||
嚮導艦 (詳細は艦名をクリック) | |||
1.D65 コドリントン Codrington
起工:1928年6月20日 進水:1929年8月7日 竣工:1930年6月4日 戦没:1940年7月27日 (航空攻撃) |
|||
通常型 | |||
1.H14 アケティーズ Achates
起工:1928年9月11日 進水:1929年4月10日 竣工:1930年2月11日 戦没:1942年12月31日 (水上戦) |
2.H40 アンソニー Anthony
起工:1928年7月30日 進水:1929年4月24日 竣工:1930年2月14日 除籍:1948年2月21日 |
3.H41 アーデント Ardent
起工:1928年7月30日 進水:1929年6月26日 竣工:1930年4月14日 戦没:1940年6月8日 (水上戦) |
4.H14 アクティブ Active
起工:1928年7月10日 進水:1929年7月9日 竣工:1930年2月9日 除籍:1947年7月7日 |
5.H36 アンテロープ Antelope
起工:1928年7月11日 進水:1929年7月27日 竣工:1930年2月20日 除籍:1946年1月28日 |
6.H09 アカスタ
起工:1928年8月13日 進水:1929年8月8日 竣工:1930年2月11日 戦没:1940年6月8日 (水上戦) |
7.H42 アロー Arrow
起工:1928年8月20日 進水:1929年8月22日 竣工:1930年4月14日 全損:1943年8月4日 (爆発事故) |
8.H45 アケロン Acheron
起工:1928年10月29日 進水:1930年3月18日 竣工:1931年10月14日 戦没:1940年12月17日 (触雷) |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | Achates / Acasta:竣工時 | Anthony / Ardent:竣工時 | Active / Antelope / Arrow:竣工時 | Acheron:竣工時 | Active:1946年1月頃 | Antelope:1946年1月頃 | Anthony:1946年1月頃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 98.45m | 98.45m | 98.45m | 98.45m | 98.45m | 98.45m | 98.45m |
水線長 | 97.54m | 97.54m | 97.54m | 97.54m | 97.54m | 97.54m | 97.54m |
垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最大幅 | 9.83m | 9.83m | 9.83m | 9.83m | 9.83m | 9.83m | 9.83m |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 2.59m | 2.59m | 2.59m | 2.59m | N/A | N/A | N/A |
軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 1,330t | 1,330t | 1,330t | 1,330t | N/A | N/A | N/A |
常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 1,750t | 1,750t | 1,750t | 1,750t | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | Achates / Acasta:竣工時 | Anthony / Ardent:竣工時 | Active / Antelope / Arrow:竣工時 | Acheron:竣工時 | Active:1946年1月頃 | Antelope:1946年1月頃 | Anthony:1946年1月頃 |
主罐 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:3基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:3基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:3基 | ソーニクロフト式重油専焼水管罐:3基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:3基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:3基 | アドミラルティ式三胴型重油専焼水管罐:3基 |
主機 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:2基 |
軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
出力 | 34,000shp | 34,000shp | 34,000shp | 34,000shp | 34,000shp | 34,000shp | 34,000shp |
航続距離 | 15.0kt / 4,800nm | 15.0kt / 4,800nm | 15.0kt / 4,800nm | 15.0kt / 4,800nm | 15.0kt / 4,800nm | 15.0kt / 4,800nm | 15.0kt / 4,800nm |
速力 | 35.25kt | 35.25kt | 35.25kt | 35.25kt | 35.25kt | 35.25kt | 35.25kt |
燃料搭載量 | 重油:380t | 重油:380t | 重油:380t | 重油:380t | 重油:380t | 重油:380t | 重油:380t |
装甲防御 | Achates / Acasta:竣工時 | Anthony / Ardent:竣工時 | Active / Antelope / Arrow:竣工時 | Acheron:竣工時 | Active:1946年1月頃 | Antelope:1946年1月頃 | Anthony:1946年1月頃 |
水線部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
主甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
中甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - |
主砲楯 | - | - | - | - | - | - | - |
司令塔 | - | - | - | - | - | - | - |
搭載火器 | Achates / Acasta:竣工時 | Anthony / Ardent:竣工時 | Active / Antelope / Arrow:竣工時 | Acheron:竣工時 | Active:1946年1月頃 | Antelope:1946年1月頃 | Anthony:1946年1月頃 |
主砲 | QF Mk.IX 45口径12.0cm単装砲 (C.P. Mk.XIV 砲架):4基 | QF Mk.IX 45口径12.0cm単装砲 (C.P. Mk.XIV 砲架):4基 | QF Mk.IX 45口径12.0cm単装砲 (C.P. Mk.XIV 砲架):4基 | QF Mk.IX 45口径12.0cm単装砲 (C.P. Mk.XIV 砲架):4基 | QF Mk.IX 45口径12.0cm単装砲 (C.P. Mk.XIV 砲架):2基 | QF Mk.IX 45口径12.0cm単装砲 (C.P. Mk.XIV 砲架):2基 | QF Mk.IX 45口径12.0cm単装砲 (C.P. Mk.XIV 砲架):2基 |
小火器 | - | - | - | - | QF Mk.VI 40口径5.7cm (6pdr) 単装砲:2基 | QF Mk.VI 40口径5.7cm (6pdr) 単装砲:2基 | QF Mk.VI 40口径5.7cm (6pdr) 単装砲:2基 |
対空火器 | QF Mk.II 39口径40mm単装機銃 (Mk.II HA 銃架):2基 | QF Mk.II 39口径40mm単装機銃 (Mk.II HA 銃架):2基 | QF Mk.II 39口径40mm単装機銃 (Mk.II HA 銃架):2基 | QF Mk.II 39口径40mm単装機銃 (Mk.II HA 銃架):2基 |
|
||
水雷兵装 |
|
|
|
|
|
|
|
対潜火器 |
|
|
|
|
|
|
|
機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | Achates / Acasta:竣工時 | Anthony / Ardent:竣工時 | Active / Antelope / Arrow:竣工時 | Acheron:竣工時 | Active:1946年1月頃 | Antelope:1946年1月頃 | Anthony:1946年1月頃 |
射撃指揮装置 | AFCC Mk.I (12.0cm砲用、3.66m光像合致式測距儀):1組 | AFCC Mk.I (12.0cm砲用、3.66m光像合致式測距儀):1組 | AFCC Mk.I (12.0cm砲用、3.66m光像合致式測距儀):1組 | AFCC Mk.I (12.0cm砲用、3.66m光像合致式測距儀):1組 | AFCC Mk.I (12.0cm砲用、3.66m光像合致式測距儀):1組 | AFCC Mk.I (12.0cm砲用、3.66m光像合致式測距儀):1組 | AFCC Mk.I (12.0cm砲用、3.66m光像合致式測距儀):1組 |
射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - | - |
捜索レーダー | - | - | - | - |
|
|
|
ソナー | - | - | - | - | Type 144 ASDIC (捜索用、艦底装備式):1組 | Type 144 ASDIC (捜索用、艦底装備式):1組 | Type 144 ASDIC (捜索用、艦底装備式):1組 |
航空艤装 | Achates / Acasta:竣工時 | Anthony / Ardent:竣工時 | Active / Antelope / Arrow:竣工時 | Acheron:竣工時 | Active:1946年1月頃 | Antelope:1946年1月頃 | Anthony:1946年1月頃 |
計画搭載数 | - | - | - | - | - | - | - |
カタパルト | - | - | - | - | - | - | - |
乗員定数 | Achates / Acasta:竣工時 | Anthony / Ardent:竣工時 | Active / Antelope / Arrow:竣工時 | Acheron:竣工時 | Active:1946年1月頃 | Antelope:1946年1月頃 | Anthony:1946年1月頃 |
定員 | 138名 | 138名 | 138名 | 138名 | N/A | N/A | N/A |