|
||||
| 1.G44→H53 シムーン Simoon
起工:1917年5月30日 進水:1918年1月26日 竣工:1918年3月 除籍:1931年1月8日 |
2.G41→H21 シミター Scimiter
起工:1917年5月30日 進水:1918年2月27日 竣工:1918年4月13日 除籍:1947年 |
3.F9A→D16 トリビューン Tribune
起工:1917年8月21日 進水:1918年3月28日 竣工:1918年7月16日 除籍:1931年12月17日 |
4.G30→H52 スコッツマン Scottsman
起工:1917年12月10日 進水:1918年3月30日 竣工:1918年5月21日 除籍:1937年7月13日 |
5.G36→D44 セネター Senator
起工:1917年7月10日 進水:1918年4月2日 竣工:1918年6月7日 除籍:1936年9月7日 |
| 6.G38→D17 トリニダード Trinidad
起工:1917年9月15日 進水:1918年4月8日 竣工:1918年9月9日 除籍:1932年2月16日 |
7.FA1→D05 シャーク Shark
起工:1917年9月日 進水:1918年4月9日 竣工:1918年7月10日 除籍:1931年2月5日 |
8.G35→H51 スカウト Scout
起工:1917年10月25日 進水:1918年4月27日 竣工:1918年6月15日 除籍:1946年2月11日 |
9.H94→F68 シーク Sikh
起工:1917年8月 進水:1918年5月7日 竣工:1918年6月29日 除籍:1927年7月26日 |
10.G53→D08 スパローホーク Sparrowhawk
起工:1917年9月 進水:1918年5月14日 竣工:1918年9月4日 除籍:1931年2月5日 |
| 11.G26→D03 セポイ Sepoy
起工:1917年8月6日 進水:1918年5月22日 竣工:1918年8月6日 除籍:1932年7月2日 |
12.F1A→H5A サクセス Success | 13.G27→D59 シダー Sirdar
起工:1917年8月 進水:1918年7月6日 竣工:1918年9月6日 除籍:1934年5月4日 |
14.G60→D04 セラフ Seraph
起工:1917年10月4日 進水:1918年7月8日 竣工:1918年12月25日 除籍:1934年5月 |
15.G57→D11 スプレンディッド Splendid
起工:1917年9月 進水:1918年7月10日 竣工:1918年10月 除籍:1931年1月8日 |
| 16.F73→D14 スワロー Swallow
起工:1917年9月 進水:1918年8月1日 竣工:1918年9月27日 除籍:1936年9月24日 |
17.F99→H37 ステッドファスト Steadfast
起工:1917年9月 進水:1918年8月8日 竣工:1919年3月 除籍:1934年7月28日 |
18.F50→H06 シャムロック Shamrock
起工:1917年11月 進水:1918年8月26日 竣工:1919年9月16日 除籍:1936年11月23日 |
19.G52→D07 ソンム Somme
起工:1917年11月 進水:1918年9月10日 竣工:1918年11月4日 除籍:1932年8月25日 |
20.G56→H18 セイバー Sabre
起工:1917年9月10日 進水:1918年9月23日 竣工:1918年11月9日 除籍:1945年11月 |
| 21.FA3→H31 スターリング Sterling
起工:1917年10月 進水:1918年10月8日 竣工:1919年3月 除籍:1932年8月25日 |
22.F3A→H8A ソーズマン Swordsman | 23.F0A→H54 サラディン Saladin
起工:1917年9月10日 進水:1919年2月17日 竣工:1919年4月11日 除籍:1947年6月29日 |
24.D85 シカリ Shikari
起工:1918年1月15日 進水:1919年7月14日 竣工:1924年4月 除籍:1945年9月13日 |
|
| 各艦の略歴はこちら | ||||


| 寸法・排水量 | Simoon / Scimiter / Scottsman / Shark / Scout / Sikh / Sparrowhawk / Sepoy / Success / Sirdar / Seraph / Splendid / Swallow / Shamrock / Somme / Sabre / Swordsman / Saladin / Shikari:竣工時 | Tribune / Trinidad:竣工時 | Senator:竣工時 | Steadfast / Sterling:竣工時 | Scimiter / Sabre / Saladin / Shikari:1941年末頃 | Sabre / Saladin:1942年末頃 | Shikari:1942年末頃 | Scimiter / Scout:1946年1月頃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 84.12m | 84.12m | 84.12m | 84.12m | 84.12m | 84.12m | 84.12m | 84.12m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 8.16m | 8.16m | 8.16m | 8.16m | 8.16m | 8.16m | 8.16m | 8.16m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 2.75m | 2.75m | N/A | 2.75m | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 1,075t | 1,075t | N/A | 1,075t | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 1,225t | 1,225t | N/A | 1,225t | N/A | 1,400t | 1,385t | N/A |
| 機関関係 | Simoon / Scimiter / Scottsman / Shark / Scout / Sikh / Sparrowhawk / Sepoy / Success / Sirdar / Seraph / Splendid / Swallow / Shamrock / Somme / Sabre / Swordsman / Saladin / Shikari:竣工時 | Tribune / Trinidad:竣工時 | Senator:竣工時 | Steadfast / Sterling:竣工時 | Scimiter / Sabre / Saladin / Shikari:1941年末頃 | Sabre / Saladin:1942年末頃 | Shikari:1942年末頃 | Scimiter / Scout:1946年1月頃 |
| 主罐 | ヤーロー式重油専焼水管罐:3基 | ホワイト゠フォスター式重油専焼水管罐:3基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:3基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:3基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:3基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:3基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:3基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:3基 |
| 主機 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 27,000shp | 27,000shp | 27,000shp | 27,000shp | 27,000shp | 27,000shp | 27,000shp | 27,000shp |
| 航続距離 | 15.0kt / 2,750nm | 15.0kt / 2,750nm | 15.0kt / 2,750nm | 15.0kt / 2,750nm | 15.0kt / 2,750nm | 15.0kt / 2,750nm | 15.0kt / 2,750nm | 15.0kt / 2,750nm |
| 速力 | 36.0kt | 36.0kt | 36.0kt | 36.0kt | 36.0kt | 36.0kt | 36.0kt | 36.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:301t | 重油:301t | 重油:301t | 重油:301t | 重油:301t | 重油:301t | 重油:301t | 重油:301t |
| 装甲防御 | Simoon / Scimiter / Scottsman / Shark / Scout / Sikh / Sparrowhawk / Sepoy / Success / Sirdar / Seraph / Splendid / Swallow / Shamrock / Somme / Sabre / Swordsman / Saladin / Shikari:竣工時 | Tribune / Trinidad:竣工時 | Senator:竣工時 | Steadfast / Sterling:竣工時 | Sardonyx:1941年末頃 | Sardonyx:1942年末頃 | Sardonyx:1941年末頃 | Scimiter / Scout:1946年1月頃 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 搭載火器 | Simoon / Scimiter / Scottsman / Shark / Scout / Sikh / Sparrowhawk / Sepoy / Success / Sirdar / Seraph / Splendid / Swallow / Shamrock / Somme / Sabre / Swordsman / Saladin / Shikari:竣工時 | Tribune / Trinidad:竣工時 | Senator:竣工時 | Steadfast / Sterling:竣工時 | Scimiter / Sabre / Saladin / Shikari:1941年末頃 | Sabre / Saladin:1942年末頃 | Shikari:1942年末頃 | Scimiter / Scout:1946年1月頃 |
| 主砲 | QF Mk.IV 40口径10.2cm (4.0in) 単装砲:3基 | QF Mk.IV 40口径10.2cm (4.0in) 単装砲:3基 | QF Mk.IV 40口径10.2cm (4.0in) 単装砲:3基 | QF Mk.IV 40口径10.2cm (4.0in) 単装砲:3基 | QF Mk.IV 40口径10.2cm (4.0in) 単装砲:1基 | QF Mk.IV 40口径10.2cm (4.0in) 単装砲:1基 | QF Mk.IV 40口径10.2cm (4.0in) 単装砲:1基 | QF Mk.IV 40口径10.2cm (4.0in) 単装砲:1基 |
| 副砲 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小火器 | QF Mk.II 39口径40mm (2pdr) 単装機銃:1基 | QF Mk.II 39口径40mm (2pdr) 単装機銃:1基 | QF Mk.II 39口径40mm (2pdr) 単装機銃:1基 | QF Mk.II 39口径40mm (2pdr) 単装機銃:1基 | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | - |
|
|
40口径7.6cm (12pdr 12cwt) Mk.I 単装高角砲:1基 |
|
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
- | - | - | - |
| 対潜火器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Simoon / Scimiter / Scottsman / Shark / Scout / Sikh / Sparrowhawk / Sepoy / Success / Sirdar / Seraph / Splendid / Swallow / Shamrock / Somme / Sabre / Swordsman / Saladin / Shikari:竣工時 | Tribune / Trinidad:竣工時 | Senator:竣工時 | Steadfast / Sterling:竣工時 | Scimiter / Sabre / Saladin / Shikari:1941年末頃 | Sabre / Saladin:1942年末頃 | Shikari:1942年末頃 | Scimiter / Scout:1946年1月頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ソナー | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 航空艤装 | Simoon / Scimiter / Scottsman / Shark / Scout / Sikh / Sparrowhawk / Sepoy / Success / Sirdar / Seraph / Splendid / Swallow / Shamrock / Somme / Sabre / Swordsman / Saladin / Shikari:竣工時 | Tribune / Trinidad:竣工時 | Senator:竣工時 | Steadfast / Sterling:竣工時 | Scimiter / Sabre / Saladin / Shikari:1941年末頃 | Sabre / Saladin:1942年末頃 | Shikari:1942年末頃 | Scimiter / Scout:1946年1月頃 |
| 計画搭載数 | - | - | ソッピーズ パップ 戦闘機:1機 | - | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - (発艦用プラットホーム) | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Simoon / Scimiter / Scottsman / Shark / Scout / Sikh / Sparrowhawk / Sepoy / Success / Sirdar / Seraph / Splendid / Swallow / Shamrock / Somme / Sabre / Swordsman / Saladin / Shikari:竣工時 | Tribune / Trinidad:竣工時 | Senator:竣工時 | Steadfast / Sterling:竣工時 | Scimiter / Sabre / Saladin / Shikari:1941年末頃 | Sabre / Saladin:1942年末頃 | Shikari:1942年末頃 | Scimiter / Scout:1946年1月頃 |
| 定員 | 90名 | 90名 | N/A | 90名 | N/A | N/A | N/A | N/A |