![]() Admiralty "Modified W" class Destroyer 2nd Group |
||||
1.D76 ウィザリントン Witherington
起工:1918年9月27日 進水:1919年1月16日 竣工:1919年10月10日 除籍:1947年3月210日 |
2.D77 ウィッシェド Whitshed
起工:1918年6月3日 進水:1919年1月31日 竣工:1919年7月11日 除籍:1947年2月18日 |
3.D66 ワイヴァーン Wivern
起工:1918年8月19日 進水:1919年4月16日 竣工:1919年12月23日 除籍:1947年2月18日 |
4.ヴェテラン Veteran
起工:1918年8月30日 進水:1919年4月26日 竣工:1919年11月13日 戦没:1942年9月26日 (潜水艦雷撃) |
5.D62 ワイルド・スワン Wild Swan
起工:1918年7月 進水:1919年5月17日 竣工:1919年11月14日 戦没:1942年6月17日 (航空攻撃) |
6.D78 ウルヴァリン Wolverine
起工:1918年10月8日 進水:1919年7月17日 竣工:1920年2月27日 除籍:1946年1月 |
※7.ウェアウルフ Werewolf
起工:1918年 進水:1919年7月17日 建造中止:1919年6月 |
8.D96 ウースター Worcester
起工:1918年12月20日 進水:1919年10月24日 竣工:1922年9月20日 全損:1943年12月23日 (触雷) 除籍:1946年9月 |
※9.ワトソン Watson
起工:1918年 建造中止:1919年9月 |
※10.ヴァッション Vashon
未起工 建造取止:1918年11月26日 |
※11.ヴェンジフル Vengeful
未起工 建造取止:1918年11月26日 竣工:- |
※12.ヴィゴー Vigo
未起工 建造取止:1918年11月26日 |
※13.ヴィルレントVirulent
未起工 建造取止:1918年11月26日 |
※14.ヴォレージ Volage
未起工 建造取止:1918年11月26日 |
※15.ヴォルケーノ Volcano
未起工 建造取止:1918年11月26日 |
※16.ヴィガラス Vigorous ↓ ウィストフル Wistful 未起工 建造取止:1918年11月26日 |
※17.ウェイジャー Wager
起工:1918年8月2日 建造中止:1919年4月12日 |
※18.ウェイク Wake
起工:1918年10月14日 建造取止:1918年11月26日 |
※19.ウォルデグレーブ Waldegrave
未起工 建造取止:1918年11月26日 |
※20.ウォルトン Walton
未起工 建造取止:1918年11月26日 |
※21.ウィティカー Whitaker
未起工 建造取止:1918年11月26日 |
※22.ウェーブ Wave
未起工 建造取止:1918年11月26日 |
※23.ウィーザー Weazel
未起工 建造取止:1918年11月26日 |
※24.ホワイト・ベアー White Bear
未起工 建造取止:1918年11月26日 |
※25.ウェルズリー Wellsley
起工:1918年8月30日 建造取止:1918年11月26日 |
※26.ホイーラー Wheeler
起工:1918年7月 建造中止:1919年4月12日 |
※27.ホイップ Whip
未起工 建造取止:1918年11月26日 |
※28.ホイペット Whippet
未起工 建造取止:1918年11月26日 |
※29.ホエルプ Whelp
未起工 建造取止:1918年9月 |
※30.ウィロビー Wiloughby
未起工 建造取止:1918年11月26日 |
※31.ウィンター Winter
未起工 建造取止:1918年11月26日 |
※32.ウェストファル Westphal
未起工 建造取止:1919年4月12日 |
※33.ウェストワード・ホー Westward Ho
未起工 建造取止:1919年4月12日 |
※34.ラングラー Wrangler
起工:1919年2月3日 建造中止:1919年9月 |
※35.ヨーマン Yeoman
未起工 建造取止:1919年4月12日 |
※36.ジーラス Zealous
未起工 建造取止:1919年4月12日 |
※37.ゼブラ Zebra
未起工 建造取止:1919年4月12日 |
※38.ゾディアック Zodiac
未起工 建造取止:1919年4月12日 |
||
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | Witherington / Wivern / Wolverine / Worcester / Werewolf / Westphal / Westward Ho:竣工時 | Witshed / Wild Swan / Willoughby / Winter:竣工時 | Veteran / Watson / Vashon / Vengeful / Vigo / Virulent / Volage / Volcano / Wistful / Wager / Wake / Waldegrave / Walton / Whitaker / Wave / Weazel / White Bear / Wellsley / Wheller / Whip / Whippet / Whelp / Wrangler / Yeoman / Zealous / Zebra / Zodiac:竣工時 | Witherington / Wivern / Wolverine:1940年夏頃 | Witshed / Wild Swan:1940年夏頃 | Veteran:1940年夏頃 | Witherington:1944年頃 | Wolverine:1944年頃 | Veteran:1944年頃 | Witherington:1946年1月頃 | Witshed:1946年1月頃 | Wivern:1946年1月頃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 95.10m | 95.10m | 95.10m | 95.10m | 95.10m | 95.10m | 95.10m | 95.10m | 95.10m | 95.10m | 95.10m | 95.10m |
水線長 | 94.18m | 94.18m | 94.18m | 94.18m | 94.18m | 94.18m | 94.18m | 94.18m | 94.18m | 94.18m | 94.18m | 94.18m |
垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最大幅 | 8.99m | 8.99m | 8.99m | 8.99m | 8.99m | 8.99m | 8.99m | 8.99m | 8.99m | 8.99m | 8.99m | 8.99m |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 3.20m | 3.20m | 3.20m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
常備排水量 | 1,325t | 1,325t | 1,325t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 1,508t | 1,508t | 1,508t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | Witherington / Wivern / Wolverine / Worcester / Werewolf / Westphal / Westward Ho:竣工時 | Witshed / Wild Swan / Willoughby / Winter:竣工時 | Veteran / Watson / Vashon / Vengeful / Vigo / Virulent / Volage / Volcano / Wistful / Wager / Wake / Waldegrave / Walton / Whitaker / Wave / Weazel / White Bear / Wellsley / Wheller / Whip / Whippet / Whelp / Wrangler / Yeoman / Zealous / Zebra / Zodiac:竣工時 | Witherington / Wivern / Wolverine:1940年夏頃 | Witshed / Wild Swan:1940年夏頃 | Veteran:1940年夏頃 | Witherington:1944年頃 | Wolverine:1944年頃 | Veteran:1944年頃 | Witherington:1946年1月頃 | Witshed:1946年1月頃 | Wivern:1946年1月頃 |
主罐 | ホワイト゠フォスター式重油専焼水管罐:3基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:3基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:3基 | ホワイト゠フォスター式重油専焼水管罐:3基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:3基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:3基 | ホワイト゠フォスター式重油専焼水管罐:3基 | ホワイト゠フォスター式重油専焼水管罐:3基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:3基 | ホワイト゠フォスター式重油専焼水管罐:3基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:3基 | ホワイト゠フォスター式重油専焼水管罐:3基 |
主機 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:2機 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:2機 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:2機 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:2基 |
軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
出力 | 27,000shp | 27,000shp | 27,000shp | 27,000shp | 27,000shp | 27,000shp | 27,000shp | 27,000shp | 27,000shp | 27,000shp | 27,000shp | 27,000shp |
航続距離 | 15.0kt / 3,210nm | 15.0kt / 3,210nm | 15.0kt / 3,210nm | 15.0kt / 3,210nm | 15.0kt / 3,210nm | 15.0kt / 3,210nm | 15.0kt / 3,210nm | 15.0kt / 3,210nm | 15.0kt / 3,210nm | 15.0kt / 3,210nm | 15.0kt / 3,210nm | 15.0kt / 3,210nm |
速力 | 34.0kt | 34.0kt | 34.0kt | 34.0kt | 34.0kt | 34.0kt | 34.0kt | 34.0kt | 34.0kt | 34.0kt | 34.0kt | 34.0kt |
燃料搭載量 | 重油:367t | 重油:367t | 重油:367t | 重油:367t | 重油:367t | 重油:367t | 重油:367t | 重油:367t | 重油:367t | 重油:367t | 重油:367t | 重油:367t |
装甲防御 | Witherington / Wivern / Wolverine / Worcester / Werewolf / Westphal / Westward Ho:竣工時 | Witshed / Wild Swan / Willoughby / Winter:竣工時 | Veteran / Watson / Vashon / Vengeful / Vigo / Virulent / Volage / Volcano / Wistful / Wager / Wake / Waldegrave / Walton / Whitaker / Wave / Weazel / White Bear / Wellsley / Wheller / Whip / Whippet / Whelp / Wrangler / Yeoman / Zealous / Zebra / Zodiac:竣工時 | Witherington / Wivern / Wolverine:1940年夏頃 | Witshed / Wild Swan:1940年夏頃 | Veteran:1940年夏頃 | Witherington:1944年頃 | Wolverine:1944年頃 | Veteran:1944年頃 | Witherington:1946年1月頃 | Witshed:1946年1月頃 | Wivern:1946年1月頃 |
水線部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主砲楯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
司令塔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
搭載火器 | Witherington / Wivern / Wolverine / Worcester / Werewolf / Westphal / Westward Ho:竣工時 | Witshed / Wild Swan / Willoughby / Winter:竣工時 | Veteran / Watson / Vashon / Vengeful / Vigo / Virulent / Volage / Volcano / Wistful / Wager / Wake / Waldegrave / Walton / Whitaker / Wave / Weazel / White Bear / Wellsley / Wheller / Whip / Whippet / Whelp / Wrangler / Yeoman / Zealous / Zebra / Zodiac:竣工時 | Witherington / Wivern / Wolverine:1940年夏頃 | Witshed / Wild Swan:1940年夏頃 | Veteran:1940年夏頃 | Witherington:1944年頃 | Wolverine:1944年頃 | Veteran:1944年頃 | Witherington:1946年1月頃 | Witshed:1946年1月頃 | Wivern:1946年1月頃 |
主砲 | BL Mk.I 45口径12.0cm単装砲:4基 | BL Mk.I 45口径12.0cm単装砲:4基 | BL Mk.I 45口径12.0cm単装砲:4基 | BL Mk.I 45口径12.0cm単装砲:4基 | BL Mk.I 45口径12.0cm単装砲:4基 | BL Mk.I 45口径12.0cm単装砲:2基 | BL Mk.I 45口径12.0cm単装砲:2基 | BL Mk.I 45口径12.0cm単装砲:2基 | BL Mk.I 45口径12.0cm単装砲:4基 | BL Mk.I 45口径12.0cm単装砲:2基 | BL Mk.I 45口径12.0cm単装砲:2基 | BL Mk.I 45口径12.0cm単装砲:2基 |
小火器 | - | - | - | - | - | - | QF Mk.I 47口径5.7cm (6pdr 10cwt) 連装砲:1基 | - | - | QF Mk.I 47口径5.7cm (6pdr 10cwt) 連装砲:1基 | QF Mk.I 47口径5.7cm (6pdr 10cwt) 連装砲:1基 | QF Mk.I 47口径5.7cm (6pdr 10cwt) 連装砲:1基 |
対空火器 | QF HA Mk.I 45口径7.6cm (12pdr 20cwt) 単装高角砲:1基 | QF HA Mk.I 45口径7.6cm (12pdr 20cwt) 単装高角砲:1基 | QF HA Mk.I 45口径7.6cm (12pdr 20cwt) 単装高角砲:1基 |
|
|
|
|
|
|
|||
水雷兵装 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
- | - | - |
対潜火器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | Witherington / Wivern / Wolverine / Worcester / Werewolf / Westphal / Westward Ho:竣工時 | Witshed / Wild Swan / Willoughby / Winter:竣工時 | Veteran / Watson / Vashon / Vengeful / Vigo / Virulent / Volage / Volcano / Wistful / Wager / Wake / Waldegrave / Walton / Whitaker / Wave / Weazel / White Bear / Wellsley / Wheller / Whip / Whippet / Whelp / Wrangler / Yeoman / Zealous / Zebra / Zodiac:竣工時 | Witherington / Wivern / Wolverine:1940年夏頃 | Witshed / Wild Swan:1940年夏頃 | Veteran:1940年夏頃 | Witherington:1944年頃 | Wolverine:1944年頃 | Veteran:1944年頃 | Witherington:1946年1月頃 | Witshed:1946年1月頃 | Wivern:1946年1月頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
捜索レーダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ソナー | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
航空艤装 | Witherington / Wivern / Wolverine / Worcester / Werewolf / Westphal / Westward Ho:竣工時 | Witshed / Wild Swan / Willoughby / Winter:竣工時 | Veteran / Watson / Vashon / Vengeful / Vigo / Virulent / Volage / Volcano / Wistful / Wager / Wake / Waldegrave / Walton / Whitaker / Wave / Weazel / White Bear / Wellsley / Wheller / Whip / Whippet / Whelp / Wrangler / Yeoman / Zealous / Zebra / Zodiac:竣工時 | Witherington / Wivern / Wolverine:1940年夏頃 | Witshed / Wild Swan:1940年夏頃 | Veteran:1940年夏頃 | Witherington:1944年頃 | Wolverine:1944年頃 | Veteran:1944年頃 | Witherington:1946年1月頃 | Witshed:1946年1月頃 | Wivern:1946年1月頃 |
計画搭載数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カタパルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乗員定数 | Witherington / Wivern / Wolverine / Worcester / Werewolf / Westphal / Westward Ho:竣工時 | Witshed / Wild Swan / Willoughby / Winter:竣工時 | Veteran / Watson / Vashon / Vengeful / Vigo / Virulent / Volage / Volcano / Wistful / Wager / Wake / Waldegrave / Walton / Whitaker / Wave / Weazel / White Bear / Wellsley / Wheller / Whip / Whippet / Whelp / Wrangler / Yeoman / Zealous / Zebra / Zodiac:竣工時 | Witherington / Wivern / Wolverine:1940年夏頃 | Witshed / Wild Swan:1940年夏頃 | Veteran:1940年夏頃 | Witherington:1944年頃 | Wolverine:1944年頃 | Veteran:1944年頃 | Witherington:1946年1月頃 | Witshed:1946年1月頃 | Wivern:1946年1月頃 |
定員 | 127名 | 127名 | 127名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 127名 |