|
|
| 1.ブレイズン Brazen
起工:1895年10月18日 進水:1896年7月3日 竣工:1900年7月 除籍:1919年11月4日 |
2.エレクトラ Electra
起工:1895年10月18日 進水:1896年7月14日 竣工:1900年7月 除籍:1920年4月29日 |
| 3.リクルート Recruit
起工:1895年10月18日 進水:1896年8月22日 竣工:1900年10月 戦没:1915年5月1日 (潜水艦雷撃) |
4.ヴァルチャー Vulture
起工:1895年11月26日 進水:1898年3月22日 竣工:1900年5月 除籍:1919年5月27日 |
| 各艦の略歴はこちら | |

| 寸法・排水量 | Brazen / Electra:竣工時 | Recruit:竣工時 | Vulture:竣工時 | Brazen / Electra:1917年頃 | Vulture:1917年頃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 65.2m | 66.5m | 67.8m | 65.2m | 67.8m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | 64.0m | 65.2m | 66.5m | 64.0m | 66.5m |
| 最大幅 | 6.09m | 6.09m | 6.09m | 6.09m | 6.09m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 2.52m | 2.52m | 2.52m | N/A | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 380t | 380t | 345t | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 425t | 425t | 385t | N/A | N/A |
| 機関関係 | Brazen / Electra:竣工時 | Recruit:竣工時 | Vulture:竣工時 | Brazen / Electra:1917年頃 | Vulture:1917年頃 |
| 主罐 | ノルマン式石炭専焼水管罐:4基 | ノルマン式石炭専焼水管罐:4基 | ノルマン式石炭専焼水管罐:4基 | ノルマン式石炭専焼水管罐:4基 | ノルマン式石炭専焼水管罐:4基 |
| 主機 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 5,800ihp | 5,800ihp | 5,800ihp | 5,800ihp | 5,800ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 3,000nm | 10.0kt / 3,000nm | 10.0kt / 3,000nm | 10.0kt / 3,000nm | 10.0kt / 3,000nm |
| 速力 | 30.5kt | 30.5kt | 30.5kt | 30.5kt | 30.5kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:80t | 石炭:80t | 石炭:80t | 石炭:80t | 石炭:80t |
| 装甲防御 | Brazen / Electra:竣工時 | Recruit:竣工時 | Vulture:竣工時 | Brazen / Electra:1917年頃 | Vulture:1917年頃 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - | - |
| 搭載火器 | Brazen / Electra:竣工時 | Recruit:竣工時 | Vulture:竣工時 | Brazen / Electra:1917年頃 | Vulture:1917年頃 |
| 主砲 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 |
| 副砲 | - | - | - | - | - |
| 小火器 | QF Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装砲:5基 | QF Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装砲:5基 | QF Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装砲:5基 | QF Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装砲:5基 | QF Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装砲:5基 |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - |
|
|
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Brazen / Electra:竣工時 | Recruit:竣工時 | Vulture:竣工時 | Brazen / Electra:1917年頃 | Vulture:1917年頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Brazen / Electra:竣工時 | Recruit:竣工時 | Vulture:竣工時 | Brazen / Electra:1917年頃 | Vulture:1917年頃 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Brazen / Electra:竣工時 | Recruit:竣工時 | Vulture:竣工時 | Brazen / Electra:1917年頃 | Vulture:1917年頃 |
| 定員 | 60名 | 60名 | 60名 | 60名 | 60名 |