|
| 1.ハヴォック Havock
起工:1892年7月1日 進水:1893年8月12日 竣工:1894年1月 除籍:1912年5月14日 |
| 2.ホーネット Hornet
起工:1892年7月1日 進水:1893年12月23日 竣工:1894年7月 除籍::1909年10月12日 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | Havock:竣工時 | Hornet:竣工時 | Havock:1900年改装後 | Havock:1905年改装後 | Hornet:1905年改装後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 56.39m | 56.39m | 56.39m | 56.39m | 56.39m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 5.64m | 5.64m | 5.64m | 5.64m | 5.64m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 2.29m | 2.29m | N/A | N/A | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 240t | 240t | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 275t | 275t | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | Havock:竣工時 | Hornet:竣工時 | Havock:1900年改装後 | Havock:1905年改装後 | Hornet:1905年改装後 |
| 主罐 | 機関車罐:2基 | ヤーロー式石炭専焼水管罐:8基 | ヤーロー式石炭専焼水管罐:3基 | ヤーロー式石炭専焼水管罐:3基 | ヤーロー式石炭専焼水管罐:8基 |
| 主機 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 3,800ihp | 3,800ihp | 3,800ihp | 3,800ihp | 3,800ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 3,000nm | 10.0kt / 3,000nm | 10.0kt / 3,000nm | 10.0kt / 3,000nm | 10.0kt / 3,000nm |
| 速力 | 26.0kt | 26.0kt | 26.0kt | 26.0kt | 26.0kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:47t | 石炭:47t | 石炭:47t | 石炭:47t | 石炭:47t |
| 装甲防御 | Havock:竣工時 | Hornet:竣工時 | Havock:1900年改装後 | Havock:1905年改装後 | Hornet:1905年改装後 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - | - |
| 搭載火器 | Havock:竣工時 | Hornet:竣工時 | Havock:1900年改装後 | Havock:1905年改装後 | Hornet:1905年改装後 |
| 主砲 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 |
| 副砲 | - | - | - | - | - |
| 小火器 | QF Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装砲:3基 | QF Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装砲:3基 | QF Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装砲:3基 | QF Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装砲:5基 | QF Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装砲:5基 |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
- |
|
| 対潜火器 | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Havock:竣工時 | Hornet:竣工時 | Havock:1900年改装後 | Havock:1905年改装後 | Hornet:1905年改装後 |
| 射撃指揮装置 | - | - | - | - | - |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Havock:竣工時 | Hornet:竣工時 | Havock:1900年改装後 | Havock:1905年改装後 | Hornet:1905年改装後 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Havock:竣工時 | Hornet:竣工時 | Havock:1900年改装後 | Havock:1905年改装後 | Hornet:1905年改装後 |
| 定員 | 46名 | 46名 | 46名 | 46名 | 46名 |