|
|||
| 1.ニムロッド Nimrod
起工:年月日 進水:1915年4月12日 竣工:1915年8月25日 |
2.マークスマン Marksman
起工:年月日 進水:1915年5月12日 竣工:1915年11月18日 |
3.ケンペンフェルト Kempenfelt
起工:年月日 進水:1915年5月1日 竣工:1915年8月20日 |
4.ライトフット Lightfoot
起工:年月日 進水:1915年5月28日 竣工:1915年5月29日 |
| 5.アブディール Abdiel
起工:年月日 進水:1915年5月10日 竣工:1916年3月26日 |
6.ガブリエル Gabriel
起工:年月日 進水:1915年12月23日 竣工:1916年7月1日 |
7.イシュリール Ithuriel
起工:年月日 進水:1916年3月8日 竣工:1916年8月2日 |
|
| 各艦の略歴はこちら | |||

| 寸法・排水量 | Nimrod / Marksman:竣工時 | Kempenfelt / Abdiel / Gabriel / Ithuriel:竣工時 | Lightfoot:竣工時 | Lightfoot:1918年頃 | Gabriel:1918年頃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 99.01m | 99.01m | 99.01m | 99.01m | 99.01m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 9.68m | 9.68m | 9.68m | 9.68m | 9.68m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 3.66m | 3.66m | 3.66m | N/A | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 1,440t | 1,440t | 1,440t | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 1,700t | 1,700t | 1,700t | N/A | N/A |
| 機関関係 | Nimrod / Marksman:竣工時 | Kempenfelt / Abdiel / Gabriel / Ithuriel:竣工時 | Lightfoot:竣工時 | Lightfoot:1918年頃 | Gabriel:1918年頃 |
| 主罐 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 | ホワイト゠フォスター式重油専焼水管罐:4基 | ホワイト゠フォスター式重油専焼水管罐:4基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 |
| 主機 | パーソンズ式直結タービンエンジン:1基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:1基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:1基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:1基 | パーソンズ式直結タービンエンジン:1基 |
| 軸数 | 3軸 | 3軸 | 3軸 | 3軸 | 3軸 |
| 出力 | 36,000shp | 36,000shp | 36,000shp | 36,000shp | 36,000shp |
| 航続距離 | 15kt / 2,500nm | 15kt / 2,500nm | 15kt / 2,500nm | 15kt / 2,500nm | 15kt / 2,500nm |
| 速力 | 34.5kt | 34.5kt | 34.5kt | 34.5kt | 34.5kt |
| 燃料搭載量 | 重油:515t | 重油:515t | 重油:515t | 重油:515t | 重油:515t |
| 装甲防御 | Nimrod / Marksman:竣工時 | Kempenfelt / Abdiel / Gabriel / Ithuriel:竣工時 | Lightfoot:竣工時 | Lightfoot:1918年頃 | Gabriel:1918年頃 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - | - |
| 搭載火器 | Nimrod / Marksman:竣工時 | Kempenfelt / Abdiel / Gabriel / Ithuriel:竣工時 | Lightfoot:竣工時 | Lightfoot:1918年頃 | Gabriel:1918年頃 |
| 主砲 | QF Mk.IV 40口径10.2cm (4.0in) 単装砲:4基 | QF Mk.IV 40口径10.2cm (4.0in) 単装砲:4基 | QF Mk.IV 40口径10.2cm (4.0in) 単装砲:4基 | QF Mk.IV 40口径10.2cm (4.0in) 単装砲:4基 | QF Mk.IV 40口径10.2cm (4.0in) 単装砲:2基 |
| 副砲 | - | - | - | - | - |
| 小火器 | QF Mk.II 39口径40mm (2pdr) 単装機銃:2基 | QF Mk.II 39口径40mm (2pdr) 単装機銃:2基 | QF Mk.II 39口径40mm (2pdr) 単装機銃:2基 | QF Mk.II 39口径40mm (2pdr) 単装機銃:2基 | |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
- |
| 対潜火器 | - | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - | 機雷:60個 |
| 測距儀 / レーダー | Nimrod / Marksman:竣工時 | Kempenfelt / Abdiel / Gabriel / Ithuriel:竣工時 | Lightfoot:竣工時 | Lightfoot:1918年頃 | Gabriel:1918年頃 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Nimrod / Marksman:竣工時 | Kempenfelt / Abdiel / Gabriel / Ithuriel:竣工時 | Lightfoot:竣工時 | Lightfoot:1918年頃 | Gabriel:1918年頃 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - | - |
| 乗員定数 | Nimrod / Marksman:竣工時 | Kempenfelt / Abdiel / Gabriel / Ithuriel:竣工時 | Lightfoot:竣工時 | Lightfoot:1918年頃 | Gabriel:1918年頃 |
| 定員 | 104名 | 104名 | 104名 | N/A | 104名 |