|
| 1.ロケット Rocket
起工:1894年2月14日 進水:1894年8月14日 竣工:1895年7月 除籍:1912年4月10日 |
| 2.シャーク Shark
起工:1894年2月14日 進水:1894年9月22日 竣工:1895年7月 除籍:1911年7月11日 |
| 3.サーリィ Surly
起工:1894年2月14日 進水:1894年11月10日 竣工:1895年7月 除籍:1920年 |
| 各艦の略歴はこちら |

| 寸法・排水量 | 竣工時 | Rocket / Surly:1901年改装後 | Rocket:1910年改装後 | Surly:1915年9月改装後 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 62.10m | 62.10m | 62.10m | 62.10m |
| 水線長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 5.94m | 5.94m | 5.94m | 5.94m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 2.06m | N/A | N/A | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 280t | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 325t | N/A | N/A | N/A |
| 機関関係 | 竣工時 | Rocket / Surly:1901年改装後 | Rocket:1910年改装後 | Surly:1915年9月改装後 |
| 主罐 | ノルマン式石炭専焼水管罐:4基 | ノルマン式石炭専焼水管罐:4基 | ノルマン式石炭専焼水管罐:4基 | ノルマン式石炭専焼水管罐:4基 |
| 主機 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 | 直立型四気筒三段膨張式レシプロエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 4,100ihp | 4,100ihp | 4,100ihp | 4,100ihp |
| 航続距離 | 10.0kt / 3,000nm | 10.0kt / 3,000nm | 10.0kt / 3,000nm | 10.0kt / 3,000nm |
| 速力 | 27.0kt | 27.0kt | 27.0kt | 27.0kt |
| 燃料搭載量 | 石炭:57t | 石炭:57t | 石炭:57t | 石炭:57t |
| 装甲防御 | 竣工時 | Rocket / Surly:1901年改装後 | Rocket:1910年改装後 | Surly:1915年9月改装後 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - | - |
| 搭載火器 | 竣工時 | Rocket / Surly:1901年改装後 | Rocket:1910年改装後 | Surly:1915年9月改装後 |
| 主砲 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 | QF Mk.I 40口径7.6cm (12pdr 12cwt) 単装砲:1基 |
| 副砲 | - | - | - | - |
| 小火器 | QF Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装砲:5基 | QF Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装砲:5基 | QF Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装砲:2基 | QF Mk.I 40口径5.7cm (6pdr 8cwt) 単装砲:5基 |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - | - |
| 水雷兵装 |
|
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - |
|
| 機雷戦装備 | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | 竣工時 | Rocket / Surly:1901年改装後 | Rocket:1910年改装後 | Surly:1915年9月改装後 |
| 射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - | - |
| ソナー | - | - | - | - |
| 航空艤装 | 竣工時 | Rocket / Surly:1901年改装後 | Rocket:1910年改装後 | Surly:1915年9月改装後 |
| 計画搭載数 | - | - | - | - |
| カタパルト | - | - | - | - |
| 乗員定数 | 竣工時 | Rocket / Surly:1901年改装後 | Rocket:1910年改装後 | Surly:1915年9月改装後 |
| 定員 | 58名 | 58名 | 58名 | 58名 |