![]() Scott (Admiralty "Leader") class Destroyer Leader |
||||
1.スコット Scott
起工:年月日 進水:1917年10月18日 竣工:1918年1月 |
2.ブルース Bruce
起工:年月日 進水:1918年2月26日 竣工:1918年5月 |
3.D90 ダグラス Douglas
起工:年月日 進水:1918年5月8日 竣工:1918年8月 |
8.D01 モントローズ Montrose
起工:年月日 進水:1918年6月10日 竣工:1918年9月 |
7.スチュアート Stuart
起工:年月日 進水:1918年8月22日 竣工:1918年12月 |
4.D60 キャンベル Campbell
起工:年月日 進水:1918年9月21日 竣工:1918年12月 |
6.D70 マッケイ Mackay
起工:年月日 進水:1918年12月21日 竣工:1919年5月 |
5.D19 マルコム Malcom
起工:年月日 進水:1919年5月29日 竣工:1919年12月 |
9.バリントン Barrington
起工:年月日 進水:- 竣工:- |
10.ヒューズ Hughes
起工:年月日 進水:- 竣工:- |
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | Scott / Bruce / Douglas / Campbell / Mackay / Malcolm / Barrington / Hughes:竣工時 | Stuart / Montrose:竣工時 | Douglas / Campbell / Mackay / Malcom:1940年頃 | Stuart / Montrose:1940年頃 | Douglas:1942年初頭頃 | Malcom:1942年初頭頃 | Stuart:1942年頃 | Montrose:1944年頃 | Stuart:1944年改装後 | Campbell:1946年1月頃 | Mackey:1946年1月頃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 101.32m | 101.32m | 101.32m | 101.32m | 101.32m | 101.32m | 101.32m | 101.32m | 101.32m | 101.32m | 101.32m |
水線長 | 100.58m | 100.58m | 100.58m | 100.58m | 100.58m | 100.58m | 100.58m | 100.58m | 100.58m | 100.58m | 100.58m |
垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最大幅 | 9.68m | 9.68m | 9.68m | 9.68m | 9.68m | 9.68m | 9.68m | 9.68m | 9.68m | 9.68m | 9.68m |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 2.82m | 2.82m | N/A | 2.82m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 1,580t | 1,580t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 2,050t | 2,050t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
機関関係 | Scott / Bruce / Douglas / Campbell / Mackay / Malcolm / Barrington / Hughes:竣工時 | Stuart / Montrose:竣工時 | Douglas / Campbell / Mackay / Malcom:1940年頃 | Stuart / Montrose:1940年頃 | Douglas:1942年初頭頃 | Malcom:1942年初頭頃 | Stuart:1942年頃 | Montrose:1944年頃 | Stuart:1944年改装後 | Campbell:1946年1月頃 | Mackey:1946年1月頃 |
主罐 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:2基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 |
主機 | パーソンズ式オールギヤードタービン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:2基 | パーソンズ式オールギヤードタービン:2基 |
軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
出力 | 43,000shp | 43,000shp | 43,000shp | 43,000shp | 43,000shp | 43,000shp | 43,000shp | 43,000shp | N/A | 43,000shp | 43,000shp |
航続距離 | 15.0kt / 5,000nm | 15.0kt / 5,000nm | 15.0kt / 5,000nm | 15.0kt / 5,000nm | 15.0kt / 5,000nm | 15.0kt / 5,000nm | 15.0kt / 5,000nm | 15.0kt / 5,000nm | N/A | 15.0kt / 5,000nm | 15.0kt / 5,000nm |
速力 | 36.0kt | 36.0kt | 36.0kt | 36.0kt | 36.0kt | 36.0kt | 36.0kt | 36.0kt | N/A | 36.0kt | 36.0kt |
燃料搭載量 | 重油:500t | 重油:500t | 重油:500t | 重油:500t | 重油:500t | 重油:500t | 重油:500t | 重油:500t | N/A | 重油:500t | 重油:500t |
装甲防御 | Scott / Bruce / Douglas / Campbell / Mackay / Malcolm / Barrington / Hughes:竣工時 | Stuart / Montrose:竣工時 | Douglas / Campbell / Mackay / Malcom:1940年頃 | Stuart / Montrose:1940年頃 | Douglas:1942年初頭頃 | Malcom:1942年初頭頃 | Stuart:1942年頃 | Montrose:1944年頃 | Stuart:1944年改装後 | Campbell:1946年1月頃 | Mackey:1946年1月頃 |
水線部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主砲楯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
司令塔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
搭載火器 | Scott / Bruce / Douglas / Campbell / Mackay / Malcolm / Barrington / Hughes:竣工時 | Stuart / Montrose:竣工時 | Douglas / Campbell / Mackay / Malcom:1940年頃 | Stuart / Montrose:1940年頃 | Douglas:1942年初頭頃 | Malcom:1942年初頭頃 | Stuart:1942年頃 | Montrose:1944年頃 | Stuart:1944年改装後 | Campbell:1946年1月頃 | Mackey:1946年1月頃 |
主砲 | BL Mk.I 45口径12.0cm単装砲:5基 | BL Mk.I 45口径12.0cm単装砲:5基 | BL Mk.I 45口径12.0cm単装砲:4基 | BL Mk.I 45口径12.0cm単装砲:4基 | BL Mk.I 45口径12.0cm単装砲:2基 | BL Mk.I 45口径12.0cm単装砲:2基 | BL Mk.I 45口径12.0cm単装砲:2基 | BL Mk.I 45口径12.0cm単装砲:2基 | - | BL Mk.I 45口径12.0cm単装砲:2基 | BL Mk.I 45口径12.0cm単装砲:2基 |
小火器 | QF Mk.II 39口径40mm (2pdr) 単装機銃:2基 | QF Mk.II 39口径40mm (2pdr) 単装機銃:2基 | - | - | - | - | - | QF Mk.I 47口径5.7cm (6pdr 10cwt) 連装砲:1基 | - | QF Mk.I 47口径5.7cm (6pdr 10cwt) 連装砲:1基 | QF Mk.I 47口径5.7cm (6pdr 10cwt) 連装砲:1基 |
対空火器 | QF HA Mk.II 45口径7.6cm (12pdr 20cwt) 単装高角砲:1基 | QF HA Mk.II 45口径7.6cm (12pdr 20cwt) 単装高角砲:1基 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水雷兵装 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
|
対潜火器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | Scott / Bruce / Douglas / Campbell / Mackay / Malcolm / Barrington / Hughes:竣工時 | Stuart / Montrose:竣工時 | Douglas / Campbell / Mackay / Malcom:1940年頃 | Stuart / Montrose:1940年頃 | Douglas:1942年初頭頃 | Malcom:1942年初頭頃 | Stuart:1942年頃 | Montrose:1944年頃 | Stuart:1944年改装後 | Campbell:1946年1月頃 | Mackey:1946年1月頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
捜索レーダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ソナー | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
航空艤装 | Scott / Bruce / Douglas / Campbell / Mackay / Malcolm / Barrington / Hughes:竣工時 | Stuart / Montrose:竣工時 | Douglas / Campbell / Mackay / Malcom:1940年頃 | Stuart / Montrose:1940年頃 | Douglas:1942年初頭頃 | Malcom:1942年初頭頃 | Stuart:1942年頃 | Montrose:1944年頃 | Stuart:1944年改装後 | Campbell:1946年1月頃 | Mackey:1946年1月頃 |
計画搭載数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カタパルト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乗員定数 | Scott / Bruce / Douglas / Campbell / Mackay / Malcolm / Barrington / Hughes:竣工時 | Stuart / Montrose:竣工時 | Douglas / Campbell / Mackay / Malcom:1940年頃 | Stuart / Montrose:1940年頃 | Douglas:1942年初頭頃 | Malcom:1942年初頭頃 | Stuart:1942年頃 | Montrose:1944年頃 | Stuart:1944年改装後 | Campbell:1946年1月頃 | Mackey:1946年1月頃 |
定員 | 164名 | 164名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |