![]() Shakespeare class Destroyer Leader |
|||
1.シェークスピア Shakespeare
起工:1916年10月2日 進水:1917年7月7日 竣工:1917年10月10日 除籍:1936年8月19日 |
2.スペンサー Spenser
起工:1916年10月9日 進水:1917年9月22日 竣工:1917年12月12日 除籍:1936年8月19日 |
3.L64 ウォーレス Wallace
起工:1917年8月15日 進水:1918年10月26日 竣工:1919年2月14日 全損:1945年3月16日 (衝突事故) 除籍:1945年4月12日 |
4.D84 ケッペル Keppel
起工:1918年10月 進水:1920年4月23日 竣工:1925年4月15日 除籍:1945年6月24日 |
5.D83 ブローク Broke
起工:1918年10月 進水:1920年9月16日 竣工:1925年1月21日 戦没:1942年11月8日 (陸上砲撃) |
※6.サウンダーズ Saunders
未起工 建造中止:1918年12月 |
※7.スプラッジ Spragge
未起工 建造中止:1918年12月 |
|
各艦の略歴はこちら |
寸法・排水量 | 竣工時 | Wallace:1939年改装後 | Keppel / Broke:1940年末頃 | Broke:1942年初頭頃 | Keppel:1944年改装後 | Wallace:1945年頃 |
---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 100.30m | 100.30m | 100.30m | 100.30m | 100.30m | 100.30m |
水線長 | 99.14m | 99.14m | 99.14m | 99.14m | 99.14m | 99.14m |
垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
最大幅 | 9.68m | 9.68m | 9.68m | 9.68m | 9.68m | 9.68m |
水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
吃水 | 3.81m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
基準排水量 | 1,530t | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
常備排水量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
満載排水量 | 1,900t | N/A | N/A | 2,280t | 2,280t | 2,145t |
機関関係 | 竣工時 | Wallace:1939年改装後 | Keppel / Broke:1940年末頃 | Broke:1942年初頭頃 | Keppel:1944年改装後 | Wallace:1945年頃 |
主罐 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:3基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:3基 | ヤーロー式重油専焼水管罐:4基 |
主機 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:2基 | ブラウン゠カーチス式オールギヤードタービン:2基 |
軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
出力 | 40,000shp | 40,000shp | 40,000shp | 25,000shp | 25,000shp | 40,000shp |
航続距離 | 15.0kt / 4,800nm | 15.0kt / 4,800nm | 15.0kt / 4,800nm | N/A | N/A | N/A |
速力 | 36.0kt | 36.0kt | 36.0kt | 28.0kt | 28.0kt | 36.0kt |
燃料搭載量 | 重油:500t | 重油:500t | 重油:500t | 重油:575t | 重油:575t | 重油:409t |
装甲防御 | 竣工時 | Wallace:1939年改装後 | Keppel / Broke:1940年末頃 | Broke:1942年初頭頃 | Keppel:1944年改装後 | Wallace:1945年頃 |
水線部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - |
上部舷側装甲 | - | - | - | - | - | - |
最上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
上甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
主甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
中甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
下甲板装甲 | - | - | - | - | - | - |
主砲楯 | - | - | - | - | - | - |
司令塔 | - | - | - | - | - | - |
搭載火器 | 竣工時 | Wallace:1939年改装後 | Keppel / Broke:1940年末頃 | Broke:1942年初頭頃 | Keppel:1944年改装後 | Wallace:1945年頃 |
主砲 | BL Mk.I 45口径12.0cm単装砲:5基 | 45口径10.2cm QF Mk.XVI 連装高角砲:2基 | BL Mk.I 45口径12.0cm単装砲:4基 | BL Mk.I 45口径12.0cm単装砲:2基 | BL Mk.I 45口径12.0cm単装砲:2基 | 45口径10.2cm QF Mk.XVI 連装高角砲:2基 |
小火器 | QF Mk.II 39口径40mm (2pdr) 単装機銃:2基 | - | - | - | - | - |
対空火器 | QF HA Mk.I 45口径7.6cm (12pdr 20cwt) 単装高角砲:1基 | |||||
水雷兵装 |
|
- |
|
|
|
- |
対潜火器 |
|
|
|
|
|
|
機雷戦装備 | - | - | - | - | - | - |
測距儀 / レーダー | 竣工時 | Wallace:1939年改装後 | Keppel / Broke:1940年末頃 | Broke:1942年初頭頃 | Keppel:1944年改装後 | Wallace:1945年頃 |
射撃指揮装置 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
射撃指揮レーダー | - | - | - | - | - | - |
捜索レーダー | - | - | - | - | - | - |
ソナー | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
航空艤装 | 竣工時 | Wallace:1939年改装後 | Keppel / Broke:1940年末頃 | Broke:1942年初頭頃 | Keppel:1944年改装後 | Wallace:1945年頃 |
計画搭載数 | - | - | - | - | - | - |
カタパルト | - | - | - | - | - | - |
乗員定数 | 竣工時 | Wallace:1939年改装後 | Keppel / Broke:1940年末頃 | Broke:1942年初頭頃 | Keppel:1944年改装後 | Wallace:1945年頃 |
定員 | 183名 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |